Латте Бургер Кинг 300 — калорийность, пищевая ценность ⋙ TablicaKalorijnosti.ru
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г— |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г— |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г— |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff. |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г— |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff. |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Меню
Лонг Бургер DIM KINGПищевая ценность на 100 г продукта: белки – 9,8 г; жиры – 24,5 г; углеводы – 23,4 г.
Калорийность: 424 ккал
Масса брутто: 315 г. +-5 г.
Состав: МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ, ВОДА, САХАР, СОЛЬ, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ДРОЖЖИ ПРЕССОВАННЫЕ ( дрожжи (saccharomyces cerevisine), вода), дрожжи хлебопекарные сухие инстантные (дрожжи (saccharomyces cerevisine), антиокислитель (аскорбиновая кислота)), кунжут, улучшитель (пшеничная мука, стабилизатор (Е170), эмульгатор (Е472е), антиокислитель (Е300), ферменты (альфа- амилаза и гимицеллюлаза)), грудинка пикантная (мясо свинины, вода питьевая, белок соевый, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски (Е250), влагоудерживающий агент (Е450i), регуляторы кислотности (Е451i, Е331), загустители (Е407, Е407а, Е415), крахмал картофельный, ароматизатор свинина, пряности (черный перец, розмарин), животный белок, сахара, дрожжевые экстракты, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (Е621, Е635), антиокислители (Е300, Е316), краситель пищевой (Е120)), СЕРВЕЛАТ СТОЛИЧНЫЙ (мясо птицы (цыплят бройлеров), шпик, свинина, мясо птицы механической обвалки куриное, декстроза, молочный белок, влагоудерживающие агенты (Е450i, Е452), регуляторы кислоты (Е451i, Е575), загуститель (Е407), усилитель вкуса и аромата (Е621), нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), натуральные экстракты специй (мускатный орех, перец черный, паприка, чеснок), антиокислитель (Е301), мультодекстрин, краситель (Е160), ароматизатор дыма идентичный оригинальному, ароматизатор мяса идентичный натуральному с оттенком грейпфрута, гемоглобин сухой (свиной), краситель (Е120)), ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА, МАЙОНЕЗ (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, сахар, стабилизатор комплексная пищевая добавка (сухой яичный желток, ксантановая и гуаровая камеди), соль, регуляторы кислотности уксусная и молочная кислоты, консервант сорбат калия, ароматизатор «Горчица», краситель бета-каротин), СЫР (пастеризованное цельное и обезжиренное молоко, с использованием заквасочных культур из мезофильных и термофильных микроорганизмов, молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, соли, уплотнителя кальция хлористого (Е509), красителя пищевого аннато (Е160b), консерванта нитрата натрия (Е251), консерванта натрия (Е235)), КЕТЧУП (продукты томатные консервированные, вода питьевая, сахар, соль поваренная пищевая, перец болгарский сушеный, лук сушеный, гвоздика, имбирь молотый, укроп сушеный, чеснок, кориандр молотый, загуститель–крахмал кукурузный, регулятор кислотности-уксусная кислота, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия), АДЖИКА (томаты свежие, томатная паста, вода питьевая, сахар, соль поваренная пищевая, перец болгарский, морковь, лук репчатый сушеный, чеснок, зелень петрушки сушеная, перец горький стручковый, стабилизатор–крахмал картофельный, регулятор кислотности–уксусная кислота, лавровый лист, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия), СОУС ЧИЛИ (вода питьевая, сахар, перец стручковый острый сушеный, загуститель-крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, чеснок свежий, зелень укропа сушеная, зелень петрушки сушеная, регулятор кислотности–уксусная кислота, усилитель вкуса и аромата –Е 627, загуститель–камедь ксантановая, консерванты–бензоат натрия, сорбат калия, красители – желтый «Солнечный закат» FCF, понсо 4R, подсластитель- Е952, Е954).
Таблица калорийности блюд в Бургер Кинг (Burger King), включая БЖУ
Айс Твист Клубника с Печеньем | 237 | 5,4 | 5,8 | 41,9 |
Айс Твист с Шоколадной Крошкой | 200 | 5,3 | 5,9 | 31,4 |
Барбекю Биф Ролл | 509 | 22 | 25 | 28 |
Барбекю Чикен Рэп | 327 | 24,8 | 7,9 | 20,5 |
Беконайзер | 1022 | 57,2 | 65,7 | 50,3 |
Беконайзер Родео | 1114 | 58 | 70 | 63 |
Бельгийская Вафля с Мороженым | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
Биг Кинг XXL | 936 | 49,1 | 64 | 42,1 |
Биг Кинг | 508 | 24 | 31,6 | 31,7 |
Биг Кинг Экстра | 533 | 24,1 | 28,5 | 45 |
Блю Чиз Бургер | 625 | 32,9 | 35,8 | 42,9 |
Брусничный Соус | 138 | 0,1 | 0 | 34,5 |
Вегетарианский Бургер | 390 | 22 | 15 | 42 |
Воппер | 591 | 26,1 | 31,4 | 51,2 |
Воппер Джуниор | 207 | 10,7 | 19 | |
Воппер Мини | 319 | 14,2 | 16,4 | 29,3 |
Воппер Ролл | 519 | 24,4 | 29,9 | 19,8 |
Воппер с Сыром | 679 | 30,2 | 43,1 | 43,7 |
Гамбургер | 200 | 8,4 | 5,6 | 28,5 |
Горячий Блонди | 357 | 5,1 | 23,3 | 31,2 |
Горячий Брауни | 384 | 4,4 | 24,6 | 36,2 |
Горячий Брауни с Мороженым | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
Гриль Чикен Барбекю | 501 | 27,5 | 20,3 | 62,2 |
Гриль Чикен Рэп | 315 | 25,2 | 8,2 | 17,1 |
Двойной Воппер | 816 | 42,3 | 53,5 | 42,8 |
Двойной Воппер с Сыром | 266 | 14,5 | 17,1 | 11,9 |
Двойной Чизбургер XXL | 802 | 48,6 | 48,6 | 42,1 |
Двойной Чизбургер | 416 | 23,9 | 21,1 | 32,5 |
Донат Клубничный | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
Донат Шоколадный | 231 | 3,4 | 14,3 | 21,2 |
Капучино (300мл) | 143 | 6 | 6,6 | 14,7 |
Капучино | 48 | 2 | 2,2 | 4,9 |
Картофель Деревенский | 223 | 2,9 | 10,8 | 28,5 |
Картофель Фри | 203 | 3,5 | 9,7 | 24,9 |
Кинг Букет | 1521 | 79,4 | 79,4 | 122,3 |
Кинг Завтрак | 582 | 22,9 | 31,1 | 48,8 |
Кинг Наггетс (6) | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
Кинг Салат | 26 | 1,6 | 0,2 | 4,3 |
Кинг Фри | 319 | 5,5 | 15,2 | 39 |
Кинг Фри Маленькая | 288 | 3,8 | 11,7 | 41,9 |
Клубничный Донат | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
Клубничный Шейк | 160 | 3,4 | 3,4 | 28,8 |
Кофе глясе | 124 | 3,6 | 3,8 | 18,6 |
Криспи Чикен | 485 | 18,3 | 29,8 | 35,7 |
Криспи Чикен Салат | 230 | 14,6 | 12,8 | 13,9 |
Круассендвич с Яйцом, Ветчиной и Сыром | 401 | 13,1 | 16,7 | 31,4 |
Крылышки Кинг (4) | 253 | 25 | 15,7 | 3 |
Латте | 179 | 7,7 | 8,6 | 17,6 |
Лонг Биф | 472 | 21,2 | 23,3 | 44,3 |
Лонг Чикен | 580 | 22,7 | 33,6 | 46,9 |
Луковые Колечки | 285 | 4,1 | 14,2 | 35,2 |
Луковые Кольца (6) | 278 | 4,9 | 12,6 | 36,2 |
Молочный Шейк | 145 | 3,6 | 4 | 23,3 |
Мороженное Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
Мороженое M&M’s | 375 | 6 | 10 | 60 |
Мороженое Баунти | 348 | 6,6 | 14,2 | 48,9 |
Мороженое Рожок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
Мороженое Сандей Клубничный | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
Мороженое Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
Наггетс Бургер | 419 | 12,9 | 25,2 | 35 |
Наггетсы | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
Пирожок Клубника-Ваниль | 200 | 2,1 | 7,6 | 30,7 |
Пирожок с Вишней | 182 | 1,6 | 9,5 | 22,9 |
Родео Чизбургер | 380 | 18 | 19 | 40 |
Рожок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
Салат Цезарь | 494 | 13,4 | 39,5 | 21,2 |
Салат-Микс | 18 | 1 | 0,1 | 3 |
Салатная Заправка Бальзамическая | 97 | 0,3 | 5 | 11 |
Салатная Заправка Йогуртовая | 76 | 0,7 | 4,7 | 7 |
Салатная Заправка с Пряностями | 26 | 0,2 | 0,1 | 5,3 |
Сандей Карамельный | 265 | 5,8 | 6,1 | 42,5 |
Сандей Клубничный | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
Сандей Шоколадный | 268 | 6 | 7,3 | 39,9 |
Соус Бальзамико | 97 | 5 | 6 | 4 |
Соус Майонезный Цезарь | 173 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
Стейкхаус | 645 | 28,9 | 35,4 | 51,9 |
Сырная Мэри | 637 | 35,4 | 32 | 51,1 |
Сырники | 357 | 16,9 | 20 | 27,4 |
Сырные Палочки | 338 | 15,7 | 19,6 | 22,7 |
Сырный Джо | 700 | 26 | 42 | 53 |
Сырный Соус | 330 | 2 | 33 | 5,5 |
Тендеркрисп | 622 | 30,9 | 32,4 | 51,2 |
Тройной Воппер | 1036 | 59,1 | 70,5 | 42,8 |
Фиш Кинг | 484 | 28,3 | 40,7 | |
Фиш Ролл | 475 | 14 | 44 | 42 |
Фокачча Фреш | 406 | 23,8 | 15,7 | 41,1 |
Цезарь Ролл | 182 | 13,4 | 7,2 | 12,5 |
Цезарь Ролл без Соуса | 180 | 10 | 10 | 20 |
Цезарь Чикен Рэп | 230 | 10,7 | 10,9 | 19,7 |
Чеддер Чикен | 530 | 27,9 | 22 | 55,2 |
Чизбургер | 242 | 10,8 | 8,9 | 28,9 |
Чизкейк с Клубничной глазурью | 304 | 5,9 | 18,6 | 28,1 |
Чикен Барбекю | 310 | 12,3 | 9,6 | 43,4 |
Чикен Карри | 522 | 23,9 | 26,6 | 46,3 |
Чикен Карри Ролл | 516 | 24,9 | 24,1 | 31 |
Чикен Кинг | 562 | 23,2 | 26,7 | 57,1 |
Чикен Филе | 450 | 21,1 | 22,9 | 40 |
Чикен Фри | 154 | 11,3 | 6,7 | 12 |
Чикенбургер | 322 | 11,9 | 13,6 | 38,1 |
Шоколадный Шейк | 154 | 3,4 | 3,4 | 27,6 |
: Burger King — простой латте
Burger King описывает свой Plain Latte как «богатый, сливочный и идеальный баланс 100% латиноамериканского кофе арабики и бархатистой вкусности».
Мой местный Burger King обычно предлагает маленькую чашку на 12 унций за 2,49 доллара, но BK проводит ограниченную по времени акцию, которая снижает цену до даже за доллара.
Мой первый взгляд и глоток кофе побудили меня вообще поискать ингредиенты. Поездка была не такой уж и долгой, но к тому времени, когда я вернулся домой, вся пена на моем латте растворилась в кофе (пена на каждом другом латте, который я купил в другом месте, держалась дольше). Когда я сделал свой первый глоток, отсутствие какой-либо верхней ноты заставило меня немного запутаться, и я изо всех сил пытался понять, о чем мне напоминает латте BK … а затем я вспомнил .
Потребовалась пауза, прежде чем вошел слегка водянистый молочный вкус кофе.За ним последовала приличная конечная нота, которая была слегка сладкой и слегка кофейной. Я знаю, как я это описываю, это не очень привлекательно, но в качестве напитка это было на самом деле довольно прилично; особенно в том, что в нем не было ничего из более резких элементов плохого кофе.

Обычная цена также довольно высока, учитывая, что и McDonald’s, и Starbucks также достигают этой ценовой отметки, но они перемалывают кофейные зерна и готовят парное свежее молоко для каждого латте, который они подают, в то время как Burger King просто добавляет горячую воду.
Я очень удивлен, что Burger King выбрал быстрорастворимый порошок для своей платформы для латте. Хотя я понимаю, что оборудование для приготовления эспрессо стоит дорого и с трудом продается франчайзи, растворимый кофе — это не совсем обычное решение с неоправданной надбавкой для покупателей. На самом деле у меня не было проблем с его вкусом, но на вкус он не был похож на латте. Пищевая ценность — Burger King 2% Latte — small (12 унций)
Калорий — 140 (из жиров — 40)
Жиры — 4.5 г (насыщенные жиры — 4,5 г)
Натрий — 190 мг
Углеводы — 23 г (сахар — 10 г)
Белки — 2 г
Burger King Nutrition — Меню быстрого питания
Бутерброды Whopper | |||||||||||
Whopper Sandwich | 290g | 650 | 37 | 11 | 1,5 | 60 | 910 | 50 | 2 | 12 | 22 |
Whopper Sandwich без Mayo | 268g | 510 | 22 | 8 | 1.![]() | 55 | 790 | 50 | 2 | 12 | 22 |
Бутерброд Whopper с сыром | 312 г | 730 | 44 | 15 | 2 | 85 | 1260 | 51 | 2 | 13 | 26 |
Бутерброд Whopper с сыром без Майо | 314 г | 680 | 36 | 18 | 2 | 95 | 1590 | 52 | 2 | 13 | 30 |
BBQ Bacon Whopper Sandwich | 319g | 790 | 48 | 16 | 2 | 95 | 1380 | 53 | 2 | 15 | 29 |
BBQ Bacon Whopper Sandwich без Mayo | 297g | 650 | 33 | 14 | 1.5 | 85 | 1260 | 53 | 2 | 15 | 29 |
Двойной бутерброд Whopper | 375 г | 900 | 56 | 19 | 3 | 115 | 980 | 50 | 2 | 12 | 35 |
Двойной бутерброд Whopper без Mayo | 353g | 770 | 41 | 17 | 2,5 | 105 | 860 | 50 | 2 | 12 | 35 |
Двойной бутерброд Whopper с сыром | 421 г | 1070 | 70 | 28 | 3.![]() | 155 | 1780 | 52 | 2 | 14 | 44 |
Двойной бутерброд Whopper с сыром без майо | 376 г | 850 | 48 | 21 | 3 | 130 | 1220 | 51 | 2 | 13 | 39 |
Triple Whopper Sandwich | 455g | 1160 | 75 | 27 | 4 | 170 | 1050 | 50 | 2 | 12 | 49 |
Triple Whopper Sandwich без Mayo | 434g | 1020 | 60 | 25 | 4 | 160 | 930 | 49 | 2 | 12 | 48 |
Angry Whopper Sandwich | 329g | 840 | 51 | 17 | 1.5 | 95 | 1610 | 58 | 2 | 16 | 29 |
Angry Whopper Sandwich без Mayo | 307g | 700 | 36 | 15 | 1,5 | 85 | 1490 | 58 | 2 | 16 | 29 |
Бутерброд Whopper Jr.![]() | 138 г | 300 | 16 | 4,5 | 0,5 | 25 | 460 | 27 | 1 | 7 | 9 |
Whopper Jr.Сэндвич без Майо | 131 г | 240 | 10 | 3,5 | 0,5 | 25 | 410 | 27 | 1 | 6 | 10 |
Бутерброд Whopper Jr. с сыром | 153 г | 350 | 21 | 7 | 1 | 40 | 640 | 28 | 1 | 7 | 12 |
Бутерброд Whopper Jr. с сыром без Майо | 132 г | 280 | 13 | 6 | 0.5 | 40 | 580 | 27 | 1 | 7 | 12 |
Бургеры, приготовленные на огне | |||||||||||
Большой Король | 198 г | 530 | 31 | 11 | 1,5 | 75 | 790 | 38 | 2 | 8 | 19 |
Гамбургер | 100 г | 230 | 9 | 3 | 0 | 25 | 460 | 26 | 1 | 6 | 9 |
Чизбургер | 111 г | 270 | 12 | 5 | 0.![]() | 35 | 630 | 27 | 1 | 7 | 11 |
Двойной гамбургер | 128 г | 320 | 15 | 6 | 1 | 45 | 450 | 26 | 1 | 6 | 14 |
Двойной Чизбургер | 142 г | 360 | 19 | 8 | 1 | 60 | 670 | 27 | 1 | 7 | 16 |
Extra Long BBQ Cheeseburger | 202g | 590 | 28 | 11 | 1.5 | 70 | 1080 | 62 | 4 | 14 | 22 |
Чизбургер с беконом | 112 г | 290 | 13 | 6 | 0,5 | 40 | 680 | 27 | 1 | 7 | 12 |
Двойной чизбургер с беконом | 148 г | 390 | 21 | 9 | 1 | 65 | 790 | 27 | 1 | 7 | 17 |
Двойной Чизбургер | 142 г | 360 | 19 | 8 | 1 | 60 | 670 | 27 | 1 | 7 | 16 |
Бекон Чизбургер Делюкс | 147 г | 290 | 14 | 6 | 0.![]() | 40 | 720 | 28 | 1 | 7 | 12 |
Кинг-младший Чизбургер | 127 г | 310 | 17 | 6 | 0,5 | 40 | 580 | 26 | 1 | 5 | 11 |
Бургер с курицей, рыбой, ребрышками и овощами | |||||||||||
TENDERGRILL Сэндвич с курицей | 209 г | 410 | 16 | 2.5 | 0 | 75 | 830 | 38 | 2 | 6 | 31 |
TENDERGRILL Куриный сэндвич без майо | 195 г | 320 | 5 | 1 | 0 | 70 | 750 | 38 | 2 | 6 | 31 |
TENDERCRISP Куриный сэндвич | 250 г | 640 | 36 | 6 | 0 | 70 | 1270 | 52 | 4 | 8 | 28 |
TENDERCRISP Куриный сэндвич без майо | 222 г | 460 | 16 | 2.![]() | 0 | 60 | 1110 | 52 | 4 | 7 | 27 |
Оригинальный сэндвич с курицей | 218 г | 640 | 36 | 6 | 0 | 70 | 1140 | 53 | 3 | 7 | 29 |
Оригинальный сэндвич с курицей без майо | 190 г | 450 | 16 | 2,5 | 0 | 60 | 980 | 52 | 3 | 7 | 28 |
Острый оригинальный сэндвич с курицей | 212 г | 640 | 38 | 6 | 0.5 | 55 | 1310 | 57 | 3 | 7 | 23 |
Острый оригинальный сэндвич с курицей без майо | 184 г | 460 | 17 | 3 | 0 | 45 | 1150 | 56 | 3 | 7 | 23 |
Цыпленок Большой Король | 264 г | 710 | 42 | 9 | 0,5 | 65 | 1660 | 60 | 3 | 9 | 23 |
Хрустящий цыпленок младший | 142g | 430 | 28 | 4,5 | 0 | 30 | 760 | 34 | 2 | 4 | 12 |
Пряный хрустящий цыпленок младший | 142 г | 410 | 25 | 4,5 | 0 | 35 | 850 | 35 | 2 | 5 | 12 |
Куриные полоски по-домашнему (3 шт.![]() | 135 г | 340 | 17 | 2.5 | 0 | 55 | 1130 | 26 | 3 | 0 | 22 |
Куриные полоски по-домашнему (5 шт) | 225 г | 570 | 28 | 4,5 | 0,5 | 90 | 1890 | 44 | 4 | 0 | 36 |
Куриные полоски Буффало (3 шт.) | 163 г | 380 | 20 | 3,5 | 0 | 55 | 1820 | 27 | 3 | 0 | 22 |
Куриные полоски Буффало (5 шт.) | 268 г | 620 | 33 | 5 | 0.5 | 90 | 2920 | 45 | 4 | 1 | 37 |
Мед Куриные полоски BBQ (3 шт.) | 178 г | 410 | 17 | 3 | 0 | 55 | 1400 | 42 | 3 | 13 | 22 |
Мед Куриные полоски барбекю (5 шт) | 289 г | 690 | 28 | 4,5 | 0,5 | 90 | 1940 | 72 | 4 | 25 | 37 |
Куриные наггетсы (4 штуки) | 70 г | 190 | 11 | 2 | 0 | 20 | 360 | 13 | 2 | 0 | 8 |
Куриные наггетсы (6 шт) | 105 г | 280 | 17 | 3 | 0 | 30 | 540 | 20 | 3 | 0 | 13 |
Куриные наггетсы (10 шт) | 175 г | 470 | 29 | 5 | 0 | 50 | 890 | 34 | 5 | 0 | 21 |
Куриные наггетсы (20 шт.![]() | 350 г | 950 | 57 | 11 | 0 | 100 | 1790 | 67 | 9 | 0 | 42 |
Big Fish Sandwich | 198 г | 530 | 27 | 4.5 | 0 | 30 | 1360 | 54 | 2 | 7 | 17 |
Big Fish Sandwich без соуса тартар | 169 г | 350 | 9 | 1,5 | 0 | 15 | 1120 | 51 | 2 | 5 | 17 |
Big Fish Deluxe | 248g | 580 | 31 | 6 | 0,5 | 40 | 1650 | 57 | 2 | 8 | 20 |
BK VEGGIE Burger | 214g | 390 | 16 | 2.5 | 0 | 5 | 900 | 44 | 5 | 9 | 21 |
BK VEGGIE Burger без Mayo | 197g | 320 | 8 | 1 | 0 | 0 | 840 | 43 | 5 | 9 | 21 |
BBQ Rib Sandwich | 123g | 450 | 28 | 9 | 0 | 70 | 930 | 29 | 1 | 9 | 19 |
BK Garden Fresh Салаты и гарниры | |||||||||||
Салат Цезарь Гарден из курицы с ТЕНДЕРГРИЛЛЕМ и заправкой | 348 г | 450 | 27 | 4.![]() | 0 | 95 | 1150 | 20 | 3 | 6 | 35 |
Салат Цезарь Гарден из курицы с TENDERCRISP и заправкой | 380 г | 650 | 43 | 7 | 0 | 75 | 1670 | 39 | 4 | 8 | 30 |
Салат Цезарь с гарниром и заправка | 190 г | 290 | 22 | 3.5 | 0 | 20 | 710 | 17 | 2 | 5 | 8 |
Куриный салат BLT Garden Fresh с TENDERGRILL и заправкой | 357 г | 440 | 29 | 8 | 0 | 115 | 1080 | 11 | 3 | 5 | 33 |
Куриный салат BLT Garden Fresh с TENDERCRISP и заправкой | 390 г | 640 | 45 | 11 | 0.5 | 95 | 1610 | 30 | 4 | 8 | 28 |
Фреш из куриного яблока и клюквы Салат с ТЕНДЕРГРИЛЛ и заправкой | 363 г | 480 | 26 | 7 | 0 | 95 | 480 | 34 | 4 | 34 | 28 |
Фреш из куриного яблока и клюквы Салат с TENDERCRISP и заправкой | 394 г | 680 | 42 | 9 | 0 | 75 | 1010 | 53 | 4 | 36 | 24 |
Боковой садовый салат и соус ранчо из авокадо | 169 г | 240 | 22 | 5 | 0 | 30 | 540 | 6 | 2 | 2 | 6 |
Ranch Crispy Chicken Wrap | 137g | 360 | 20 | 6 | 0.![]() | 40 | 970 | 30 | 2 | 1 | 15 |
Ранчо Рулет из курицы на гриле | 135 г | 310 | 16 | 5 | 0 | 55 | 770 | 21 | 1 | 1 | 19 |
Медово-горчичный хрустящий куриный рулет | 137 г | 380 | 20 | 6 | 0 | 35 | 900 | 35 | 2 | 6 | 15 |
Обертка с курицей на гриле с медовой горчицей | 135 г | 330 | 16 | 5 | 0 | 55 | 700 | 26 | 1 | 6 | 19 |
Chicken BLT Garden Fresh Salad Wrap (на гриле) | 191 г | 380 | 19 | 6 | 0 | 60 | 1030 | 33 | 4 | 3 | 22 |
Chicken BLT Garden Fresh Salad Wrap (хрустящий) | 202 г | 470 | 26 | 7 | 0 | 45 | 1270 | 42 | 4 | 4 | 19 |
Обертка со свежим салатом из куриного яблока и клюквы (на гриле) | 225 г | 400 | 16 | 4.![]() | 0 | 45 | 730 | 48 | 5 | 20 | 19 |
Обертка из свежего салата из куриного яблока и клюквы (хрустящая) | 212 г | 490 | 24 | 6 | 0 | 35 | 990 | 53 | 4 | 18 | 16 |
Chicken Caesar Garden Fresh Salad Wrap (на гриле) | 174 г | 340 | 16 | 3.5 | 0 | 45 | 960 | 33 | 4 | 3 | 21 |
Chicken Caesar Garden Fresh Salad Wrap (хрустящий) | 191 г | 440 | 24 | 4,5 | 0 | 35 | 1220 | 42 | 4 | 4 | 18 |
Ken’s Citrus Caesar Dressing (пакет) | 50 г | 180 | 18 | 3,5 | 0 | 5 | 460 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Медово-горчичный соус Ken’s (пакет) | 50 г | 220 | 18 | 2.![]() | 0 | 15 | 270 | 13 | 1 | 12 | 1 |
Ken’s Lite Honey Balsamic (пакет) | 50 г | 120 | 7 | 1 | 0 | 0 | 220 | 14 | 0 | 11 | 0 |
Ken’s Avocado Ranch Dressing (пакет) | 50 г | 170 | 17 | 3 | 0 | 15 | 420 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Винегрет Ken’s Apple Cider (пакет) | 50 г | 210 | 18 | 2.5 | 0 | 10 | 115 | 10 | 0 | 7 | 0 |
Гренки Цезарь по-домашнему (пакет) | 14 г | 60 | 2 | 0 | 0 | 10 | 160 | 9 | 0 | 1 | 2 |
Ломтики яблока | 58 г | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Луковые кольца (стоимость) | 43 г | 150 | 8 | 1.![]() | 0 | 0 | 400 | 19 | 1 | 2 | 1 |
Луковые кольца (маленькие) | 91 г | 320 | 16 | 3 | 0 | 0 | 840 | 41 | 3 | 4 | 3 |
Луковые кольца (средние) | 117 г | 410 | 21 | 3,5 | 0 | 0 | 1080 | 53 | 4 | 5 | 4 |
Луковые кольца (большие) | 142 г | 500 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 1310 | 64 | 5 | 7 | 5 |
Картофель фри (значение) | 89 г | 240 | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 330 | 34 | 3 | 0 | 2 |
Картофель фри (маленький) | 128 г | 340 | 15 | 2,5 | 0 | 0 | 480 | 49 | 4 | 0 | 4 |
Картофель фри (средний) | 153 г | 410 | 18 | 3 | 0 | 0 | 570 | 58 | 4 | 0 | 4 |
Картофель фри (большой) | 190 г | 500 | 22 | 3.![]() | 0 | 0 | 710 | 72 | 5 | 0 | 5 |
Картофель фри Satisfries (стоимость) | 87 г | 190 | 8 | 1 | 0 | 0 | 210 | 28 | 2 | 0 | 2 |
Картофель фри Satisfries (маленький) | 127 г | 270 | 11 | 1,5 | 0 | 0 | 300 | 41 | 3 | 0 | 4 |
Картофель фри Satisfries (средний) | 157 г | 340 | 14 | 2 | 0 | 0 | 370 | 51 | 4 | 0 | 4 |
Картофель фри Satisfries (большой) | 191g | 410 | 17 | 2.5 | 0 | 0 | 460 | 62 | 5 | 0 | 5 |
Палочки Моцарелла (4 шт.) | 88 г | 280 | 15 | 5 | 0 | 35 | 650 | 24 | 2 | 2 | 11 |
Завтрак | |||||||||||
Овсянка Quaker со вкусом клена и коричневого сахара | 177 г | 270 | 3.![]() | 1,5 | 0 | 5 | 270 | 55 | 5 | 32 | 5 |
Quaker Oatmeal Original | 124 г | 140 | 3,5 | 1 | 0 | 5 | 100 | 23 | 3 | 1 | 5 |
Колбаса для завтрака Буррито | 123 г | 310 | 19 | 7 | 0 | 145 | 820 | 22 | 1 | 2 | 14 |
Юго-западный завтрак Буррито | 233 г | 600 | 38 | 13 | 0 | 210 | 1660 | 43 | 4 | 4 | 23 |
BK Завтрак сэндвич с маффином, яйцом и сыром | 125 г | 260 | 11 | 4 | 0 | 170 | 830 | 27 | 2 | 3 | 13 |
BK Завтрак Маффин Сэндвич Колбаса и сыр | 124 г | 390 | 23 | 9 | 0 | 55 | 1130 | 27 | 2 | 2 | 17 |
BK Завтрак Маффин Сэндвич Колбаса, яйцо и сыр | 169 г | 430 | 26 | 8 | 0 | 200 | 1140 | 28 | 2 | 3 | 20 |
BK Breakfast Muffin Sandwich с ветчиной, яйцом и сыром | 159 г | 310 | 13 | 4.![]() | 0 | 185 | 1290 | 29 | 2 | 4 | 18 |
BK Завтрак Маффин Сэндвич с беконом, яйцом и сыром | 133 г | 300 | 14 | 5 | 0 | 175 | 990 | 27 | 2 | 3 | 15 |
BK Ultimate Блюдо для завтрака | 511g | 1420 | 79 | 29 | 1 | 460 | 3020 | 139 | 5 | 41 | 36 |
Блинчики и колбасы | 231 г | 660 | 31 | 8 | 0 | 80 | 1020 | 83 | 1 | 36 | 13 |
Блины (3) и 1 унция сиропа для завтрака | 187 г | 490 | 16 | 4 | 0 | 45 | 710 | 82 | 1 | 36 | 5 |
