Абрикосовая косточка | 14.0 | 27.7 | 56.3 | 440 | |
Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.9 | 622 | |
Арахис Джаз жареный соленый | 25.0 | 52.0 | 17.0 | 640 | |
Арахис Степановна обжаренный соленый | 29.2 | 50.2 | 5.7 | 590 | |
Арахис сушеный | 29.2 | 50.2 | 10.8 | 611 | |
Бананы сушёные | 3.9 | 1.8 | 80.5 | 390 | |
Барбарис сушеный | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 152 | |
Боярышник сушеный | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 142 | |
Бразильский орех | 14.3 | 66.4 | 656 | ||
Буковый орех | 6.2 | 50.0 | 33.5 | 576 | |
Вишня вяленая | 1.5 | 0.0 | 73.0 | 290 | |
Вишня сушеная | 1.5 | 0.0 | 73.0 | 290 | |
Грецкий орех | 15.2 | 65.2 | 7.0 | 654 | |
Груши сушёные | 2.3 | 0.6 | 62.6 | 249 | |
Дыня сушеная | 0.7 | 0.1 | 82.2 | 341 | |
Желудь | 24.0 | 20.7 | 15.7 | 387 | |
Изюм | 2.9 | 0.6 | 66.0 | 264 | |
Изюм кишмиш | 2.3 | 0.0 | 71.2 | 279 | |
Изюм узбекский золотистый | 1.8 | 0.0 | 70.9 | 291 | |
Изюм узбекский чёрный | 1.8 | 0.0 | 70.9 | 291 | |
Инжир сушеный | 3.1 | 0.8 | 57.9 | 257 | |
Какао-бобы | 12.8 | 53.1 | 9.5 | 565 | |
Каштан жареный | 3.2 | 2.2 | 33.8 | 182 | |
Каштан консервированный | 3.4 | 2.2 | 50.0 | 213 | |
Каштан свежий | 3.4 | 3.0 | 30.6 | 166 | |
Кедровые орехи | 15.6 | 56.0 | 28.4 | 680 | |
Кедровый жмых | 31.0 | 19.0 | 33.0 | 432 | |
Кешью | 18.5 | 48.5 | 22.5 | 600 | |
Кешью жареный | 17.5 | 42.2 | 30.5 | 572 | |
Клюква сушеная | 0.1 | 1.4 | 76.5 | 308 | |
Кокосовый орех | 3.4 | 33.5 | 6.2 | 354 | |
Коктейль орехи и сухофрукты | 11.2 | 27.9 | 46.6 | 483 | |
Кумкват сушёный | 0.0 | 80.1 | 284 | ||
Кунжут | 19.4 | 48.7 | 12.2 | 565 | |
Кунжут чёрный | 19.4 | 48.4 | 12.2 | 565 | |
Курага | 5.2 | 0.3 | 51.0 | 215 | |
Мак | 17.5 | 47.5 | 2.0 | 505 | |
Манго сушёный | 1.5 | 0.8 | 81.6 | 314 | |
Миндаль сладкий | 18.6 | 57.7 | 16.2 | 645 | |
Миндальные лепестки | 22.0 | 58.0 | 12.0 | 650 | |
Орех кола | 7.9 | 0.1 | 5.2 | 150 | |
Орех кукуи | 7.9 | 75.8 | 5.2 | 620 | |
Орех лещина | 13.1 | 62.6 | 9.3 | 653 | |
Орех макадамия | 7.9 | 75.8 | 5.2 | 718 | |
Орех пекан | 9.2 | 72.0 | 4.3 | 691 | |
Орех пили | 10.8 | 79.6 | 4.0 | 719 | |
Орех сейшельский Коко-де-мер | 3.3 | 33.5 | 6.2 | 354 | |
Орех чилим | 11.9 | 3.4 | 55.4 | 200 | |
Орехи | 15.0 | 40.0 | 20.0 | 500 | |
Ореховая смесь Молодёжная Белый Пеликан | 10.0 | 23.3 | 52.5 | 460 | |
Персик сушёный | 3.0 | 0.4 | 57.7 | 254 | |
Плоды дерева ши (карите) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Рапс | 30.8 | 43.6 | 7.2 | 544 | |
Семена горчицы | 25.8 | 30.8 | 23.4 | 474 | |
Семена конопли | 20.0 | 32.5 | 14.0 | 429 | |
Семена льна | 18.3 | 42.2 | 28.9 | 534 | |
Семена льна Ваше здоровье | 18.3 | 42.2 | 1.6 | 459 | |
Семена пажитника | 23.0 | 6.4 | 58.3 | 323 | |
Семена укропа | 16.0 | 14.5 | 55.1 | 305 | |
Семена фенхеля | 15.8 | 14.8 | 52.3 | 345 | |
Семена чиа | 16.5 | 30.7 | 42.1 | 512 | |
Семечки дынные | 17.6 | 47.3 | 14.6 | 555 | |
Семечки подсолнечника | 20.7 | 52.9 | 3.4 | 578 | |
Семечки тыквенные | 24.5 | 45.8 | 4.7 | 556 | |
Урюк | 5.0 | 0.4 | 50.6 | 213 | |
Финики | 2.5 | 0.5 | 69.2 | 274 | |
Фисташки | 20.0 | 50.0 | 7.0 | 556 | |
Фундук | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 704 | |
Цукаты (смесь кубиков ананаса и папайи) | 2.0 | 1.0 | 71.0 | 301 | |
Цукаты ананас и папайя Каждый день | 5.0 | 1.0 | 82.0 | 360 | |
Цукаты из ананаса | 1.7 | 2.2 | 17.9 | 91 | |
Цукаты из апельсина | 2.0 | 1.0 | 71.0 | 301 | |
Цукаты из арбузных корок | 2.5 | 0.0 | 51.0 | 209 | |
Цукаты из груш | 0.0 | 0.0 | 91.6 | 343 | |
Цукаты из дыни | 0.6 | 0.6 | 52.0 | 319 | |
Цукаты из моркови | 2.9 | 0.2 | 70.5 | 300 | |
Цукаты из папайи | 0.0 | 0.0 | 81.7 | 327 | |
Цукаты из яблок | 0.5 | 0.0 | 91.6 | 343 | |
Черника сушеная | 0.9 | 0.7 | 72.3 | 309 | |
Чернослив | 2.3 | 0.7 | 57.5 | 231 |
www.calorizator.ru
самые калорийные сорта и их польза при похудении (таблица калорийности)
Орехи принято считать наибогатейшим источником жиров и белков растительного происхождения, а потому многие из них причисляют к отличным заменителям мяса. Именно поэтому кулинары применяют питательные свойства этого продукта в ходе приготовления блюд в любом виде: цельном, измельченном, дробленом. Часто его добавляют в салаты, закуски, паштеты, мясные блюда.
С учетом таких особенностей продукта, его часто включают в диеты. Давайте разберемся почему? Этот питательный и ценный продукт – уникальный источник ПЖК, белков и углеводов. В них содержится целый ряд витаминов и микроэлементов, а также присутствует йод, благотворно влияющий на процесс обмена веществ. К тому же благодаря калорийности, орехи заменяют многие запрещенные продукты.
Чем полезны орехи для худеющих?
Современные диетологи советуют не исключать данный продукт из рациона при любой диете, потому как ПНЖК оказывают помощь в стабилизации обмена веществ, сжигают лишние килограммы, восполняют недостаток энергии. Вводить в рацион их следует грамотно:
- Есть необходимо по 8–10 орешков ежедневно. Так можно помочь организму получить полезные элементы и провести профилактику малокровия.
- Продукт можно обжарить, есть в сушеном виде и добавлять к нему мед. Им дополняют салаты, каши и прочие блюда.
Калорийность различных орехов
Диетологи делают акцент на свойстве орехов быстро насыщать организм и при этом не набирать лишних килограммов. Секрет заключается в увеличении серотонина, способствующего снижению аппетита, улучшению настроения и стабилизации сердечной работы. Этим свойством обладают все виды, но самые калорийные орехи, это:
- Миндаль – характеризуется высокой концентрацией волокон, улучшающих функционирование кишечника. Токоферол в его составе считается уникальным антиоксидантом. Миндаль советуют включать в диеты с низкой калорийностью с целью поддержки иммунитета и полезных кишечных бактерий.
- Грецкий – один среди самых калорийных видов, который оказывает помощь в защите от повреждений и предупреждает раннее старение. В нем содержится большой объем антиоксидантов, препятствующих воспалениям.
- Кешью – отличается наличием цинка и железа, которые борются с анемией и защищают зрение. Благодаря большому объему магния ускоряются процессы мышления и предотвращается потеря памяти.
- Фисташки – способствуют уменьшению давления и сахара. Они способствуют проведению очистки организма от накопленных шлаков и помогают оздоравливать волосы и кожный покров благодаря присутствию клетчатки.
- Фундук – контролирует показатель сахара и не допускает формирования газов в кишечнике. Калорийный орех оздоравливает кожу и укрепляет мозг.
- Арахис – благодаря содержанию триптофана способствует выработке серотонина. С его помощью не допускается образование депрессий и улучшается настроение.
- Лесной орех – самый популярный вид, восстанавливающий работу органов, укрепляющий иммунитет. Также калорийный продукт очищает организм от шлаков.
- Бразильский – среди остальных орехов калорийность данного самая низкая. Их ценность заключается в содержании огромного спектра витаминов и элементов, необходимых для стабильной работы организма. Именно поэтому диетологи обращают особое внимание на калорийность этих орешков. Они обнаружили в них селен, способствующий омоложению организма и предупреждающий его старению. Всего пара орехов восполняет суточную норму селена. В соответствии с показателем его калорийности продукт разрешается употреблять не более пяти штук в сутки.
Калорийность орехов (таблица)
Несмотря на то что это один из самых оригинальных продуктов, с учетов его калорийности, допускается кушать не больше пятидесяти граммов ежедневно. Чтобы разобраться в количестве калорий в ста граммах продукта, следует ознакомиться с таблицей:
Продукт | Белки | Углеводы | Жиры | ККал |
Кокосовый орех | 3 | 28 | 33 | 379 |
Фисташки | 20 | 7 | 50 | 554 |
Бразильский орех | 13 | 11 | 65 | 564 |
Кунжут | 19 | 11 | 48 | 564 |
Арахис | 29,2 | 10 | 50 | 610 |
Кедровые орешки | 11 | 19 | 60 | 628 |
Кешью | 25 | 13 | 53 | 642 |
Миндаль | 18 | 15 | 57 | 644 |
Грецкий | 15 | 10 | 64 | 647 |
Фундук | 16 | 8 | 66 | 703 |
Рассмотрев данные, можно отметить, что более всего белка присутствует в арахисе, а обогащенные растительным белком орехи насыщают организм надолго. При этом больше всего организм получает микроэлементов и аминокислот. Ореховый белок наиболее сложный, а потому он еще и сохраняет в нормальном состоянии мышцы.
Например, в фисташках содержится мало сложных углеводов, и усвояемость будет происходить намного дольше. Именно поэтому организм долго будет сытым. Несмотря на то что жиров в орехах присутствует очень много, их бояться не стоит. Растительный жир не представляет вреда организму, а даже помогает лучше усваиваться витаминам. Съедая такой продукт ежедневно, вы обеспечите себе отличное настроение и здоровье!
dietolog.guru
Таблицы БЖУ и калорийности на 100 грамм для разных категорий продуктов питания
Примечание 1. Во всех таблицах количество белков, жиров, углеводов и калорийность указаны на 100 грамм продуктов. В напитках – на 100 мл.
Примечание 2. В первых двух таблицах приведены самые низкокалорийные и самые высококалорийные продукты с указанием только калорийности в порядке ее возрастания и убывания соответственно. Они подойдут тем, кто пока не готов рассчитывать оптимальное соотношение БЖУ и суточную калорийность для похудения, но хочет увеличить количество первых и уменьшить количество вторых в своём рационе.
Перейти к таблицам: низкокалорийные, высококалорийные.
Примечание 3. Поскольку в мире существует огромное количество продуктов питания, собрать их здесь все не представляется возможным. Поэтому рассмотрены наиболее популярные.
Примечание 4. Для удобства поиска все продукты распределены по группам, а внутри каждой группы по алфавиту.
Перейти к таблицам:
- Мясо, Колбасные изделия, Рыба и морепродукты
- Масла и жиры, Молочные продукты
- Овощи, Фрукты и ягоды, Сухофрукты
- Орехи, Грибы, Бобовые
- Крупы, Каши (в вареном виде)
- Кондитерские изделия, Хлебобулочные изделия
- Алкогольные напитки, Безалкогольные напитки
Самые низкокалорийные продукты питания
Самые высококалорийные продукты питания
Мясо
Колбасные изделия
Масла и жиры
Рыба и морепродукты
Молочные продукты
Овощи
Бобовые
Фрукты и ягоды
Сухофрукты
Орехи
Грибы
Крупы
Каши (в вареном виде)
Кондитерские изделия
Хлебобулочные изделия
Алкогольные напитки
Безалкогольные напитки
hudeyko.ru
Орехи — калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание
Калории, ккал:
500Углеводы, г:
20.0Орехами называют съедобные плоды некоторых растений, обычно кустарниковых или деревьев, которые имеют плотную твёрдую оболочку и ядро различной степени мягкости. Известно большое количество орехов, самых разных (иногда довольно причудливых) форм и размеров, некоторые ядра мягкие (кедровые орехи), другие возможно только натереть на тёрке (мускатный орех).
Виды орехов
Букоцветные – отряд (порядок) покрытосеменных растений, включающий несколько хорошо известных семейств деревьев:
Все остальные орехи, строго говоря, орехами не являются, но по традиции мы называем орехами миндаль и фисташки, кешью и арахис, макадамию и кокосовый орех, а также орехи пинии и семена кедра.
Калорийность орехов
Калорийность орехов в среднем составляет 500 ккал на 100 грамм продукта.
Состав и полезные свойства орехов
Всем известно, что те, кто по разным причинам отказался от мяса, получают достаточно белка из орехов (calorizator). Орехи богаты незаменимыми жирными кислотами, кислота Омега-3 помогает сердечно-сосудистой системе находиться в тонусе и работать в нормальном режиме. Учёные утверждают, что несколько орехов, съеденных каждый день, решит проблему «плохого» холестерина.
Орехи содержат витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), Е и РР, а также важные для организма человека минеральные вещества: кальций, магний, селен, медь, фосфор и натрий. Клетчатка и пищевые волокна, находящиеся в орехах, оказывают положительное влияние на деятельность желудочно-кишечного тракта.
Орехи в кулинарии
Обычно орехи используются в сыром или обжаренном виде, как закуска или ингредиент многих блюд, что придаёт неповторимый аромат даже самым обычным кушаньям. Из некоторых видов варят варенья, а жареные каштаны – самостоятельное лакомство, а мускатный орех традиционно используют для ароматизации десертов и блюд из мяса.
Вред орехов
Помимо высокой калорийности, орехи обладают высокой аллергенностью, поэтому стоит прислушаться к советам докторов и не давать орехи детям до 3-х лет. В любом случае, чрезмерное употребление даже самых полезных орехов приведёт к сбою в работе ЖКТ или отравлению.
www.calorizator.ru
сколько белков, жиров, углеводов и калорий
Все данные из расчета на 100 г продукта.
Икра
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Кеты зернистая | 46,9 | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
Лещевая пробойная | 58 | 24,7 | 4,8 | 0 | 142 |
Минтаевая пробойная | 63,2 | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 |
Осетровая зернистая | 58 | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 |
Осетровая пробойная | 39,5 | 36 | 10,2 | 0 | 123 |
Орехи
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Рыба и морепродукты
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Бычки | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
Горбуша | 70,5 | 21 | 7 | 0 | 147 |
Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 79,1 | 16 | 3,6 | 0 | 96 |
Кета | 71,3 | 22 | 5,6 | 0 | 138 |
Корюшка | 79,8 | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 |
Ледяная | 81,8 | 15,5 | 1,4 | 0 | 75 |
Лещ | 77,7 | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
Семга | 62,9 | 20,8 | 15,1 | 0 | 219 |
Макрурус | 85 | 13,2 | 0,8 | 0 | 60 |
Минога | 75 | 14,7 | 11,9 | 0 | 166 |
Минтай | 60, | 15,9 | 0,7 | 0 | 70 |
Мойва | 75 | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
Навага | 81,1 | 16,1 | 1 | 0 | 73 |
Налим | 79,3 | 18,8 | 0,6 | 0 | 81 |
Нототения мраморная | 73,4 | 14,8 | 10,7 | 0 | 156 |
Окунь морской | 75,4 | 17,6 | 5,2 | 0 | 117 |
Окунь речной | 79,2 | 18,5 | 0,9 | 0 | 82 |
Осетр | 71,4 | 16,4 | 10,9 | 0 | 164 |
Палтус | 76,9 | 18,9 | 3 | 0 | 103 |
Путассу | 81,3 | 16,1 | 0,9 | 0 | 72 |
Рыба-сабля | 75,2 | 20,3 | 3,2 | 0 | 110 |
Рыбец каспийский | 77 | 19,2 | 2,4 | 0 | 98 |
Сазан | 75,3 | 18,4 | 5,3 | 0 | 121 |
Сайра крупная | 59,8 | 18,6 | 20,8 | 0 | 262 |
Сайра мелкая | 71,3 | 20,4 | 0,8 | 0 | 143 |
Салака | 75,4 | 17,3 | 5,6 | 0 | 121 |
Сельдь | 62,7 | 17,7 | 19,5 | 0 | 242 |
Сиг | 72,3 | 19 | 7,5 | 0 | 144 |
Скумбрия | 71,8 | 18 | 9 | 0 | 153 |
Сом | 75 | 16,8 | 8,5 | 0 | 144 |
Ставрида | 74,9 | 18,5 | 5 | 0 | 119 |
Стерлядь | 74,9 | 17 | 6,1 | 0 | 320 |
Судак | 78,9 | 19 | 0,8 | 0 | 83 |
Треска | 60,7 | 17,5 | 0,6 | 0 | 75 |
Тунец | 74 | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 |
Угольная рыба | 71,5 | 13,2 | 11,6 | 0 | 158 |
Угорь морской | 77,5 | 19,1 | 1,9 | 0 | 94 |
Угорь | 53,5 | 14,5 | 30,5 | 0 | 333 |
Хек | 79,9 | 16,6 | 2,2 | 0 | 86 |
Щука | 70,4 | 18,8 | 0,7 | 0 | 82 |
Язь | 80,1 | 18,2 | 0,3 | 0 | 117 |
Креветка дальневосточная | 64,8 | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
Печень трески | 26,4 | 4,2 | 65,7 | 0 | 613 |
Кальмар | 80,3 | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
Краб | 81,5 | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
Креветка | 77,5 | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
Морская капуста | 88 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 5 |
Паста «Океан» | 72,2 | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 |
Трепанг | 89,4 | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 |
Мясо, субпродукты, птица
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0,0 | 203 |
Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187 |
Конина | 72,5 | 20,2 | 7,0 | 0,0 | 143 |
Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0,0 | 199 |
Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0,0 | 316 |
Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489 |
Телятина | 78,0 | 19,7 | 1,2 | 0,0 | 90 |
Бараньи Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0,0 | 77 |
Баранья Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0,0 | 101 |
Баранье Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0,0 | 82 |
Говяжьи Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 124 |
Говяжья Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0,0 | 98 |
Говяжьи Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 0,0 | 66 |
Говяжье Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0,0 | 173 |
Говяжье Сердце | 79,0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 87 |
Говяжий Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 0,0 | 163 |
Почки свинные | 80,1 | 13,0 | 3,1 | 0,0 | 80 |
Печень свинная | 71,4 | 18,8 | 3,6 | 0,0 | 108 |
Сердце свинное | 78,0 | 15,1 | 3,2 | 0,0 | 89 |
Язык свинной | 66,1 | 14,2 | 16,8 | 0,0 | 208 |
Гуси | 49,7 | 16,1 | 33,3 | 0,0 | 364 |
Индейка | 64,5 | 21,6 | 12,0 | 0,8 | 197 |
Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 | 0,0 | 346 |
Колбаса и колбасные изделия
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Вареная колбаса Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | 0 | 254 |
Вареная колбаса Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
Вареная колбаса Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
Вареная колбаса Любительская | 57,0 | 12,2 | 28,0 | 0 | 301 |
Вареная колбаса Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 |
Вареная колбаса Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Вареная колбаса Телячья | 55,0 | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сосиски Молочные | 60,0 | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 |
Сосиски Русские | 66,2 | 12,0 | 19,1 | 0 | 220 |
Сосиски Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 |
Варено-копченая Любительская | 39,1 | 17,3 | 39,0 | 0 | 420 |
Варено-копченая Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 |
Полукопченая Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
Полукопченая Минская | 52,0 | 23,0 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Полукопченая Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39,0 | 0 | 417 |
Полукопченая Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
Сырокопченая Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
Сырокопченая Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 |
Овощи
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Баклажаны | 91,0 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80,0 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 93,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокачанная | 90,0 | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Капуста краснокачанная | 90,0 | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Картофель | 76,0 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87,0 | 3,0 | — | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86,0 | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95,0 | 0,8 | — | 3,0 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92,0 | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91,0 | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85,0 | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85,0 | 1,5 | — | 11,0- | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9- | 16 |
Редис | 93,0 | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | — | 7,0 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
Салат | 95,0 | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
Зеленая фасоль (стручок) | 90,0 | 4,0 | — | 4,3 | 32 |
Хрен | 77,0 | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
Черемша | 89,0 | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70,0 | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Щавель | 90,0 | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
Мясные консервы и копчености
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Говядина тушеная | 63,0 | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 |
Завтрак туриста (говядина) | 66,9 | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 |
Завтрак туриста (свинина) | 65,6 | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 |
Колбасный фарш | 63,2 | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | 0 | 349 |
Грудинка сырокопченая | 21,0 | 7,6 | 66,8 | 0 | 632 |
Корейка сырокопченая | 37,3 | 10,5 | 47,2 | 0 | 467 |
Ветчина | 53, 5 | 22,6 | 20,9 | 0 | 279 |
Жиры, маргарин, масло
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Жир бараний или говяжий топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Молоко и молочные продукты
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Брынза из коровьего молока | 52,0 | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Йогурт натуральный 1,5% жирности | 88,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4,0 | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7,0 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41,0 | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40,0 | 23,4 | 30,0 | 0,0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0,0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41,0 | 26,0 | 26,5 | 0,0 | 334 |
Сыр плавленный | 55,0 | 24,0 | 13,5 | 0,0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71,0 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Сухофрукты
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Урюк | 18,0 | 5,0 | — | 67,5 | 278 |
Курага | 20,2 | 5,2 | — | 659 | 272 |
Изюм с косточкой | 19,0 | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 18,0 | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
Вишня | 18,0 | 1,5 | — | 73,0 | 292 |
Груша | 24,0 | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
Персики | 18,0 | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
Чернослив | 25,0 | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
Яблоки | 20,0 | 3,2 | — | 68,0 | 273 |
Конфеты, сахар, шоколад
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Мед | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
Драже фруктовое | 7 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
Зефир | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
