Содержание углеводов в фруктах, ягодах и сухофруктах
Категория продуктов
Все продукты Мясо Мясо убойных животных Мясо диких животных (дичь) Субпродукты Мясо птицы (и субпродукты) Рыба Морепродукты (все категории) Моллюски Ракообразные (раки, крабы, креветки) Морские водоросли Яйца, яичные продукты Молоко и молочные продукты (все категории) Сыры Молоко и кисломолочные продукты Творог Другие продукты из молока Соя и соевые продукты Овощи и овощные продукты Клубнеплоды Корнеплоды Капустные (овощи) Салатные (овощи) Пряные (овощи) Луковичные (овощи) Паслёновые Бахчевые Бобовые Зерновые (овощи) Десертные (овощи) Зелень, травы, листья, салаты Фрукты, ягоды, сухофрукты Грибы Жиры, масла Сало, животный жир Растительные масла Орехи Крупы, злаки Семена Специи, пряности Мука, продукты из муки Мука и отруби, крахмал Хлеб, лепёшки и др. Макароны, лапша (паста) Сладости, кондитерские изделия Фастфуд Напитки, соки (все категории) Фруктовые соки и нектары Алкогольные напитки Напитки (безалкогольные напитки) Пророщенные семена Вегетарианские продукты Веганские продукты (без яиц и молока) Продукты для сыроедения Фрукты и овощи Продукты растительного происхождения Продукты животного происхождения Высокобелковые продукты
Содержание нутриента
ВодаБелкиЖирыУглеводыСахараГлюкозаФруктозаГалактозаСахарозаМальтозаЛактозаКрахмалКлетчаткаЗолаКалорииКальцийЖелезоМагнийФосфорКалийНатрийЦинкМедьМарганецСеленФторВитамин AБета-каротинАльфа-каротинВитамин DВитамин D2Витамин D3Витамин EВитамин KВитамин CВитамин B1Витамин B2Витамин B3Витамин B4Витамин B5Витамин B6Витамин B9Витамин B12ТриптофанТреонинИзолейцинЛейцинЛизинМетионинЦистинФенилаланинТирозинВалинАргининГистидинАланинАспарагиноваяГлутаминоваяГлицинПролинСеринСуммарно все насыщенные жирные кислотыМасляная к-та (бутановая к-та) (4:0)Капроновая кислота (6:0)Каприловая кислота (8:0)Каприновая кислота (10:0)Лауриновая кислота (12:0)Миристиновая кислота (14:0)Пальмитиновая кислота (16:0)Стеариновая кислота (18:0)Арахиновая кислота (20:0)Бегеновая кислота (22:0)Лигноцериновая кислота (24:0)Суммарно все мононенасыщенные жирные кислотыПальмитолеиновая к-та (16:1)Олеиновая кислота (18:1)Гадолиновая кислота (20:1)Эруковая кислота (22:1)Нервоновая кислота (24:1)Суммарно все полиненасыщенные жирные кислотыЛинолевая кислота (18:2)Линоленовая кислота (18:3)Альфа-линоленовая к-та (18:3) (Омега-3)Гамма-линоленовая к-та (18:3) (Омега-6)Эйкозадиеновая кислота (20:2) (Омега-6)Арахидоновая к-та (20:4) (Омега-6)Тимнодоновая к-та (20:5) (Омега-3)Докозапентаеновая к-та (22:5) (Омега-3)Холестерин (холестерол)Фитостерины (фитостеролы)СтигмастеролКампестеролБета-ситостерин (бета-ситостерол)Всего трансжировТрансжиры (моноеновые)Трансжиры (полиеновые)BCAAКреатинАлкогольКофеинТеобромин
fitaudit.ru
Сахар-песок | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | Польза и вред сахара |
Карамель леденцовая | 95,70 | 0,00 | 0,10 | 370,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Карамель с фруктовой начинкой | 92,10 | 0,00 | 0,10 | 357,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Бобовая лапша (фунчоза) | 84,00 | 0,70 | 0,50 | 320,00 | Бобовая лапша (фунчоза) |
Конфеты помадные | 83,60 | 2,20 | 4,60 | 369,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Конфеты молочные | 82,30 | 2,70 | 4,30 | 364,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Пастила | 80,40 | 0,50 | 0,00 | 310,00 | Пастила |
Мед натуральный | 80,30 | 0,80 | 0,00 | 314,00 | Мед |
Вафли с фруктовой начинкой | 80,10 | 3,20 | 2,80 | 350,00 | Кондитерские изделия: польза и вред сладостей |
Каштан китайский, сушеный | 79,76 | 6,82 | 1,81 | 363,00 | Каштан |
Крахмал картофельный | 79,60 | 0,10 | 0,00 | 327,00 | Крахмал |
Кофе растворимый с цикорием порошок | 78,90 | 9,30 | 0,20 | 355,00 | Кофе (натуральный) |
Зефир | 78,30 | 0,80 | 0,00 | 304,00 | Зефир |
Пряники заварные | 77,70 | 4,80 | 2,80 | 350,00 | Пряники |
Булгур сухой | 76,00 | 12,30 | 1,50 | 342,00 | Булгур |
Мармелад фруктовый | 76,00 | 0,40 | 0,00 | 293,00 | Мармелад |
Печенье затяжное | 75,60 | 8,30 | 8,80 | 418,00 | Печенье |
Финики | 74,97 | 1,81 | 0,15 | 277,00 | Финики |
Печенье сахарное | 74,40 | 7,50 | 11,80 | 436,00 | Печенье |
Варенье из сливы | 73,20 | 0,40 | 0,00 | 281,00 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
Крупа кукурузная | 71,60 | 8,30 | 1,20 | 337,00 | Кукурузный хлеб |
Крупа рисовая | 71,40 | 7,00 | 1,00 | 330,00 | Рис |
Гречневая лапша | 71,00 | 15,00 | 1,00 | 350,00 | |
Варенье из клубники | 70,90 | 0,30 | 0,00 | 271,00 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
Макаронные изделия высшего сорта | 69,70 | 10,40 | 1,10 | 337,00 | |
Кукурузный хлеб | 69,50 | 7,00 | 12,20 | 418,00 | Кукурузный хлеб |
Мука пшеничная высшего сорта | 68,90 | 10,30 | 1,10 | 334,00 | Пшеничная мука |
Джем из абрикосов | 68,80 | 0,50 | 0,00 | 265,00 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
Крупа манная | 67,70 | 10,30 | 1,00 | 328,00 | Манная крупа |
Мука пшеничная 1-го сорта | 67,60 | 10,60 | 1,30 | 331,00 | Пшеничная мука |
Крупа пшено | 66,50 | 11,50 | 3,30 | 348,00 | Просо |
Крупа перловая | 66,50 | 9,30 | 1,10 | 320,00 | Ячменная крупа: виды и полезные свойства |
Крупа ячневая | 66,30 | 10,00 | 1,30 | 324,00 | Ячменная крупа: виды и полезные свойства |
Сухари сливочные | 66,00 | 8,50 | 10,80 | 398,00 | |
Изюм | 66,00 | 1,80 | 0,00 | 262,00 | Виноград |
Крупа гречневая продел | 65,90 | 9,50 | 2,30 | 329,00 | Гречиха |
Шафран | 65,37 | 11,43 | 5,85 | 310,00 | Шафран |
Повидло яблочное | 65,30 | 0,40 | 0,00 | 250,00 | Яблоко |
Вафли с жиросодержащей начинкой | 64,70 | 3,40 | 30,20 | 539,00 | Кондитерские изделия: польза и вред сладостей |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 64,20 | 4,70 | 9,30 | 351,00 | |
Розмарин сушеный | 64,06 | 4,88 | 15,22 | 331,00 | Розмарин |
Чабрец сушеный | 63,94 | 9,11 | 7,43 | 276,00 | Чабрец (тимьян) |
Мука пшеничная 2-го сорта | 63,70 | 11,70 | 1,80 | 324,00 | Пшеничная мука |
Крупа пшеничная | 63,10 | 11,50 | 1,30 | 316,00 | Просо |
Пирожное белко-сбивное | 62,60 | 2,80 | 24,30 | 468,00 | |
Крупа гречневая ядрица | 62,10 | 12,60 | 3,30 | 335,00 | Гречиха |
Шалфей | 60,73 | 10,63 | 12,75 | 315,00 | Шалфей |
Майоран | 60,60 | 12,70 | 7,00 | 271,00 | Майоран |
Кукуруза | 58,50 | 10,30 | 4,90 | 325,00 | Кукуруза |
Чернослив | 58,40 | 2,30 | 0,00 | 242,00 | Чернослив |
Имбирь молотый | 58,29 | 9,12 | 5,95 | 347,00 | Имбирь |
Просо | 56,60 | 11,20 | 3,90 | 311,00 | Просо |
Рис | 56,10 | 7,50 | 2,60 | 283,00 | Рис |
Молоко сгущенное с сахаром | 56,00 | 7,20 | 8,50 | 320,00 | Сгущенное молоко |
Лаваш пшеничный | 55,70 | 9,10 | 1,20 | 275,00 | Лаваш армянский |
Рожь | 55,50 | 9,90 | 2,20 | 287,00 | Рожь |
Пшеница твердая | 55,30 | 13,00 | 2,50 | 301,00 | Пшеница |
Пшеница мягкая озимая | 55,20 | 11,20 | 2,10 | 290,00 | Пшеница |
Курага | 55,00 | 5,20 | 0,00 | 234,00 | Курага |
Лаваш цельнозерновой | 55,00 | 9,80 | 2,60 | 226,00 | Лаваш армянский |
Кориандр семена | 54,99 | 12,37 | 17,77 | 298,00 | Кориандр (кинза) |
Пшеница мягкая яровая | 53,90 | 12,50 | 2,30 | 291,00 | Пшеница |
Сдоба обыкновенная | 53,70 | 8,00 | 5,30 | 299,00 | Чем полезна выпечка из сдобного теста? |
Шоколад молочный | 52,40 | 6,90 | 35,70 | 550,00 | Шоколад |
Фенхель семена | 52,29 | 15,80 | 14,87 | 345,00 | Фенхель |
Кориандр листья сушеные | 52,10 | 21,93 | 4,78 | 279,00 | Кориандр (кинза) |
Мята сушеная | 52,04 | 19,93 | 6,03 | 285,00 | Мята |
Горох лущеный | 50,80 | 23,00 | 1,60 | 314,00 | Горох |
Булки городские | 50,50 | 7,80 | 2,50 | 261,00 | Чем полезна выпечка из сдобного теста? |
Овсяные хлопья (геркулес) | 50,10 | 11,00 | 6,20 | 305,00 | Овсяная крупа |
Анис | 50,02 | 17,60 | 15,90 | 337,00 | Анис обыкновенный |
Батон нарезной | 49,80 | 7,70 | 3,00 | 262,00 | Белый хлеб |
Крупа овсяная | 49,70 | 11,00 | 6,10 | 303,00 | Овсяная крупа |
Пшеничный хлеб | 49,46 | 10,37 | 3,44 | 270,00 | Белый хлеб |
Ячмень | 49,40 | 10,30 | 2,40 | 264,00 | Ячмень |
Лавровый лист | 48,67 | 7,61 | 8,36 | 313,00 | Лавровый лист |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 48,60 | 7,60 | 0,80 | 238,00 | Белый хлеб |
Ржаной хлеб | 48,30 | 8,50 | 3,30 | 259,00 | Ржаной хлеб |
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта | 48,10 | 7,90 | 1,00 | 239,00 | Белый хлеб |
Сдобные медовые пончики | 47,93 | 6,14 | 22,70 | 421,00 | Мед |
Фасоль | 46,60 | 21,00 | 2,00 | 292,00 | Фасоль |
Нут | 46,40 | 20,10 | 4,30 | 309,00 | Нут |
Маш | 46,20 | 23,50 | 2,00 | 300,00 | Маш |
Хлеб ржаной из сеяной муки | 46,00 | 4,90 | 1,00 | 220,00 | Ржаной хлеб |
Каштан европейский чищеный, сырой | 44,17 | 1,63 | 1,25 | 196,00 | Каштан |
Куркума | 43,83 | 7,83 | 9,88 | 354,00 | Куркума |
Чечевица | 42,70 | 24,00 | 1,50 | 284,00 | Чечевица |
Хлеб столовый из ржано-пшеничной муки | 42,40 | 6,90 | 1,20 | 214,00 | Ржаной хлеб |
Кардамон | 40,47 | 10,76 | 6,70 | 311,00 | Кардамон |
Перец черный | 38,31 | 10,95 | 3,26 | 255,00 | Перец черный |
Овес | 37,60 | 10,00 | 6,20 | 250,00 | Овес |
Молоко сухое цельное | 37,50 | 26,00 | 25,00 | 476,00 | Сухое молоко |
Кукурузный хлеб бездрожжевой | 37,14 | 5,48 | 5,38 | 219,00 | Кукурузный хлеб |
Кипрей | 31,68 | 4,60 | 1,80 | 150,00 | Кипрей узколистный |
Какао-порошок | 27,90 | 24,20 | 17,50 | 380,00 | Какао — напиток здоровья |
Фисташки | 27,51 | 20,27 | 45,39 | 556,00 | Фисташки |
Корица | 27,49 | 3,99 | 1,24 | 247,00 | Корица |
Гвоздика молотая | 27,01 | 5,98 | 20,07 | 323,00 | Гвоздика |
Лемонграсс | 25,31 | 1,82 | 0,49 | 99,00 | Лемонграсс (лимонное сорго) |
Чабрец свежий | 24,45 | 5,56 | 1,68 | 101,00 | Чабрец (тимьян) |
sostavproduktov.ru
0 | Говядина 0, Телятина 0, Баранина 0, Свинина 0, Корейка 0, Язык свиной 0, говяжий 0, Ножки свиные 0, Сало 0, Сердце 0, Печень говяжья 0, Кролик 0, Гуси 0, Утки 0, Курица 0, Бульон куриный, мясной 0 Масло растительное 0 Виски 0, Водка 0, Коньяк, Бренди 0, Ром 0, Текила 0, Чай, кофе без сахара 0, Минеральная вода 0, Уксус винный красный (1 ст. ложка) 0 Рыба свежая, мороженая (речная, морская) 0, Креветки 0, Икра черная 0, |
0,1 — 1 | Яйца в любом виде (штука) 0,5 Сыр разных сортов 0,5 – 2, Творог диетический 1, Маргарин 1 Шампиньоны 0,1, Сморчки 0,2, Маслята свежие 0,5, Опята свежие 0,5, Рыжики 0,5, Белые 1, Грузди свежие 1, Подосиновики свежие 1 Пряные травы (1 ст. ложка) 0,1, Хрен (1 ст. ложка) 0,4, Каперсы (1 ст. ложка) 0,4, Корица (1 ч. ложка) 0,5, Перец чили молотый (1 ч. ложка) 0,5, Омары 1, Морская капуста 1 Вино красное сухое 1, Вино белое сухое 1, Уксус яблочный (1 ст. ложка) 1, Дайкон (китайский редис) 1 |
1-3 | Лисички свежие 1,5, Подберезовики 1,5, Сыроежки 1,5 Печень куриная 1,5, Колбаса «Докторская» 1,5, Сардельки говяжьи 1,5, Крабы 2 Масло сливочное 1,3, Творог нежирный 1,8, Майонез столовый 2,6, Шпинат 2, Икра из свеклы 2, Салат листовой 2, Сельдерей (зелень) 2, Уксус винный белый (1 ст. ложка) 1,5, Уксус (1 ст. ложка) 2,3, |
3-5 | Кефир, простокваша 3,2, Йогурт без сахара 3,5, Сливки 4, Молоко пастеризованное 4,7, Молоко топленое 4,7 Лук зеленый 3,5, Сок томатный 3,5, Томатный соус (1/4 стакана) 3,5, Томаты 4, Кетчуп (1 ст. ложка) 4, Тыква 4, Кабачок 4, Клюква 4, Редис 4, Ежевика 4,5, Кальмары 4, Мидии 5 Мясо в сухарях 5 |
6-10 | Мясо под мучным соусом 6, Рыба в томате 6, Устрицы 7 Белые грибы сушеные 7,5 Йогурт сладкий 8,5 Черемша 6, Сельдерей (корень) 6, Лук-порей 6,5, Зеленый горошек 6,5, Редька 6,5, Брюква 7, Хрен 7,5, Капуста кольраби 8, Петрушка (зелень) 8, Бобы 8, Лук репчатый 9, Петрушка (корень) 10,5, Свекла 9, Кедровые орехи 10 Сок морковный 6, Морошка 6, Клубника 6,5, Клюквенный соус (1 ст. ложка) 6,5, Грейпфрут 6,5, Алыча 6,5, Морковь 7, Голубика 7, Сок яблочный 7,5, Смородина красная 7,5, Смородина черная 7,5, Черника 8, Мандарин 8, Сок грейпфрутовый 8, Малина 8, Смородина белая 8, Брусника 8, Апельсин 8, Айва 8, Рябина 8,5, Крыжовник 9, Арбуз 9, Кизил 9, Сок мандариновый 9, Дыня 9, Абрикос 9, Груша 9,5, Яблоки 9,5, Слива 9,5, Персик 9,5, Киви 10, Шиповник свежий 10, Вишня 10, Черешня 10,5 |
11-15 | Сок сливовый с мякотью 11, Гранат 11, Инжир 11, Рябина черноплодная 11, Ананас 11,5, Сок вишневый 11,5, Сок апельсиновый 12, Нектарин 13, Хурма 13, Сок абрикосовый 14, Сок виноградный 14, Сок гранатовый 14, Виноград 15 Миндаль 11,Тыквенные семечки 12, Грецкие орехи 12, Арахис 15, Фундук 15, Фисташки 15, Кукуруза 14,5 Перец, фаршированный овощами 11, Горошек зеленый 12, Щи зеленые 12, Суп грибной 15 Подосиновики сушеные 13, Подберезовики сушеные 14 Творожная масса сладкая 15 Рыба в сухарях 12 Пиво 250 г 12 |
16-20 | Картофель 16, Мука соевая 16, Суп овощной 16, Суп томатный 17, Подсолнечные семечки 18, Томат-паста 19, Кокос 20, Семена кунжута 20, Суп гороховый 20 Ликер 60 г 18, Компот грушевый 18, Компот яблочный 19, Компот из винограда 19 Мороженое эскимо 20 |
21-30 | Банан 21, Компот абрикосовый 21, Шиповник сушеный 21,5, Компот вишневый 24, Орехи кешью 25 Мороженое сливочное 22, Мороженое фруктовое 25 |
31-50 | Хлеб ржаной 34, Хлеб диабетический 38, Хлеб бородинский 40, Лепешки ржаные 43, Хлеб зерновой 43, Хлеб пшеничный 50 Сырки глазированные 32 Яблоки сушеные 45, Груша сушеная 49 Овсяная крупа 49, Крупа «Геркулес» 50, Горох лущеный 50, Фасоль 46 Торт миндальный 45, Торт бисквитный 50 Шоколад с орехами 48, Шоколад горький 50 |
51-70 | Хлеб рижский 51, Сдобные булочки 51, Лаваш армянский 56, Бублики 58, Пирожное с кремом 62, Мука ржаная сеяная 64, Вафли обычные 65, Сухари сливочные 66, Мука пшеничная первый сорт 67, Сушки 68, Мука пшеничная высший сорт 68, Лапша яичная 68, Макароны 69, Соломка сладкая 69, Мука кукурузная 70 Гречневая крупа 62, Гречневая крупа (продел) 65, Перловая крупа 66, Пшено 66, Ячневая крупа 66, Манная крупа 67 Конфеты шоколадные 51, Урюк 53, Шоколад молочный 54, Курага 55, Халва 55, Молоко сгущенное 56, Чернослив 58, Повидло яблочное 65, Изюм 66, Финики 68, Джем 68, Леденцы 70 |
>70 | Рис 77-79, Крахмал 79-85, Мармелад 77,7, Мюсли до 80 |
www.gastronom.ru
Углеводы в овощах — Питание
В последнее время для похудения и поддержания физической формы часто рекомендуются высокобелковые низкоуглеводные диеты. Такие диеты предполагают получение человеком от 30% до 50% всех калорий из белков, а оставшуюся их часть – из жиров и полезных углеводов. Если говорить о содержании углеводов в овощах, то можно разделить овощи на три группы: низкоуглеводные овощи, овощи со средним содержанием углеводов и овощи с высоким содержанием углеводов.
Самые полезные овощи (видео)
Низкоуглеводные овощи – это овощи, которые можно есть при соблюдении диеты для похудения практически в неограниченных количествах. В число таких овощей входят хрен обыкновенный, салат-латук, грибы, водный кресс, спаржа, брокколи, сельдерей, огурцы, фенхель, оливки, перец и шпинат. С другой стороны, овощи со средним содержанием углеводов необходимо употреблять в умеренных количествах.
К этой группе овощей принадлежат брюссельская капуста, кочанная капуста, цветная капуста, лук порей, окра (бамия) и помидоры. И наконец, в группу овощей с высоким содержанием углеводов, от употребления которых обычно следует в течение какого-то времени полностью воздерживаться, входят зеленый горошек, пастернак, картофель, сладкий картофель и ямс.
Углеводы в овощах
Богатые углеводами продукты в действительности относятся к тем продуктам, что содержат сложные углеводы и обычно являются крахмалистыми. Список подобных продуктов возглавляют бобовые, за ними следуют такие овощи как картофель, юкка и т.д. Получить немного более подробное представление о продуктах, которые значительно повышают ежедневное потребление калорий, можно при помощи следующего перечня.
Бобовые (1 чашка) | Углеводы (гр) | Бобовые (1 чашка) | Углеводы (гр) | |
Спаржевая фасоль, отварная | 40 | Жареные бобы | 36 | |
Бараний горох, отварной | 45 | Белые бобы, сырые | 122 | |
Фасоль обыкновенная, отварная | 47 | Фасоль Лима, крупная, отварная | 39 | |
Фасоль Пинто, сырая | 121 | Зеленый горох, отварной | 25 |
Далее приводится перечень овощей, имеющих достаточно высокое содержание углеводов. При соблюдении низкоуглеводной диеты их, безусловно, следует употреблять с осторожностью.
Разновидность овощей | Содержание углеводов (гр) |
Морковь | 6 |
Кукуруза | 123 |
Картофель | 37 |
Сладкий картофель, отварной | 27 |
Ямс, отварной | 37 |
В следующий список входят овощи, которые могут составлять значительную часть здорового плана питания. Как видно, в целом овощи имеют достаточно низкое содержание углеводов (мы уже перечислили те, что содержат много углеводов). При этом о «диете с нулевым содержанием углеводов» ничего не известно. Тем не менее, данный список помогает выбирать наилучшие продукты в отношении содержания в них углеводов, а также позволяет подсчитывать, сколько полезных углеводов употребляется в день.
Овощи | Углеводы на 100 гр | Овощи | Углеводы на 100 гр | |
Спаржа | 3,9 | Тыква кустовая | 3 | |
Свекла | 10 | Грибы, белые, сырые | 3,3 | |
Брокколи | 7 | Лук | 9 | |
Брюссельская капуста, отварная | 7 | Зеленый лук (лук-шалот) | 7 | |
Кочанная капуста | 6 | Пастернак | 18 | |
Цветная капуста | 5 | Перец, желтый | 6 | |
Сельдерей | 3 | Тыква | 6 | |
Цикорий | 4,7 | Редька | 3,4 | |
Огурцы | 3,6 | Брюква | 9 | |
Баклажаны, отварные | 9 | Шпинат, отварной | 3,8 | |
Фенхель | 7 | Сладкая кукуруза | 19 | |
Тыква бутылочная, отварная | 3,7 | Помидоры, красные | 3,9 | |
Лук-порей | 14 | Репа | 6 | |
Салат-латук, зеленый листовой | 2,9 | Цуккини | 3,1 |
Когда дело касается здорового похудения, овощи являются наилучшим выбором. Они не только богаты клетчаткой, обеспечивающей чувство сытости в течение дня, но также очень важны для поддержания здоровья пищеварительной системы на должном уровне. Проблема, с которой сталкиваются многие желающие похудеть, заключается в неспособности правильно определять, чем следует наполнять свою тарелку, а чем – нет.
Источник: buzzle.com
Фото: computerworld.com
www.vitaminov.net
Продукт | Белки, гр | Жиры, гр | Углеводы, гр | Калории, ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Дикий рис сырой | 59 | 10 | 275 | 353 | 57 |
Гречка (цельное зерно) | 50 | 28 | 242 | 335 | 50 |
Стеклянная лапша | 0 | 0 | 86 | 351 | 65 |
Рис белый витаминизированный вареный | 9 | 1 | 85 | 109 | 60 |
Рис белый, обваренный паром, с длинными зернами вареный | 8 | 1 | 85 | 106 | 60 |
Мед | 1 | 0 | 82 | 400 | 80 |
Рис | 7 | 1 | 79 | 344 | 57 |
Рис белый, обваренный паром, с длинными зернами сырой | 8 | 1 | 76 | 369 | 70 |
Рис белый витаминизированный сырой | 8 | 1 | 76 | 363 | 70 |
Крупа перловая | 9 | 1 | 74 | 340 | 22 |
Крупа манная | 10 | 1 | 73 | 340 | 65 |
Рис мгновенного приготовления сухой | 8 | 3 | 73 | 374 | 94 |
Рис коричневый сырой | 8 | 3 | 73 | 360 | 50 |
Светлая гречневая мука | 13 | 1 | 72 | 347 | 40 |
Темная гречневая мука | 13 | 1 | 71 | 333 | 40 |
Варенье любое | 0 | 0 | 71 | 271 | 70 |
Макароны из муки в/с | 11 | 1 | 71 | 338 | 50 |
Макароны | 11 | 1 | 71 | 338 | 50 |
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные | 10 | 1 | 70 | 337 | 55 |
Макаронные изделия, высшего сорта, яичные | 11 | 2 | 70 | 342 | 55 |
Крупа пшенная | 12 | 3 | 69 | 335 | 71 |
Макароны из муки 1 сорта | 11 | 2 | 68 | 333 | 42 |
Макаронные изделия, высшего сорта, молочные | 12 | 3 | 67 | 309 | 55 |
Соевый соус | 6 | 0 | 67 | 51 | 35 |
Гречка | 13 | 3 | 62 | 313 | 50 |
Яблоки сушеные | 2 | 0 | 59 | 210 | 30 |
Чернослив | 2 | 1 | 58 | 227 | 25 |
Сушеная свекла | 9 | 1 | 57 | 278 | 75 |
Лаваш | 9 | 1 | 56 | 277 | 70 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7 | 9 | 56 | 324 | 80 |
Сушеная морковь | 8 | 1 | 49 | 275 | 20 |
Лаваш армянский | 8 | 1 | 48 | 236 | 70 |
Белая фасоль | 24 | 2 | 47 | 352 | 40 |
Чечевица сушеная невареная | 26 | 2 | 46 | 340 | 25 |
Чечевица | 26 | 2 | 46 | 340 | 25 |
Фасоль | 21 | 2 | 45 | 328 | 42 |
Сухие дрожжи | 49 | 6 | 40 | 410 | 7 |
Гречка вареная | 6 | 2 | 31 | 163 | 40 |
Рис коричневый вареный | 3 | 1 | 30 | 119 | 50 |
Чеснок | 7 | 1 | 30 | 143 | 5 |
Рис мгновенного приготовления, готовый к употреблению | 2 | 1 | 28 | 109 | 90 |
Черника свежезамороженная | 0 | 0 | 23 | 56 | 30 |
Макароны отварные | 3 | 5 | 19 | 135 | 60 |
Яблочный мусс консервированный | 1 | 0 | 19 | 61 | 30 |
Заварное тесто | 6 | 14 | 17 | 220 | 50 |
Фасоль консервированная | 7 | 0 | 17 | 99 | 70 |
Хурма | 1 | 0 | 17 | 53 | 45 |
Имбирь | 2 | 1 | 16 | 80 | 15 |
Имбирь сухой | 2 | 1 | 16 | 347 | 5 |
Чечевица сушеная вареная | 7 | 0 | 15 | 106 | 27 |
Творог фруктовый | 18 | 1 | 14 | 147 | 35 |
Фасоль красная | 8 | 0 | 14 | 93 | 27 |
Фасоль свежезамороженная в упаковке (300 г.) | 19 | 0 | 13 | 102 | 30 |
Имбирь маринованный | 0 | 0 | 13 | 51 | 5 |
Свекла отварная | 2 | 0 | 11 | 49 | 70 |
Черника | 1 | 1 | 11 | 44 | 30 |
Крабовые палочки | 6 | 1 | 10 | 73 | 40 |
Крабовые палочки vici сочные | 6 | 1 | 10 | 73 | 40 |
Яблоки | 0 | 0 | 10 | 47 | 30 |
Творог «виталиния» | 7 | 0 | 9 | 64 | 35 |
Свекла | 2 | 0 | 9 | 40 | 64 |
Апельсины | 1 | 0 | 8 | 36 | 35 |
Треска запечённая | 6 | 4 | 8 | 90 | 0 |
Тыква | 1 | 0 | 8 | 29 | 75 |
Зеленая капуста | 1 | 0 | 7 | 46 | 10 |
Морковь | 1 | 0 | 7 | 33 | 35 |
Грейпфрут | 1 | 0 | 7 | 29 | 22 |
Крабовые палочки санта бремор снежный краб | 9 | 1 | 6 | 70 | 40 |
Зеленая капуста свежезамороженная в упаковке | 1 | 0 | 6 | 45 | 10 |
Цветная капуста | 3 | 0 | 5 | 28 | 15 |
Сельдь в сметане | 6 | 6 | 5 | 97 | 0 |
Говяжья печень | 18 | 4 | 5 | 130 | 0 |
Печень говяжья | 18 | 4 | 5 | 130 | 0 |
Кабачки | 1 | 0 | 5 | 23 | 15 |
Морковь отварная | 1 | 0 | 5 | 25 | 85 |
Фасоль огненно-красная | 4 | 0 | 5 | 23 | 19 |
Молоко коровье цельное | 3 | 4 | 5 | 68 | 32 |
Молоко 1,5% жирности | 3 | 2 | 5 | 47 | 30 |
Молоко 2,5% жирности | 3 | 3 | 5 | 54 | 20 |
Молоко 3,5% жирности | 3 | 4 | 5 | 64 | 25 |
Молоко 3,2% жирности | 3 | 3 | 5 | 60 | 25 |
Концентрированное молоко 7,5% жирности | 3 | 8 | 5 | 140 | 40 |
Сельдь в томатном соусе | 14 | 10 | 5 | 159 | 0 |
Белые жареные | 15 | 7 | 5 | 162 | 15 |
Творог «утренний» ( «данон») без сахара | 7 | 5 | 4 | 91 | 30 |
Кефир жирный | 3 | 3 | 4 | 62 | 20 |
Кефир «доктор бифи» 1,8 % — ной жирности | 3 | 2 | 4 | 45 | 15 |
Лосось соте | 21 | 31 | 4 | 379 | 5 |
Кефир 1%-ной жирности | 3 | 1 | 4 | 38 | 15 |
Кефир 2,5% жирности | 3 | 3 | 4 | 53 | 15 |
Крабовые палочки меридиан снежный краб | 15 | 7 | 4 | 140 | 40 |
Крабовые палочки мирамар | 15 | 7 | 4 | 140 | 40 |
Творог обезжиренный | 16 | 1 | 4 | 75 | 30 |
Треска тушеная | 10 | 5 | 4 | 101 | 5 |
Кефир обезжиренный | 3 | 0 | 4 | 30 | 15 |
Помидоры | 1 | 0 | 4 | 23 | 10 |
Сыр овечий сыр 50 % — ной жирности | 19 | 50 | 4 | 370 | 0 |
Сельдь маринованная | 17 | 13 | 3 | 192 | 5 |
Китайская капуста | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 |
Сметана 20 % — ной жирности | 3 | 20 | 3 | 210 | 0 |
Сметана | 3 | 20 | 3 | 210 | 30 |
Сметана 30 % — ной жирности | 2 | 30 | 3 | 340 | 0 |
Спаржа | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 |
Сметана 10 % — ной жирности | 3 | 10 | 3 | 115 | 0 |
