ПРОДУКТЫ | Б | Ж | У | К |
Хлеб белый 1го сорта | 8,1 | 1 | 48,8 | 237 |
Хлеб белый 2го сорта | 8,8 | 1,3 | 45,8 | 232 |
Батоны простые | 7,9 | 1 | 51,9 | 249 |
Батоны нарезные молочные | 8,2 | 1,5 | 53,2 | 2 |
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
Молоко 3,2%ной | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 59 |
Молоко 2,5%ной жирности | 3,3 | 2,5 | 5,2 | 57 |
Молоко 1%ной жирности | 4,3 | 1 | 6,4 | 52 |
Сливки 10%ной жирности | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сметана диетическая 10%ной жирности | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана 25%ной жирности | 2,6 | 25 | 2,7 | 248 |
Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Кефир нежирный | 3 | 0,05 | 3,8 | 30 |
Простокваша обыкновенная | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Кумыс из коровьего молока | 3 | 0,05 | 6,3 | 41 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 16,7 | 9 | 13 | 156 |
Творог нежирный | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Масло сливочное несоленое | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 749 |
Масло крестьянское соленое | 1,3 | 71,5 | 0,9 | 652 |
Масло топленое | 0,3 | 98 | 0,6 | 886 |
ТВЕРДЫЕ СЫРЫ | ||||
Российский | 23,4 | 30 | — | 370 |
Пошехонский | 26 | 26,5 | — | 349 |
ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ | ||||
Российский | 22 | 27 | — | 338 |
Колбасный копченый | 23 | 19 | — | 269 |
РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ | ||||
Треска потрошеная без головы | 26 | 1 | — | 115 |
Угорь потрошеный | 16 | 36 | — | 386 |
РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ | ||||
Скумбрия атлантическая | 23 | 6 | — | 151 |
Ставрида атлантическая | 19 | 11,5 | — | 179 |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ | ||||
Сардины атлантические в масле (ломтики) | 18 | 20 | 249 | |
Горбуша в томатном соусе | 14,5 | 5 | — | 131 |
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
Сахар песок | — | — | 100 | 399 |
Сахар рафинад | — | — | 100 | 400 |
Патока кукурузная | — | 0,3 | 78 | 316 |
Крахмал | 0,1 | — | 80 | 319 |
картофельный | ||||
Крахмал кукурузный | 1 | 0,6 | 85 | 350 |
Желатин пищевой | 87 | 0,4 | 0,7 | 355 |
Мед натуральный | 0,8 | — | 80 | 328 |
Какао тертое | 13,5 | 54 | 16 | 609 |
Карамель леденцовая | — | 0,1 | 96 | 385 |
Карамель с фруктово ягодными начинками | 0,1 | 0,1 | 92 | 372 |
Драже ореховое | 12 | 38 | 41 | 557 |
Драже сахарное | — | — | 98 | 393 |
Драже фруктово ягодное | 4 | 10 | 73 | 402 |
Шоколад без добавлений | 5 | 35 | 53 | 552 |
Шоколад молочно сливочный | 8 | 37 | 51 | 569 |
Какао порошок | 24 | 17,5 | 28 | 378 |
Конфеты с шоколадно кремовыми корпусами | 4 | 39,5 | 39 | 578 |
Конфеты с грильяжными корпусами | 5 | 27 | 64 | 522 |
Батончики на гидрожире | 3 | 30,5 | 62,5 | 539 |
Конфеты фруктово помадные | — | — | 91 | 363 |
Ирис полутвердый | 3 | 7,5 | 82 | 408 |
Мармелад фруктово ягодный формовой | 0,4 | — | 76 | 308 |
Пастила | 0,5 | — | 80 | 325 |
Зефир | 0,8 | — | 78 | 318 |
Халва тахинная | 13 | 30 | 51 | 522 |
ПРОДУКТЫ МОРЯ | ||||
Кальмар (филе) | 18 | 0,3 | — | 75 |
Краб камчатский (мясо) | 16 | 0,5 | — | 69 |
Креветка дальневосточная (мясо) | 19 | 0,8 | — | 83 |
Паста “Океан” | 19 | 7 | — | 137 |
РЫБА СОЛЕНАЯ | ||||
Горбуша | 22 | 9 | — | 169 |
Кета | 24 | 10 | — | 184 |
Килька балтийская | 17 | 8 | — | 138 |
Сельдь атлантическая среднесоленая | 17 | 8,5 | — | 145 |
Сельдь тихоокеанская среднесоленая | 17 | 17 | — | 224 |
Треска потрошеная без головы | 23 | 0,6 | — | 98 |
ИКРА (СОЛЕНАЯ) | ||||
Горбуши (зернистая) | 31 | 12 | — | 230 |
Кеты (зернистая) | 32 | 14 | — | 251 |
Минтаевая пробойная | 28 | 2 | — | 131 |
Осетровая зернистая | 29 | 10 | — | 203 |
Осетровая паюсная | 36 | 10 | — | 236 |
СУБПРОДУКТЫ ГОВЯЖЬИ | ||||
Вымя | 12 | 14 | — | 173 |
Легкое | 15 | 5 | — | 103 |
Печень | 17 | 3 | — | 98 |
Почки | 12,5 | 2 | — | 66 |
Рубец | 15 | 4 | — | 97 |
Сердце | 15 | 3 | — | 87 |
Язык | 14 | 12 | — | 163 |
СВИНЫЕ | ||||
Легкое | 15 | 4 | — | 92 |
Печень | 19 | 4 | — | 108 |
Почки | 13 | 3 | — | 80 |
Сердце | 15 | 3 | — | 89 |
Язык | 14 | 17 | — | 208 |
КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ | ||||
Говядина тушеная | 17 | 18 | — | 232 |
Свинина тушеная | 15 | 32 | — | 349 |
ПТИЦА И ЯЙЦЕПРОДУКТЫ | ||||
Куры 1й категории | 18 | 18 | 0,7 | 241 |
Утки 1й категории | 16 | 38 | — | 405 |
Индейки 1й категории | 19,5 | 22 | — | 276 |
Яйца куриные | 13 | Щ | 0,7 | 157 |
Меланж | 13 | Щ | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 45 | 37 | 7 | 544 |
РЫБА СВЕЖАЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ И МОРОЖЕНАЯ | ||||
Карась | 18 | 2 | — | 87 |
Карп | 16 | 4 | — | 96 |
Ледяная | 15,5 | 1 | — | 75 |
Лещ | 17 | 4 | — | 105 |
Минтай | 16 | 0,7 | — | 70 |
Нототения мраморная | 15 | 11 | — | 156 |
Окунь морской | 18 | 5 | — | 117 |
Окунь речной | 18,5 | 1 | — | 82 |
Палтус черный | 13 | 16 | — | 196 |
Салака | 18 | 3 | — | 98 |
Сельдь атлантическая жирная | 18 | 19,5 | — | 246 |
Сельдь иваси крупная | 19,5 | 17 | — | 234 |
Скумбрия | 18 | 9 | — | 153 |
атлантическая | ||||
Ставрида океаническая | 18,5 | 5 | — | 119 |
Треска | 17,5 | 0,6 | — | 75 |
Угорь | 14,5 | 30,5 | — | 333 |
Угорь морской | 19 | 2 | — | 94 |
Хек | 17 | 2 | — | 86 |
Щука | 19 | 0,7 | — | 82 |
Язь | 19 | 4,5 | — | 117 |
ГРИБЫ | ||||
Белые свежие | 3 | 0,7 | 2 | 25 |
Белые сушеные | 28 | 7 | 10 | 212 |
Подберезовики свежие | 2 | 1 | 4 | 32 |
Лисички свежие | 2 | 1 | 2 | 23 |
Маслята свежие | 1 | 0,4 | 3 | 20 |
Опята свежие | 2 | 0,7 | 1 | 20 |
Подосиновики свежие | 3 | 0,5 | 3 | 31 |
подосиновики сушеные | 32,5 | 5 | 33 | 307 |
СОКИ | ||||
Апельсиновый | 0,7 | — | 13 | 59 |
Виноградный | 0,3 | — | 18,5 | 77 |
Томатный | 1 | — | 3 | 19 |
Яблочный | 0,5 | — | 12 | 50 |
Мандариновый | 0,8 | — | 10 | 44 |
Варенье (в среднем) | 0,4 | — | 72 | 291 |
МЯСО | ||||
Говядина 1й категории | 18 | 12 | — | 187 |
Телятина | 20 | 1 | — | 90 |
Свинина жирная | 11 | 49 | — | 489 |
Свинина мясная | 15 | 33 | — | 355 |
Окорок | 15 | 30 | — | 333 |
Корейка | 13 | 42 | — | 431 |
Мясо кролика | 21 | 13 | — | 199 |
Мясо лося | 21 | 2 | — | 101 |
КОЛБАСЫ | ||||
Сырокопченые (в среднем) | 25 | 41,5 | — | 473 |
Варенокопченые (сервелат) | 28 | 27,5 | — | 360 |
Полукопченые (в среднем) | 19 | 36 | — | 395 |
Вареные (в среднем) | 12 | 23 | — | 252 |
Сардельки 1го сорта | 9,5 | 17 | 2 | 198 |
Сосиски русские | 12 | 19 | — | 220 |
МОРОЖЕНОЕ | ||||
Молочное | 3,2 | 3,5 | 21,3 | 130 |
Сливочное | 33 | 10 | 19,8 | 183 |
Пломбир | 3,2 | 15 | 20,8 | 231 |
Эскимо | 3,5 | 20 | 19,6 | 273 |
ЖИРЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
Маргарин безмолочный | — | 8,5 | 0,5 | 744 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82 | 1 | 746 |
Маргарин сливочный | 0,3 | 82 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный “Экстра” | 0,5 | 82 | 1 | 744 |
Жир кулинарный | — | 100 | — | 897 |
Майонез | 3 | 67 | 3 | 628 |
Масло подсолнечное рафинированное | — | 100 | — | 899 |
ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, плоды, ягоды | ||||
Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,3 | 75 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 6 | 28 |
Капуста белокачанная | 2 | — | 5 | 29 |
Капуста белокачанная квашеная | 0,8 | — | 2 | 14 |
Картофель | 2 | 0,1 | 20 | 88 |
Лук репчатый | 2 | — | 9,5 | 45 |
Морковь красная | 1 | 0,1 | 7 | 34 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | — | 3 | 15 |
Огурцы соленые | 3 | — | 1 | 18 |
Перец зеленый сладкий | 1 | — | 5 | 24 |
Перец красный | 1 | — | 6 | 28 |
Редис | 1 | — | 4 | 21 |
Салат | 13 | — | 2 | 15 |
Свекла | 2 | — | 11 | 50 |
Томаты грунтовые | 2 | — | 4 | 21 |
Томаты соленые | 2 | — | 2 | 19 |
Арбуз | 2 | — | 9 | 40 |
Вишня | 1 | — | 11 | 52 |
Груша | 0,4 | — | 11 | 45 |
Слива садовая | 0,8 | — | 10 | 47 |
Черешня | 1 | — | 12 | 56 |
Яблоки | 0,4 | — | 11 | 49 |
Апельсины | 0,9 | — | 8 | 41 |
Мандарины | 0,8 | — | 9 | 41 |
Виноград | 0,4 | — | 17,5 | 73 |
Земляника садовая | 2 | — | 8 | 43 |
Крыжовник | 0,7 | — | 10 | 48 |
Малина | 0,8 | — | 9 | 45 |
Смородина черная | 1 | — | 8 | 43 |
Черника | 1 | — | 9 | 42 |
МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
Печенье сахарное из муки 1го сорта | 10,7 | 13 | 74,2 | 351 |
Печенье сахарное из муки высшего сорта | 7,5 | 12 | 74 | 435 |
Печенье затяжное из муки высшего сорта | 8 | 9 | 76 | 416 |
Печенье сдобное | 10 | 5 | 77 | 396 |
Вафли с фруктовыми начинкаи | 3 | 3 | 80 | 361 |
Пряники заварные | 5 | 3 | 78 | 355 |
Пирожное слоеное, прослоенное кремом | 5 | 39 | 46 | 555 |
Пирожное песочное,прослоенное фруктовой начинкой | 5 | 18,5 | 63 | 439 |
Торт бисквитный,прослоенный фруктовой начинкой | 5 | 20 | 50 | 398 |
Торт бисквитный, прослоенный орехово сливочным кремом | 6 | 12 | 59 | 364 |
Торт слоеный, прослоенный кремом | 5 | 37 | 44 | 533 |
cywka.ru
Таблица калорийности продуктов (белки, жиры, углеводы) | Фактор Силы
Вот список продуктов с их пищевой ценностью (белки, жиры углеводы). Пользуйтесь. Это очень помогает, когда покупаешь какие-то продукты на развес (крупа) или ту же рыбу, знаешь только название, а сколько в ней белка и жира не понятно!
Если на упаковке написана пищевая ценность продукта. то лучше считать все по ней, ведь производитель точно знает, что содержится в его продукте!
Кстати обратите внимание, что в рыбе вообще нет углеводов! Очень актуально для худеющих!
Зернобобовые
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Бобы | 56,8 | 6 | 0,1 | 8,5 |
Горох, зерно | 298 | 20,5 | 2 | 49,5 |
Горошек зеленый | 55 | 5 | 0,2 | 8,3 |
Горошек зеленый быстрозамороженный | 302,7 | 23 | 1,2 | 53,3 |
Горошек зеленый сушеный | 295,5 | 35 | 0,4 | 40,5 |
Маш | 308,6 | 23,5 | 1,4 | 46 |
Нут | 328,6 | 20,1 | 4,32 | 46,16 |
Соя, зерно | 364 | 34,9 | 17,3 | 17,3 |
Фасоль (стручок) | 23 | 2,5 | 0,3 | 3 |
Фасоль, зерно | 298 | 21 | 2 | 47 |
Чечевица, зерно | 295 | 24 | 1,5 | 46,3 |
Чина | 303,9 | 24,4 | 0,9 | 52,1 |
Зерновые
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Гречиха, зерно продовольственное | 296 | 10,8 | 3,2 | 56 |
Зерно мягкой пшеницы | 305 | 11,8 | 2,2 | 59,5 |
Зерно твердой пшеницы | 304 | 13 | 2,5 | 57,5 |
Кукуруза, высоколизиновая | 314 | 11,2 | 4,8 | 55,33 |
Кукуруза, зерно продовольственное | 325 | 10,3 | 4,9 | 60 |
Кукуруза, зубовидная | 320 | 8,3 | 4 | 61,4 |
Кукуруза, сахарная консервированная | 338,4 | 10,3 | 4,9 | 67,5 |
Кукуруза, свежая в початках молочной спелости | 338,4 | 10,3 | 4,9 | 67,5 |
Овес, зерно продовольственное | 316 | 10 | 6,2 | 55,1 |
Просо, зерно продовольственное | 298 | 11,2 | 3,9 | 54,6 |
Рис, зерно продовольственное | 303 | 7,5 | 2,6 | 62,3 |
Рожь молотая жареная | 322 | 7,9 | 1,7 | 68,7 |
Рожь, зерно продовольственное | 283 | 9,9 | 2,2 | 55,8 |
Сорго | 323,1 | 10,6 | 4,12 | 60 |
Тритикале | 293 | 12,8 | 2,08 | 54,5 |
Ячмень, зерно продовольственное | 288 | 10,3 | 2,4 | 56,4 |
Крупы
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Горох, лущеный | 299 | 23 | 1,6 | 48,1 |
Гречневая крупа продел | 300 | 9,5 | 2,3 | 60,4 |
Гречневая крупа ядрица | 308 | 12,6 | 3,3 | 57,1 |
Крупа «здоровье» | 324 | 15,9 | 0,6 | 68 |
Крупа «пионерская» | 331 | 17,7 | 2,2 | 64,1 |
Крупа «сильная» | 325,2 | 21,2 | 2 | 59,3 |
Крупа «спортивная» | 355,9 | 18,7 | 5,4 | 62 |
Крупа «флотская» | 324,8 | 11,5 | 2,1 | 69,3 |
Крупа «южная» | 330,9 | 13,3 | 3,1 | 66,6 |
Крупа манная | 333 | 10,3 | 1 | 70,6 |
Крупа овсяная | 342 | 12,3 | 6,1 | 59,5 |
Крупа перловая | 315 | 9,3 | 1,1 | 66,9 |
Крупа пшено шлифованное | 342 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
Крупа рисовая | 333 | 7 | 1 | 74 |
Крупа ячневая | 313 | 10 | 1,3 | 65,4 |
Кукурузная крупа | 328 | 8,3 | 1,2 | 71 |
Кукурузные хлопья | 325,3 | 8,3 | 1,2 | 75 |
Овсяные хлопья «геркулес» | 352 | 12,3 | 6,2 | 61,8 |
Пшеничная крупа | 335,5 | 16 | 1 | 70 |
Пшеничная крупа, «артек» | 329 | 11 | 1,2 | 68,5 |
Пшеничная крупа, «полтавская» | 329 | 11,5 | 1,3 | 67,9 |
Пшеничные хлопья | 335,5 | 16 | 1 | 70 |
Толокно | 363 | 12,5 | 6 | 64,9 |
Грибы
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Белый гриб | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Белый гриб маринованный | 24 | 3 | 0,5 | 2 |
Белый гриб сушеный | 286 | 30,3 | 14,3 | 9 |
Грибы соленые | 24 | 3 | 0,5 | 2 |
Грибы сушеные | 24 | 3 | 0,5 | 2 |
Груздь | 18,5 | 1,8 | 0,8 | 1,1 |
Лисички | 19 | 1,5 | 1 | 1 |
Маслята | 19,2 | 0,9 | 0,4 | 3,2 |
Опята | 22 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
Подберезовик сушеный | 318,3 | 24 | 9,2 | 37,2 |
Подберезовики | 20 | 2,1 | 0,8 | 1,2 |
Подосиновик сушеный | 314,7 | 35,4 | 5,4 | 33,2 |
Подосиновики | 22 | 3,3 | 0,5 | 1,2 |
Рыжик | 22,3 | 1,9 | 0,8 | 2 |
Сморчок | 22,7 | 2,9 | 0,4 | 2 |
Сыроежки | 19 | 1,7 | 0,7 | 1,5 |
Трюфели | 24 | 3 | 0,5 | 2 |
Чернушка | 9,1 | 1,5 | 0,3 | 0,1 |
Шампиньоны | 27 | 4,3 | 1 | 0,1 |
Овощи и Зелень
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Артишоки | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
Баклажаны | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
Батат | 59,8 | 2 | 0 | 13,8 |
Ботва свекольная | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
Брокколи | 34 | 2,82 | 0,37 | 6,64 |
Брюква | 37 | 1,2 | 0,1 | 7,7 |
Горох овощной (лопатка) свежий | 302,7 | 23 | 1,2 | 53,3 |
Кабачок | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
Капуста брюссельская | 35 | 4,8 | 0,3 | 3,1 |
Капуста кольраби | 44 | 2,8 | 0,1 | 7,9 |
Капуста краснокочанная | 26 | 0,8 | 0,2 | 5,1 |
Капуста пекинская | 16 | 1,2 | 0,2 | 2,03 |
Капуста савойская | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
Капуста цветная | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
Капуста цветная маринованная | 28,4 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
Картофель | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 |
Картофель сушеный | 317 | 6,6 | 0,3 | 71,6 |
Картофельный порошок | 320,8 | 5,6 | 0,2 | 79,1 |
Консервы овощные закусочные | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
Консервы овощные натуральные | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
Корнишоны | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
Лук репчатый | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 |
Лук репчатый, сушеный | 218,5 | 8,4 | 2,8 | 42,6 |
Морковь сушеная | 221,1 | 7,8 | 0,6 | 49,2 |
Морковь, желтая | 33,1 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Морковь, красная | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
Огурец, грунтовый | 14 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |
Огурец, парниковый | 11 | 0,7 | 0,1 | 1,9 |
Оливки (мякоть) | 296 | 1,6 | 23,7 | 19 |
Патиссон | 19,4 | 0,6 | 0,1 | 4,3 |
Перец жгучий красный | 40 | 1,87 | 0,44 | 7,31 |
Перец красный сладкий | 26,6 | 1,3 | 0 | 5,7 |
Перец сладкий | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,9 |
Редис | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Редька черная | 36 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
Репа | 32 | 1,5 | 0,1 | 6,2 |
Свекла | 42 | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
Свекла сушеная | 253,6 | 9 | 0,6 | 56,6 |
Томаты (помидоры), грунтовые | 24 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Томаты (помидоры) | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
Томаты (помидоры), парниковые | 15,1 | 0,6 | 0,2 | 2,9 |
Топинамбур | 61 | 2,1 | 0,1 | 12,8 |
Тыква | 22 | 1 | 0,1 | 4,4 |
Квашеные и солёные овощи
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Капуста белокочанная, квашеная | 23 | 1,8 | 0,1 | 3 |
Морковь квашеная | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,5 |
Огурец маринованный | 16,1 | 2,8 | 0 | 1,3 |
Огурец соленый | 13 | 0,8 | 0,1 | 1,7 |
Перец сладкий маринованный | 24,5 | 1,3 | 0,1 | 4,9 |
Свекла квашеная | 32 | 1,3 | 0 | 6 |
Томаты маринованные | 15,4 | 1,7 | 0,2 | 1,8 |
Томаты соленые | 13 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
Консервы овощные
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Горошек зеленый. Консервы | 40 | 3,1 | 0,2 | 6,5 |
Икра из баклажанов. Консервы | 148 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Икра из кабачков. Консервы | 119 | 1,9 | 8,9 | 7,7 |
Маслины черные крупные, консервированные | 81 | 0,97 | 6,87 | 3,11 |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 115 | 0,84 | 10,68 | 3,06 |
Оливки. Консервы | 175 | 1,8 | 16,3 | 5,2 |
Подварка кабачковая | 272 | 0,2 | 0,1 | 67,2 |
Подварка свекольная | 269 | 0,5 | 0,1 | 65,9 |
Помидоры без кожицы. Консервы | 12 | 0,5 | 0 | 2,3 |
Помидоры с кожицей. Консервы | 20 | 1,1 | 0,1 | 3,5 |
Томатная паста. Консервы | 102 | 4,8 | 0 | 19 |
Томатное пюре. Консервы | 66 | 3,6 | 0 | 11,8 |
Томаты консервированные целые | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
Фасоль стручковая. Консервы | 16 | 1,2 | 0,1 | 2,4 |
Шпинат-пюре. Консервы | 16 | 2 | 0,1 | 2 |
Травы
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Душица | 24,8 | 1,5 | 0 | 5 |
Кинза сушеная молотая | 216,4 | 3 | 0 | 54,5 |
Кориандр | 24,8 | 1,5 | 0 | 5 |
Крапива ранняя | 24,8 | 1,5 | 0 | 5 |
Листья черники | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лук зеленый (перо) | 20 | 1,3 | 0,1 | 3,2 |
Лук порей | 36 | 2 | 0,2 | 6,3 |
Пастернак (корень) | 47 | 1,4 | 0,5 | 9,2 |
Петрушка | 49 | 3,7 | 0,4 | 7,6 |
Петрушка (корень) | 51 | 1,5 | 0,6 | 10,1 |
Ревень | 16 | 0,7 | 0,1 | 2,5 |
Салат | 16 | 1,5 | 0,2 | 2 |
Сельдерей | 13 | 0,9 | 0,1 | 2,1 |
Сельдерей (корень) | 34 | 1,3 | 0,3 | 6,5 |
Сельдерей корень сушеный | 186,4 | 7,8 | 2 | 36,6 |
Спаржа | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,1 |
Укроп | 40 | 2,5 | 0,5 | 6,3 |
Хрен корень | 59 | 3,2 | 0,4 | 10,5 |
Черемша | 34,9 | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
Чеснок луковица | 149 | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
Чеснок перо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шпинат | 23 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Щавель | 22 | 1,5 | 0,3 | 2,9 |
Эстрагон | 24,8 | 1,5 | 0 | 5 |
Продукты из нерыбных объектов промысла (морепродукты)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Кальмар (мясо) | 100 | 18 | 2,2 | 2 |
Китовое мясо | 119 | 22,5 | 3,2 | 0 |
Краб камчатский (мясо) | 96,4 | 16 | 3,6 | 0 |
Крабовые палочки | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Креветка антарктическая (мясо) варено-мороженая | 98 | 20,5 | 1,6 | 0,3 |
Креветка антарктическая натуральная. Консервы | 82 | 17,7 | 1,1 | 0,3 |
Креветка дальневосточная (мясо) | 87 | 18,3 | 1,2 | 0,8 |
Лангуст (мясо шеек) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Мидии | 77 | 11,5 | 2 | 3,3 |
Моллюск рапана | 76,7 | 16,7 | 1,1 | 0 |
Мясо ластоногих | 113 | 24,5 | 1,7 | 0 |
Мясо трепанга | 34,6 | 7,3 | 0,6 | 0 |
Осьминог | 82 | 14,91 | 1,04 | 2,2 |
Паста «Океан» | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Раки морские (лангуст, омар) | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 |
Раки морские вареные | 90 | 20,5 | 0,7 | 0,3 |
Раки речные | 76 | 15,5 | 1 | 1,2 |
Раки речные вареные | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Устрица | 72 | 9 | 2 | 4,5 |
Филе морского гребешка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба горячего копчения
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Камбала речная горячего копчения | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Килька балтийская горячего копчения | 162 | 21,3 | 8,5 | 0 |
Лещ горячего копчения | 172 | 32,8 | 4,5 | 0 |
Окунь горячего копчения | 166 | 23,5 | 8 | 0 |
Рыба горячего копчения | 88 | 17,5 |
ffactor.ru
Калории | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | |
Злаки, хлеб, макароны | ||||
Ячмень, зерно, 1 стакан приготовленный | 193 | 4 | 44 | 1 |
Кекс из отрубей | 178 | 5 | 32 | 5 |
Коричневый рис 1 стакан приготовленный | 217 | 5 | 45 | 2 |
Кукурузная лепешка | 58 | 2 | 12 | 1 |
Кускус (микс из крупы, баранины и овощей) | 176 | 6 | 37 | 0 |
Английский кекс | 134 | 4 | 25 | 3 |
Пшеничная лепешка | 146 | 4 | 25 | 2 |
Макароны 1 стакан приготовленные | 197 | 7 | 40 | 1 |
Овсянка 1 стакан приготовленная | 147 | 6 | 25 | 2 |
Булочка | 190 | 7 | 37 | 1 |
Ржаной хлеб, 1 ломоть | 83 | 3 | 16 | 1 |
Заквасочный хлеб 1 ломоть | 88 | 3 | 17 | 1 |
Спагетти, 1 стакан приготовленные | 197 | 7 | 40 | 1 |
Проросшие зерна пшеницы, 2 ст. ложки | 52 | 4 | 8 | 1 |
Белый рис, 1 стакан приготовленный | 205 | 4 | 45 | 0 |
Сухой завтрак из злаков 34стакана | 97 | 2 | 23 | 1 |
Хлеб из пшеницы грубого помола, 1 ломоть | 69 | 3 | 13 | 1 |
Крекеры из пшеницы грубого помола, 5шт. | 90 | 2 | 14 | 3 |
Пита из пшеницы грубого помола, 1 шт. | 170 | 6 | 35 | 2 |
Выпечка из пшеницы грубого помола, 30 гр. | 103 | 3 | 23 | 1 |
Канадский рис, 1 стакан приготовленный. | 166 | 7 | 35 | 1 |
Фрукты | Калории | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры(г) |
Яблоко среднего размера | 72 | 0 | 19 | 0 |
Абрикос, 3 шт. | 50 | 2 | 12 | 0 |
Авокадо, 14 | 80 | 1 | 4 | 7 |
Банан среднего размера | 105 | 1 | 30 | 0 |
Черника, 1 стакан | 83 | 1 | 21 | 0 |
Канталупа мускусная дыня 1 стакан кубиками | 54 | 1 | 13 | 0 |
Вишня без косточек, 1 стакан | 78 | 2 | 19 | 0 |
Грейпфрут, 12. | 41 | 1 | 10 | 0 |
Виноградный сок 12 стакана | 77 | 0 | 19 | 0 |
Виноград без косточек,1 стакан | 110 | 1 | 29 | 0 |
Медовая дыня, 1 стакан кубиками | 61 | 1 | 16 | 0 |
Манго, 1 стакан кубиками | 107 | 1 | 28 | 0 |
Нектарин (гладкий персик) среднего размера | 60 | 1 | 14 | 0 |
Апельсин | 69 | 1 | 18 | 0 |
Апельсиновый сок, 1 стакан | 112 | 2 | 26 | 0 |
Папайя, 1 стакан кубиками | 55 | 1 | 14 | 0 |
Персик среднего размера | 38 | 1 | 9 | 0 |
Груша среднего размера | 96 | 1 | 26 | 0 |
Ананас, 1 стакан кубиками | 74 | 1 | 20 | 0 |
Слива | 30 | 0 | 8 | 0 |
Изюм, 14 стакана | 108 | 1 | 29 | 0 |
Малина 1 стакан | 64 | 2 | 15 | 1 |
Клубника, 1 стакан | 49 | 1 | 12 | 0 |
Арбуз, 1 стакан кубиками | 46 | 1 | 12 | 0 |
