Лучшие бои Роя Джонса | Спорт онлайн
Лучшие бои Роя Джонса и нокауты при просмотре впечатляют каждый раз, как в первый. Он сумел стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе, одним из лучших во втором среднем и среди полутяжей, и даже забрать пояс WBA у тяжеловеса Руиса.
До 35 лет Джонс ни разу не бывал в нокаутах, но скольких бойцов он отправил на канвас! Его взлет в 90-е годы — что это были за поединки! Манера держаться на ринге заводит и гипнотизирует: боксируя, Рой ловит кураж: «Веселится», — как сам признавался в интервью. И зритель подхватывает этот драйв.Во всех без исключения поединках панчер из Флориды бесстрашно и по-хозяйски ведет себя на ринге. Даже боксерская стойка не для него, часто опускает руки, но всегда молниеносно уходит от атак. Танцуя, дразнит противника. Не допуская ближнего боя, провоцирует, и тут же прессингует просто с нереальной скоростью! Именно на встречные чаще всего и старается поймать оппонента – это своеобразная тактика. А, кажется, что противники нарываются сами.
Природные рефлексы поражают воображение, иногда не веришь своим глазам, глядя, как Джонс уходит в миллиметре от перчаток соперников, при этом сразу же давая взвешенную ответку. В эти мгновения создается ощущение, что боксеру доступно видеть больше кадров в секунду, чем всем остальным, настолько уверенно он держит себя.
Кажется, что это дикий кот играет со своей жертвой. Бои — зрелища, бои — шоу, а в главной роли — Рой с очередным соперником на подтанцовке.
Поражающая скорость и мощь Джонса младшего ошарашивают и дезориентирует противников. Разнообразие связок неожиданно. Сила ударов тоже необыкновенная. Быстрота ног и реакция у Джонса просто фантастическая.
Наслаждение от вида человека занимающегося своим делом, удовольствие от зрелищных моментов — это все современник — легенда Рой Джонс.
Все бои Роя Джонса-маладшего
Видео боя Рой Джонс — Бобби Ганн 18 февраля 2017 …..

Лучшие бои Роя Джонса смотреть. Тони Торнтон (30.09.1995)
Рой Джонс
Общая информация о поединке
Тони Торнтон
Соперники | Джонс Торнтон | |
Место проведения | Пенсакола, Флорида, США | |
Результат поединка | Победа Джонса техническим нокаутом в 3-ем раунде (12-ти раундовые бои) | |
Статус поединка | Чемпионские бои за титул IBF во 2-ом среднем весе (2-ая защита Джонса) | |
Рефери поединка | Брайан Гэрри | |
Вес боксёров | Рой Джонс | Тони Торнтон |
75,87 кг | 75,08 кг |
Лучшие бои Роя Джонса смотреть
Остальные бои Роя Джонса
№
Бои
Дата
Исход
Смотреть
67 | Хани Атийо | 27.09.2014 | KO | |
66 | 24.07.2014 | T KO | ||
65 | Зин Бенмахлуф | 30.06.2012 | UD | |
64 | Павел Глазевски | 30.06.2012 | SD | |
63 | Макс Александр | 10.12.2011 | UD | |
62 | Денис Лебедев | 21.05.2011 | KO | |
61 | Бернард Хопкинс | 03.04.2010 | UD | |
60 | Дэнни Грин | 02.12.2009 | T KO | |
59 | Джефф Лейси | 15.08.2009 | RTD | |
58 | Омар Шейка | 21.03.2009 | T KO | |
57 | Джо Кальзаге | 08.11.2008 | UD | |
56 | Феликс Тринидад | 19.01.2008 | UD | |
55 | Энтони Хэншоу | 14.07.2007 | UD | |
54 | Принс Аджама | 29.07.2006 | UD | |
53 | Антонио Тарвер | 01.10.2005 | UD | |
52 | Глен Джонсон | 25.09.2004 | KO | |
51 | Антонио Тарвер | 15.05.2004 | T KO | |
50 | Антонио Тарвер | 08.11.2003 | MD | |
49 | Джон Руис | 01.03.2003 | UD | |
48 | Клинтон Вудс | 07.09.2002 | T KO | |
47 | Гленн Келли | 02.02.2002 | KO | |
46 | Хулио Гонсалес | 28.07.2001 | UD | |
45 | Деррик Хармон | 24.02.2001 | RTD | |
44 | Эрик Хардинг | 09.09.2000 | RTD | |
43 | Ричард Холл | 13.03.2000 | T KO | |
42 | Дэвид Телеско | 15.01.2000 | UD | |
41 | Реджи Джонсон | 05.06.1999 | UD | |
40 | Ричард Фрезер | 09.01.1999 | T KO | |
39 | Отис Грант | 14.11.1998 | T KO | |
38 | Лу Валле | 18.07.1998 | UD | |
37 | Вирджил Хилл | 25.04.1998 | KO | |
36 | Монтелл Гриффин | 07.08.1997 | KO | |
35 | Монтелл Гриффин | 21.03.1997 | DQ | |
34 | Майк Маккаллум | 22.11.1996 | UD | |
33 | Брайант Брэннон | 04.10.1996 | T KO | |
32 | Эрик Лукас | 15.06.1996 | RTD | |
31 | Мерки Соса | 12.01.1996 | T KO | |
30 | Тони Торнтон | 30.09.1995 | T KO | |
29 | Винни Пациенца | 24.06.1995 | T KO | |
28 | Энтони Бёрд | 18.03.1995 | T KO | |
27 | Джеймс Тони | 18.11.1994 | UD | |
26 | Томас Тейт | 27.05.1994 | T KO | |
25 | Дэнни Гарсия | 22.03.1994 | KO | |
24 | Фермин Чирино | 30.11.1993 | UD | |
23 | Тулани Малинга | 14.08.1993 | KO | |
22 | Бернард Хопкинс | 22.05.1993 | UD | |
21 | Гленн Вольф | 13.02.1993 | T KO | |
20 | Перси Харрис | 05.12.1992 | T KO | |
19 | Гленн Томас | 18.08.1992 | T KO | |
18 | Хорхе Кастро | 30.06.1992 | UD | |
17 | Арт Сервано | 03.04.1992 | T KO | |
16 | Хорхе Вака | 10.01.1992 | KO | |
15 | Лестер Ярбро | 31.08.1991 | KO | |
14 | Кевин Дейгл | 03.08.1991 | T KO | |
13 | Эдди Эванс | 13.04.1991 | T KO | |
12 | Рикки Стакхаус | 31.01.1991 | KO | |
11 | Реджи Миллер | 08.11.1990 | T KO | |
10 | Роллин Уильямс | 25.09.1990 | KO | |
9 | Тони Уоддлс | 14.07.1990 | KO | |
8 | Рон Джонсон | 11.05.1990 | KO | |
7 | Кнокс Браун | 28.03.1990 | T KO | |
6 | Билли Митчем | 28.02.1990 | T KO | |
5 | Джо Эденс | 08.01.1990 | KO | |
4 | Дэвид МакКласки | 30.11.1989 | T KO | |
3 | Рон Амундсен | 03.09.1989 | T KO | |
2 | Стефан Джонсон | 11.06.1989 | T KO | |
1 | Рики Рэндэл | 06.05.1989 | T KO |
boxmir.com
Бои Роя Джонса видео. Монтелл Гриффин. Бой 1 (21.03.1997)
Рой Джонс
Общая информация о видео
М. Гриффин
Соперники | Джонс Гриффин | |
Место проведения | Тадж Махал Хотел энд Касино, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | |
Результат поединка | Победа Гриффина дисквалификацией в 9-ом раунде (12-ти раундовые бои) | |
Статус поединка | Чемпионские бои за титул WBC в полутяжелом весе (1-ая защита Джонса) | |
Рефери поединка | Тони Перес | |
Вес боксёров | Рой Джонс | Монтелл Гриффин |
79,28 кг | 79,28 кг |
Смотреть бои Роя Джонса видео
Остальные бои Роя Джонса
№
Бои
Дата
Исход
Видео
67 | Хани Атийо | 27.09.2014 | KO | |
66 | Кортни Фрай | 24.07.2014 | T KO | |
65 | Зин Бенмахлуф | 30.06.2012 | UD | |
64 | Павел Глазевски | 30.06.2012 | SD | |
63 | Макс Александр | 10.12.2011 | UD | |
62 | Денис Лебедев | 21.05.2011 | KO | |
61 | Бернард Хопкинс | 03.04.2010 | UD | |
60 | Дэнни Грин | 02.12.2009 | T KO | |
59 | Джефф Лейси | 15.08.2009 | RTD | |
58 | Омар Шейка | 21.03.2009 | T KO | |
57 | Джо Кальзаге | 08.11.2008 | UD | |
56 | Феликс Тринидад | 19.01.2008 | UD | |
55 | Энтони Хэншоу | 14.07.2007 | UD | |
54 | Принс Аджама | 29.07.2006 | UD | |
53 | Антонио Тарвер | 01.10.2005 | UD | |
52 | Глен Джонсон | 25.09.2004 | KO | |
51 | Антонио Тарвер | 15.05.2004 | T KO | |
50 | Антонио Тарвер | 08.11.2003 | MD | |
49 | Джон Руис | 01.03.2003 | UD | |
48 | Клинтон Вудс | 07.09.2002 | T KO | |
47 | Гленн Келли | 02.02.2002 | KO | |
46 | Хулио Гонсалес | 28.07.2001 | UD | |
45 | Деррик Хармон | 24.02.2001 | RTD | |
44 | Эрик Хардинг | 09.09.2000 | RTD | |
43 | Ричард Холл | 13.03.2000 | T KO | |
42 | Дэвид Телеско | 15.01.2000 | UD | |
41 | Реджи Джонсон | 05.06.1999 | UD | |
40 | Ричард Фрезер | 09.01.1999 | T KO | |
39 | Отис Грант | 14.11.1998 | T KO | |
38 | Лу Валле | 18.07.1998 | UD | |
37 | Вирджил Хилл | 25.04.1998 | KO | |
36 | Монтелл Гриффин | 07.08.1997 | KO | |
35 | Монтелл Гриффин | 21.03.1997 | DQ | |
34 | Майк Маккаллум | 22.11.1996 | UD | |
33 | Брайант Брэннон | 04.10.1996 | T KO | |
32 | Эрик Лукас | 15.06.1996 | RTD | |
31 | Мерки Соса | 12.01.1996 | T KO | |
30 | Тони Торнтон | 30.09.1995 | T KO | |
29 | Винни Пациенца | 24.06.1995 | T KO | |
28 | Энтони Бёрд | 18.03.1995 | T KO | |
27 | Джеймс Тони | 18.11.1994 | UD | |
26 | Томас Тейт | 27.05.1994 | T KO | |
25 | Дэнни Гарсия | 22.03.1994 | KO | |
24 | Фермин Чирино | 30.11.1993 | UD | |
23 | Тулани Малинга | 14.08.1993 | KO | |
22 | Бернард Хопкинс | 22.05.1993 | UD | |
21 | Гленн Вольф | 13.02.1993 | T KO | |
20 | Перси Харрис | 05.12.1992 | T KO | |
19 | Гленн Томас | 18.08.1992 | T KO | |
18 | Хорхе Кастро | 30.06.1992 | UD | |
17 | Арт Сервано | 03.04.1992 | T KO | |
16 | Хорхе Вака | 10.01.1992 | KO | |
15 | Лестер Ярбро | 31.08.1991 | KO | |
14 | Кевин Дейгл | 03.08.1991 | T KO | |
13 | Эдди Эванс | 13.04.1991 | T KO | |
12 | Рикки Стакхаус | 31.01.1991 | KO | |
11 | Реджи Миллер | 08.11.1990 | T KO | |
10 | Роллин Уильямс | 25.09.1990 | KO | |
9 | Тони Уоддлс | 14.07.1990 | KO | |
8 | Рон Джонсон | 11.05.1990 | KO | |
7 | Кнокс Браун | 28.03.1990 | T KO | |
6 | Билли Митчем | 28.02.1990 | T KO | |
5 | Джо Эденс | 08.01.1990 | KO | |
4 | Дэвид МакКласки | 30.11.1989 | T KO | |
3 | Рон Амундсен | 03.09.1989 | T KO | |
2 | Стефан Джонсон | 11.06.1989 | T KO | |
1 | Рики Рэндэл | 06.05.1989 | T KO |
boxmir.com
Самые знаменитые бои Роя Джонса онлайн
Рой Джонс младший — американский боксер, который вписал навеки свое имя в историю. Победив в 12-раундовом бою по очкам Джона Руиса, который превосходил Роя в весе на 15 кг, Джонс стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBA в супер тяжелом весе. И также стал первым боксером в мире, которые обладает в своей коллекции золотыми поясами во всех весовых категориях. Это одна из причин того, что бои Роя Джонса онлайн ищет в интернете так много людей. Такого, пожалуй, добивался только Евгений Иванович Огуренков советский боксер (1913-1973), он успешно последовательно выступал в шести весовых категориях, в далеком 1943 году, он, будучи средневесом, завоевал титул абсолютного чемпиона СССР.
Джонс начал занятия боксом уже в 10-ти летнем возрасте. И уже в этом возрасте побеждал 14-ти летних противников. Так начался путь данного боксера, который сегодня известен по всему миру, и бои Роя Джонса онлайн с интересом смотрит множество любителей бокса и просто спорта. Подробную его биографию не сложно найти на просторах интернета, но мы предлагаем Вам посмотреть самые знаковые бои Роя Джонса онлайн.
Финал Олимпиады. 1988 год. Соперник – Парк Си Хун:
В финале Олимпиады в Сеуле Рой превосходил соперника по количеству точных ударов все три раунда. Но судьи решили по окончанию боя, что какие-то статистически показатели не так важны, а важно настроение организаторов и публики в зале. Победу отдали корейцу со счетом 3:2. Джонса как бы в качестве компенсации не оставили без ценной награды, он получил Кубок Вэла Баркера, этот приз вручают самому техничному боксеру в Олимпийских играх. Но в нем уже горел пожар, который пришлось испытать 17-ти соперникам Роя на профессиональном ринге. Именно туда Джонс отправился сразу после олимпиады. Все 17 несчастных были нокаутированы.
Бой за титул IBF в средней весовой категории. 1993 год. Соперник – Бернард Хопкинс:
Рой Джонс впервые сражался за титул чемпиона на профессиональном ринге – в своем 22-м бою. Тогда ему противостоял будущий абсолютный чемпион в средней весовой категории Бернард Хопкинс. Победа для Джонса получилась не очень эффектной, но вполне уверенной (трижды по итогам 12 раундов – 116-112). Таким образом, он впервые и на многие годы стал чемпионом. Позже Рой признался, что в день этого боя весил намного больше противника – 180 футов против 163-х. Но в тоже время он вышел на ринг с травмированной рукой.
Бой за титул IBF суперсредней весовой категории. 1994 год. Соперник – Джеймс Тони:
Первый бой в профессиональной карьере Роя, где его не считали за фаворита. Он тогда “всего лишь” был в числе лучших боксеров мира, а Джеймс Тони тогда был лидером в рейтинге “pound for pound”, имел титул чемпиона с 1991 и тоже не знал поражений. Рой сделал сенсацию без труда, разгромно выиграв в итоге 12-ти раундов, в каждом из которых Джонсу по традиции было весело.
Бой за титул WBC в полутяжелой весовой категории. 1997 год. Соперник – Монтел Гриффин:
Весной 1997 Джуниор вышел на ринг против также небитого (26-0-0), но значительно менее популярного противника – Монтелла Гриффина. Конечно, проходным этот соперник никак считаться не мог. Это был хорошо обученный и крепкий боксер, но Рой на тот момент был очень хорош и ни разу не позволял засомневаться в своей гениальности. Это был сложный для Роя бой, соперник заставил его догонять, что Джуниор никогда не умел и не любил делать. Вместо того, что бы дурачить соперника у канатов, Джонс почти все время наступал, а его атаки выглядели не так эффектно, как контратаки. В окончании он просто загонял соперника к концу 9-го раунда. Противник опустился на колено у канатов – и встретил головой от разозленного Джонса два дополнительных удара в голову. За что Рой был дисквалифицирован, а потому победу присудили Гриффину.
В результате этот бой обсуждали даже те, кто с боксом был совсем незнаком. Люди разделились на два лагеря, одни были за еще более жесткое наказание Роя, а другие наоборот утверждали, что с тем поступили несправедливо. Несмотря на заверения Джонса, что он бил, не зная об остановке боя – верили ему далеко не все. Матч реванш казался единственным решением данного вопроса, особенно с коммерческой стороны. Миллионы людей на всей планете были готовы отдать свои деньги, лишь бы увидеть повторный бой двух боксеров.
Бой за титул WBC в полутяжелой весовой категории. 1997 год. Соперник – Монтел Гриффин:
Ради матча-реванша Рой согласился на все условия противника, пока тот наслаждался обрушившейся на него славой, Джонс готовился к мести. Из газет пропали интервью Джонса, он пропал с телеэкранов. Его партнеры по баскетбольной площадке, впервые обходились без него. Джуниор тренировался 5 месяцев подряд и копил ярость. И 7 августа этого же года противники сошлись на ринге во второй раз. Бой окончился уже в первом раунде нокаутом Гриффина, таким, что тот чуть не улетел за канаты.
Довольный, но все еще горячий Джонс, скажет спустя несколько минут после его победы в телекамеры – “Вы, кажется, этого хотели? Получите!”. Смотря другие бои Роя Джонса онлайн, Вы уже не увидите его таким никогда.
Бой за титулы IBF, WBA, WBC в полутяжелом весе. 2002 год. Соперник – Глен Келли:
За 13-ти летнюю профессиональную карьеру Рой приучил все, что он не сражается на ринге, а выступает, в совершенстве владея всеми жанрами боксерского спектакля, будь то драма или клоунада. Но все равно Джонс продолжал удивлять. Австралийцу Глену Келли, наверное, до сих пор думается, что у Роя как минимум четыре руки.
Бой за титул WBA в супертяжелой весовой категории. 2003 год. Соперник – Джон Руиз:
Хотя в 2003 году Рой уже стал чемпионом в 3-х весовых категориях, а этим мог бы гордиться каждый боксер. Но Джонсу этого было недостаточно, он желал какого-то особого, совсем незаурядного достижения. Выиграв Джона Руиса, Рой стал чемпионом мира в супертяжелой весовой категории, чего не мог сделат ни один природный средневес.
Бой за титулы WBC, WBA в полутяжелом весе. 2004 год. Соперник – Антонио Тарвер:
После того как Джонс победил Руиза, многие стали говорить что это был бы лучший момент, для завершения замечательной карьеры 34-летнего боксера, который достиг в боксе практически невозможного. Но Джонс решил продолжить выходить на ринг. Как получилось, просто по привычке. Ко всему прочему Рой очень измучил свой организм, сразу после боя с Джоном Руисом решив вернуться в полутяжелую весовую категорию. Его скорость стала заметно ниже, пластика уже была далеко не кошачьей, а реакция стала не самой завидной.
Осенью Рой все же победил Антонио Тарвера, решением большинства судей, снова став чемпионом, но спустя полгода, матч-реванш стал для Джуниора началом конца.
Бой за титул IBF в полутяжелой весовой категории. 2004 год. Соперник – Глен Джонсон:
Джуниор отказывается признавать закат своей карьеры и всего лишь через 4 месяца после проигрыша Тарверу он выходит на объединительный бой с ровесником Гленом Джонсоном, который не был никогда боксером топ уровня. Об этом говорило хотя бы то, что из десяти боев, которые он провел перед боем с Джонсом, он смог победить лишь в четырех. Но в то время для победы Роя хватило бы усилий хорошего работяги – 8 первых раундов Глен победил по очкам, а в 9-ом отправил Роя в тяжелый нокаут.
Нетитульный бой в полутяжелой весовой категории. 2008 год. Соперник – Джон Кальзаге:
В начале 2008 года Джонс выиграл более молодого и грозного некогда Феликса Тринидада, чем снова привлек внимание к своей персоне. Некоторые даже поверили, что Джонс переживает вторую молодость.
Благодаря этим настроениям Джонс получил еще один крупный бой на HBO. В ноябре в бою с Кальзаге он отправил соперника в нокдаун в первом раунде, чем очень раззадорил публику. Но тем сильнее разочаровал, когда в каждом из следующих 11-ти раундов Джонс подвергался избиению. На это закончился боксер Рой Джонс. Осталась только его тень, которая навсегда осталась блуждать в квадрате ринга. Мы посмотрели самые знаменитые и знаковые бои Роя Джонса онлайн. Он показал настоящее мастерство, а также в очередной раз показал, что нужно уходить вовремя, хотя сам не успел этого сделать.
hvat.ru
Рой Джонс – Зин-Эддин Бенмахлуф (21.12.2013)
Рой Джонс
Общая информация о поединке Рой Джонс Бенмахлуф
Зин Бенмахлуф
Соперники | Джонс Бенмахлуф | |
Место проведения | Россия, Москва, Дворец спорта «Динамо» в Крылатском | |
Результат поединка | Победа Роя Джонса единогласным решением судей (12-ти раундовый бой) | |
Статус поединка | Вакантный титул WBU (Немецкая версия) в тяжелом весе. | |
Рефери поединка | Инго Баррабас | |
Вес боксёров | Рой Джонс | Зин-Эддин Бенмахлуф |
89,6 кг | 88,1 кг |
Смотреть поединок – Джонс Бенмахлуф
Остальные бои Роя Джонса
№
Противник
Дата
Исход
Сcылка
67 | Хани Атийо | 27.09.2014 | KO | |
66 | Кортни Фрай | 24.07.2014 | T KO | |
65 | Зин Бенмахлуф | 30.06.2012 | UD | |
64 | Павел Глазевски | 30.06.2012 | SD | |
63 | Макс Александр | 10.12.2011 | UD | |
62 | Денис Лебедев | 21.05.2011 | KO | |
61 | Бернард Хопкинс | 03.04.2010 | UD | |
60 | Дэнни Грин | 02.12.2009 | T KO | |
59 | Джефф Лейси | 15.08.2009 | RTD | |
58 | Омар Шейка | 21.03.2009 | T KO | |
57 | Джо Кальзаге | 08.11.2008 | UD | |
56 | Феликс Тринидад | 19.01.2008 | UD | |
55 | Энтони Хэншоу | 14.07.2007 | UD | |
54 | Принс Аджама | 29.07.2006 | UD | |
53 | Антонио Тарвер | 01.10.2005 | UD | |
52 | Глен Джонсон | 25.09.2004 | KO | |
51 | Антонио Тарвер | 15.05.2004 | T KO | |
50 | Антонио Тарвер | 08.11.2003 | MD | |
49 | Джон Руис | 01.03.2003 | UD | |
48 | Клинтон Вудс | 07.09.2002 | T KO | |
47 | Гленн Келли | 02.02.2002 | KO | |
46 | Хулио Гонсалес | 28.07.2001 | UD | |
45 | Деррик Хармон | 24.02.2001 | RTD | |
44 | Эрик Хардинг | 09.09.2000 | RTD | |
43 | Ричард Холл | 13.03.2000 | T KO | |
42 | Дэвид Телеско | 15.01.2000 | UD | |
41 | Реджи Джонсон | 05.06.1999 | UD | |
40 | Ричард Фрезер | 09.01.1999 | T KO | |
39 | Отис Грант | 14.11.1998 | T KO | |
38 | Лу Валле | 18.07.1998 | UD | |
37 | Вирджил Хилл | 25.04.1998 | KO | |
36 | Монтелл Гриффин | 07.08.1997 | KO | |
35 | Монтелл Гриффин | 21.03.1997 | DQ | |
34 | Майк Маккаллум | 22.11.1996 | UD | |
33 | Брайант Брэннон | 04.10.1996 | T KO | |
32 | Эрик Лукас | 15.06.1996 | RTD | |
31 | Мерки Соса | 12.01.1996 | T KO | |
30 | Тони Торнтон | 30.09.1995 | T KO | |
29 | Винни Пациенца | 24.06.1995 | T KO | |
28 | Энтони Бёрд | 18.03.1995 | T KO | |
27 | Джеймс Тони | 18.11.1994 | UD | |
26 | Томас Тейт | 27.05.1994 | T KO | |
25 | Дэнни Гарсия | 22.03.1994 | KO | |
24 | Фермин Чирино | 30.11.1993 | UD | |
23 | Тулани Малинга | 14.08.1993 | KO | |
22 | Бернард Хопкинс | 22.05.1993 | UD | |
21 | Гленн Вольф | 13.02.1993 | T KO | |
20 | Перси Харрис | 05.12.1992 | T KO | |
19 | Гленн Томас | 18.08.1992 | T KO | |
18 | Хорхе Кастро | 30.06.1992 | UD | |
17 | Арт Сервано | 03.04.1992 | T KO | |
16 | Хорхе Вака | 10.01.1992 | KO | |
15 | Лестер Ярбро | 31.08.1991 | KO | |
14 | Кевин Дейгл | 03.08.1991 | T KO | |
13 | Эдди Эванс | 13.04.1991 | T KO | |
12 | Рикки Стакхаус | 31.01.1991 | KO | |
11 | Реджи Миллер | 08.11.1990 | T KO | |
10 | Роллин Уильямс | 25.09.1990 | KO | |
9 | Тони Уоддлс | 14.07.1990 | KO | |
8 | Рон Джонсон | 11.05.1990 | KO | |
7 | Кнокс Браун | 28.03.1990 | T KO | |
6 | Билли Митчем | 28.02.1990 | T KO | |
5 | Джо Эденс | 08.01.1990 | KO | |
4 | Дэвид МакКласки | 30.11.1989 | T KO | |
3 | Рон Амундсен | 03.09.1989 | T KO | |
2 | Стефан Джонсон | 11.06.1989 | T KO | |
1 | Рики Рэндэл | 06.05.1989 | T KO |
Еще похожие статьи
boxmir.com
Первый бой Рой Джонса. Противник
Рой Джонс
Общая информация о поединке
Рикки Рэндэл
Соперники | Джонс Рэндэл | |
Место проведения | Цивик Центр, Пенсакола, Флорида, США | |
Результат поединка | Победа Джонса техническим нокаутом во 2-ом раунде (8-ми раундовый бой) | |
Статус поединка | Профессиональный дебют Роя Джонса | |
Рефери поединка | Майк Боггс | |
Вес боксёров | Рой Джонс | Рикки Рэндэл |
71,12 кг | 69,31 кг |
Смотреть первый бой Рой Джонса
Остальные бои Роя Джонса
№
Противник
Дата
Исход
Сcылка
67 | Хани Атийо | 27.09.2014 | KO | |
66 | Кортни Фрай | 24.07.2014 | T KO | |
65 | Зин Бенмахлуф | 30.06.2012 | UD | |
64 | Павел Глазевски | 30.06.2012 | SD | |
63 | Макс Александр | 10.12.2011 | UD | |
62 | Денис Лебедев | 21.05.2011 | KO | |
61 | Бернард Хопкинс | 03.04.2010 | UD | |
60 | Дэнни Грин | 02.12.2009 | T KO | |
59 | Джефф Лейси | 15.08.2009 | RTD | |
58 | Омар Шейка | 21.03.2009 | T KO | |
57 | Джо Кальзаге | 08.11.2008 | UD | |
56 | Феликс Тринидад | 19.01.2008 | UD | |
55 | Энтони Хэншоу | 14.07.2007 | UD | |
54 | Принс Аджама | 29.07.2006 | UD | |
53 | Антонио Тарвер | 01.10.2005 | UD | |
52 | Глен Джонсон | 25.09.2004 | KO | |
51 | Антонио Тарвер | 15.05.2004 | T KO | |
50 | Антонио Тарвер | 08.11.2003 | MD | |
49 | Джон Руис | 01.03.2003 | UD | |
48 | Клинтон Вудс | 07.09.2002 | T KO | |
47 | Гленн Келли | 02.02.2002 | KO | |
46 | Хулио Гонсалес | 28.07.2001 | UD | |
45 | Деррик Хармон | 24.02.2001 | RTD | |
44 | Эрик Хардинг | 09.09.2000 | RTD | |
43 | Ричард Холл | 13.03.2000 | T KO | |
42 | Дэвид Телеско | 15.01.2000 | UD | |
41 | Реджи Джонсон | 05.06.1999 | UD | |
40 | Ричард Фрезер | 09.01.1999 | T KO | |
39 | Отис Грант | 14.11.1998 | T KO | |
38 | Лу Валле | 18.07.1998 | UD | |
37 | Вирджил Хилл | 25.04.1998 | KO | |
36 | Монтелл Гриффин | 07.08.1997 | KO | |
35 | Монтелл Гриффин | 21.03.1997 | DQ | |
34 | Майк Маккаллум | 22.11.1996 | UD | |
33 | Брайант Брэннон | 04.10.1996 | T KO | |
32 | Эрик Лукас | 15.06.1996 | RTD | |
31 | Мерки Соса | 12.01.1996 | T KO | |
30 | Тони Торнтон | 30.09.1995 | T KO | |
29 | Винни Пациенца | 24.06.1995 | T KO | |
28 | Энтони Бёрд | 18.03.1995 | T KO | |
27 | Джеймс Тони | 18.11.1994 | UD | |
26 | Томас Тейт | 27.05.1994 | T KO | |
25 | Дэнни Гарсия | 22.03.1994 | KO | |
24 | Фермин Чирино | 30.11.1993 | UD | |
23 | Тулани Малинга | 14.08.1993 | KO | |
22 | Бернард Хопкинс | 22.05.1993 | UD | |
21 | Гленн Вольф | 13.02.1993 | T KO | |
20 | Перси Харрис | 05.12.1992 | T KO | |
19 | Гленн Томас | 18.08.1992 | T KO | |
18 | Хорхе Кастро | 30.06.1992 | UD | |
17 | Арт Сервано | 03.04.1992 | T KO | |
16 | Хорхе Вака | 10.01.1992 | KO | |
15 | Лестер Ярбро | 31.08.1991 | KO | |
14 | Кевин Дейгл | 03.08.1991 | T KO | |
13 | Эдди Эванс | 13.04.1991 | T KO | |
12 | Рикки Стакхаус | 31.01.1991 | KO | |
11 | Реджи Миллер | 08.11.1990 | T KO | |
10 | Роллин Уильямс | 25.09.1990 | KO | |
9 | Тони Уоддлс | 14.07.1990 | KO | |
8 | Рон Джонсон | 11.05.1990 | KO | |
7 | Кнокс Браун | 28.03.1990 | T KO | |
6 | Билли Митчем | 28.02.1990 | T KO | |
5 | Джо Эденс | 08.01.1990 | KO | |
4 | Дэвид МакКласки | 30.11.1989 | T KO | |
3 | Рон Амундсен | 03.09.1989 | T KO | |
2 | Стефан Джонсон | 11.06.1989 | T KO | |
1 | Рики Рэндэл | 06.05.1989 | T KO |
boxmir.com
88 | Кенни Лемос | 28.06.2013 | UD | |
87 | Лукас Браун | 28.04.2013 | UD | |
86 | Бобби Ганн | 07.04.2012 | RTD | |
85 | Денис Лебедев | 04.11.2011 | UD | |
84 | Дэймон Рид | 24.02.2011 | UD | |
83 | Мэттью Грир | 12.09.2009 | KO | |
82 | Фрес Окендо | 13.12.2008 | SD | |
81 | Хасим Рахман | 16.07.2008 | NC | |
80 | Дэнни Бэтчельдер | 24.05.2007 | SD | |
79 | Сэмюэл Питер | 06.01.2007 | UD | |
78 | Сэмюэл Питер | 02.09.2006 | SD | |
77 | Хасим Рахман | 18.03.2006 | MD | |
76 | Доминик Гуинн | 01.10.2005 | UD | |
75 | Джон Руис | 30.04.2005 | ND | |
74 | Райделл Букер | 23.09.2004 | UD | |
73 | Э. Холифилд | 30.06.2003 | T KO | |
72 | Василий Жиров | 26.04.2003 | UD | |
71 | Джейсон Робинсон | 18.08.2002 | KO | |
70 | Майкл Раш | 31.05.2002 | T KO | |
69 | Сионэ Асипели | 22.03.2002 | UD | |
68 | Уэсли Мартин | 20.07.2001 | T KO | |
67 | Сауль Монтана | 29.03.2001 | T KO | |
66 | Кортни Батлер | 03.11.2000 | T KO | |
65 | Терри Макгрум | 21.01.2000 | MD | |
64 | Рамон Гэрбей | 08.10.1999 | UD | |
63 | А. Вашингтон | 30.07.1999 | T KO | |
62 | Терри Портер | 07.03.1999 | T KO | |
61 | Стив Литтл | 14.06.1997 | UD | |
60 | Дрейк Тадзи | 14.05.1997 | MD | |
59 | Майк Маккаллум | 22.02.1997 | UD | |
58 | Монтелл Гриффин | 06.12.1996 | UD | |
57 | Дюран Вильямс | 09.08.1996 | T KO | |
56 | Чарльз Оливер | 03.07.1996 | UD | |
55 | Эрл Батлер | 14.05.1996 | T KO | |
54 | Ричард Мэйсон | 01.03.1996 | UD | |
53 | Грэг Эверетт | 08.12.1995 | KO | |
52 | Эрнест Матин | 09.09.1995 | DQ | |
51 | Фредди Дельгадо | 18.06.1995 | T KO | |
