продукт | жиры, г |
---|---|
Овощи | |
Баклажаны | 0.1 |
Брюква | 0.1 |
Кабачки | 0.3 |
Капуста белокочанная | 0.1 |
Капуста квашеная | 0.1 |
Капуста брюссельская | |
Капуста кольраби | |
Капуста краснокочанная | |
Капуста цветная | 0.3 |
Картофель | 0.4 |
Картофель молодой | 0.4 |
Картофель сладкий (батат) | |
Лук зелёный | |
Лук-порей | |
Лук репчатый | |
Морковь | 0.1 |
Огурцы | 0.1 |
Огурцы солёные | 0.1 |
Пастернак (корень) | сл. |
Патиссоны | 0.1 |
Перец зелёный сладкий | сл. |
Перец красный сладкий | сл. |
Петрушка | 0.4 |
Петрушка (корень) | 0.6 |
Ревень (черешки) | 0.1 |
Редис | 0.1 |
Редька | 0.2 |
Репа | сл. |
Салат | 0.2 |
Свекла | 0.1 |
Сельдерей | |
Сельдерей (корень) | 0.3 |
Спаржа | 0.1 |
Томаты | 0.2 |
Укроп | 0.5 |
Хрен | 0.4 |
Черемша | 0.1 |
Чеснок | |
Шпинат | 0.3 |
Щавель | сл. |
Бахчевые | |
Арбуз | 0.2 |
Дыня | |
Тыква | 0.1 |
Фрукты | |
Абрикосы | 0.1 |
Айва | 0.5 |
Алыча | |
Ананас | 0.2 |
Бананы | 0.1 |
Вишня | 0.5 |
Гранат | |
Груша | 0.3 |
Инжир | 0.2 |
Кизил | |
Персики | 0.1 |
Рябина | 0.1 |
Черноплодная рябина | 0.1 |
Слива | |
Хурма | |
Черешня | 0.4 |
Шелковица | |
Яблоки | 0.4 |
Яблоки зимние | 0.4 |
Цитрусовые | |
Апельсин | 0.2 |
Грейпфрут | 0.2 |
Лимон | 0.1 |
Мандарин | 0.3 |
Ягоды | |
Брусника | 0.5 |
Виноград | 0.2 |
Голубика | |
Ежевика | |
Земляника | 0.4 |
Клюква | |
Крыжовник | 0.2 |
Малина | 0.3 |
Морошка | |
Облепиха | 2.5 |
Смородина белая | |
Смородина красная | 0.2 |
Смородина чёрная | 0.2 |
Черника | 0.6 |
Шиповник свежий | |
Фрукты сушенные | |
Урюк | 0 |
Курага | 0 |
Изюм | 0 |
Груша | 0 |
Курага | 0 |
Чернослив | 0 |
Финики | 0 |
Шиповник сухой | 0 |
Яблоки | 0 |
Овощи сушенные | |
Зелёный горошек | 0.4 |
Картофель | 0.3 |
Картофельное пюре (хлопья) | 0.2 |
Лук репчатый | 2.8 |
Морковь | 0.6 |
Свекла | 0.6 |
Сельдерей (корень) | 2 |
Плодоовощные консервы | |
Баклажаны в томатном соусе | 8 |
Зелёный горошек | 0.2 |
Фасоль стручковая | 0.1 |
Икра из баклажан | 13.3 |
Икра из кабачков | 9 |
Кукуруза целыми зернами | 0.4 |
Оливки консервированные | 16.3 |
Томаты с кожицей | сл. |
Томатная паста | 0 |
Томат-пюре | 0 |
Шпинат-пюре | 0.1 |
Соус томатный острый | 0 |
Томатный сок | 0 |
Свекольный сок | 0 |
Морковный сок | 0.1 |
Абрикосовый сок | 0 |
Айвовый сок | 0 |
Апельсиновый сок | 0 |
Виноградный сок | 0 |
Вишневий сок | 0 |
Гранатовый сок | 0 |
Грейпфрутовый сок | 0 |
Лимонный сок | 0 |
Мандариновый сок | 0 |
Персиковый сок | 0 |
Сливовый сок | 0 |
Черносмородиновый сок | 0 |
Шиповниковый сок | 0 |
Яблочный сок | 0 |
Компот из абрикосов | 0 |
Компот из яблок | 0 |
Яблоки в сиропе | 0 |
Варенье из клубники | 0 |
Варенье из малины | 0 |
Варенье из сливы | 0 |
Варенье из яблок | 0 |
Джем из абрикосов | 0 |
Джем из чёрной смородины | 0 |
Повидло яблочное | 0 |
Пюре яблочное | 0.1 |
Паста яблочная с сахаром | 0 |
Орехи и семечки | |
Арахис | 45.2 |
Арахис сушеный | 50.2 |
Грецкие орехи | 65.2 |
Миндаль сладкий | 57.7 |
Подсолнечник (семена) | 52.9 |
Фундук | 66.9 |
Грибы | |
Белые свежие | 1.7 |
Белые сушеные | 4.8 |
Лисички свежие | 1.1 |
Маслята свежие | 0.7 |
Опята свежие | 1.2 |
Подосиновики свежие | 0.5 |
Подосиновики сушеные | 5.4 |
Рыжики свежие | 0.8 |
Шампиньоны свежие | 1 |
Бобовые | |
Бобы зелёные | 0.1 |
Горошек зелёный | 0.2 |
Фасоль (стручок) | 0.3 |
Горох сухой | 2 |
Горох лущенный | 1.6 |
Соя | 17.3 |
Фасоль | 2 |
Чечевица | 1.1 |
Зерновые | |
Пшеница мягкая озимая | 2.1 |
Пшеница твёрдая | 2.5 |
Рожь | 2.2 |
Гречиха | 3.2 |
Кукуруза сахарная | 4.5 |
Кукуруза | 4.9 |
Овес | 6.2 |
Просо | 3.9 |
Рис | 2.6 |
Ячмень | 2.4 |
Крупы | |
Гречневая | 3.3 |
Гречневая (продел) | 1.9 |
Кукурузная | 1.2 |
Овсяная | 6.1 |
Геркулес | 6.2 |
Толокно | 5.8 |
Пшенная | 3.3 |
Рисовая | 1 |
Перловая | 1.1 |
Ячменевая | 1.3 |
Манная | 1 |
Пшеничная «Полтавская» | 1.3 |
Изделия из муки | |
Мука пшеничная, в/с | 1.1 |
Мука пшеничная, 1 сорт | 1.3 |
Мука пшеничная, 2 сорт | 1.8 |
Мука пшеничная обойная | 2.2 |
Мука ржаная сеяная | 1.4 |
Мука ржаная обдирная | 1.7 |
Мука ржаная обойная | 1.9 |
Мука соевая | 18.6 |
Мука соевая обезжиренная | 1 |
Мука кукурузная | 1.5 |
Мука ячменная | 1.6 |
Макаронные изделия, в/с | 1.1 |
Макароны молочные | 2.9 |
Макароны яичные | 2.1 |
Хлеб ржаной формовой | 1.2 |
Хлеб ржано-пшеничный | 1.1 |
Хлеб бородинский | 1.3 |
Хлеб пеклеванный | 1.1 |
Хлеб пшеничный зерновой | 1.4 |
Хлеб пшеничный, 1 сорт | 0.9 |
Хлеб паляница | 1 |
Чебурек | 1 |
Лаваш | 1.1 |
Батон нарезной 1 сорт | 3 |
Булка городская | 2.4 |
Калач московский | 0.8 |
Лепешка ржаная | 17.7 |
Булочка сдобная | 9.4 |
Сдоба выборгская с маком | 4.2 |
Плюшка московская | 8.9 |
Рожки обсыпные | 5.6 |
Галеты из муки в/с | 10.2 |
Крекеры из муки в/с | 14.1 |
Печенье сахарное в/с | 11.8 |
Печенье сдобное | 5.2 |
Печенье миндальное | 22.7 |
Пряники заварные | 2.8 |
Баранки простые | 1.3 |
Баранки сдобные | 8 |
Бублики простые | 1.1 |
Бублики с маком | 6.2 |
Соломка сладкая | 6 |
Сушки простые | 1.6 |
Сушки горчичные | 8 |
Сушки ванильные | 5.6 |
Сухари армейские | 2 |
Сухари дорожные | 1.5 |
Сухари сливочные в/с | 10.8 |
Сырье | |
Агар пищевой | 0 |
Агар из фурцеллярии | 0 |
Дрожжи прессованные | 2.7 |
Желатин пищевой | 0.4 |
Отруби пшеничные | 3.8 |
Какао-порошок | 17.5 |
Какао тёртое | 54 |
Крахмал картофельный | сл. |
Крахмал кукурузный | 0.6 |
Патока кукурузная | 0.3 |
Пектин | |
Порошок горчичный | 11.1 |
Мёд натуральный | 0 |
Сахар-сырец | 0 |
Сахар-песок | 0 |
Сахар-рафинад | 0 |
Соль поваренная | 0 |
Уксус 3%-ный | 0 |
Кондитерские изделия | |
Батончики на кондитерском жире | 30.5 |
Драже ореховое | 38.3 |
Драже фруктовое в шоколаде | 10.2 |
Ирис полутвердый | 7.5 |
Карамель леденцовая | 0.1 |
Карамель фруктовая | 0.1 |
Карамель с ликёром | 0.1 |
Карамель шоколадно-ореховая | 9.2 |
Конфеты молочные | 4.3 |
Конфеты помадные | 4.6 |
Конфеты грильяжные | 26.9 |
Конфеты кремовые | 31.8 |
Конфеты фруктовые | 8.6 |
Конфеты шоколадные | 39.5 |
Зефир | сл. |
Мармелад фруктово-ягодный | сл. |
Пастила | сл. |
Халва подсолнечная | 29.7 |
Халва тахинная | 29.9 |
Шоколад без добавлений | 35.3 |
Шоколад молочный | 35.7 |
Шоколад с орехами | 40.9 |
Вафли с фруктовой начинкой | 2.8 |
Вафли с жирной начинкой | 30.2 |
Пирожное крошковое | 23.8 |
Пирожное миндальное | 16.2 |
Пирожное фруктовое | 18.5 |
Пирожное слоёное с кремом | 38.6 |
Пирожное трубочка с кремом | 10.2 |
Торт с фруктовой начинкой | 20 |
Торт слоёный с кремом | 37.4 |
Молочные продукты | |
Молоко козье (сырое) | 4.2 |
Молоко коровье (сырое) | 3.6 |
Молоко коровье (стерил.) | 4.7 |
Молоко коровье (паст.) | 3.2 |
Молоко обезжиренное | 0.05 |
Молоко топленое | 6 |
Молоко сгущеное (с сахаром) | 8.5 |
Какао со сгущ. молоком | 7.5 |
Кофе со сгущ. молоком | 8.6 |
Молоко сгущеное (стерил.) | 8.3 |
Молоко сухое цельное | 25 |
Сливки 10% жирности | 10 |
Сливки 20% жирности | 20 |
Сливки 35% жирности | 35 |
Сливки взбитые плодовые | 27 |
Сливки взбитые с шоколадом | 27 |
Сливки сгущ. с сахаром | 19 |
Сливки сухие | 42.7 |
Сливки сухие высокожирные | 75 |
Сметана 10% жирности | 10 |
Сметана 20% жирности | 20 |
Сметана 30% жирности | 30 |
Сметана 40% жирности | 40 |
Творог нежирный | 0.6 |
Творог полужирный | 9 |
Творог жирный | 18 |
Творог мягкий диетический | 11 |
Творожная масса сладкая | 20 |
Сырки масса творожная | 23 |
Сырки творожные детские | 23 |
Сырки глазированные | 27.8 |
Паста ацидофильная сладкая | 8 |
Паста ацидофильная нежирная | 0.2 |
Ацидофилин | 3.2 |
Йогурт | 3.2 |
Йогурт сладкий | 3.2 |
Кефир жирный | 3.2 |
Кефир нежирный | 0.05 |
Кумыс из кобыльего молока | 1 |
Кумыс из коровьего молока | 0.05 |
Пахта пастеризованная | 1 |
Пахта сквашенная | 1 |
Простокваша | 3.2 |
Простокваша Мечниковская | 6 |
Ряженка 6% жирности | 6 |
Сыворотка творожная | 0.2 |
Сыворотка подсырная | 0.1 |
Брынза из коровьего молока | 20.1 |
Брынза из овечьего молока | 25.5 |
Сыр «Вырусский» | 15 |
Сыр «Голландский» | 26.8 |
Сыр «Пошехонский» | 26.5 |
Сыр «Прибалтийский» | 9 |
Сыр «Российский» | 29 |
Сыр «Рокфор» | 28 |
Сыр плавленый «Российский» | 27 |
Сыр колбасный копчёный | 19 |
Мороженое молочное | 3.5 |
Мороженое сливочное | 10 |
Пломбир | 15 |
Эскимо | 20 |
Молочное шоколадное | 3.5 |
Сливочное шоколадное | 10 |
Пломбир шоколадный | 15 |
Молочное крем-брюле | 3.5 |
Сливочное крем-брюле | 10 |
Пломбир крем-брюле | 15 |
Молочное ореховое | 6.5 |
Сливочное ореховое | 13 |
Пломбир ореховый | 18 |
Молочное клубничное | 2.8 |
Сливочное клубничное | 8 |
Мясные продукты | |
Мясо кролика | 11 |
Мясо поросят | 3 |
Телятина 1 категории | 2 |
Баранина 1 категории | 16.3 |
Баранья грудинка | 25.8 |
Баранья корейка | 21.5 |
Баранья тазобедренная часть | 14.4 |
Буйволятина 1 категории | 13.2 |
Верблюжатина 1 категории | 13.3 |
Говядина 1 категории | 16 |
Говяжья вырезка | 2.8 |
Говяжья грудинка | 18.7 |
Говяжья тазобедренная часть | 2.5 |
Вымя говяжье | 13.7 |
Печень говяжья | 3.7 |
Почки говяжьи | 2.8 |
Сердце говяжье | 3.5 |
Язык говяжий | 12.1 |
Оленина 1 категории | 8.5 |
Свинина мясная | 33 |
Свинина жирная | 49.3 |
Свинина вырезка | 7.1 |
Свинина грудинка | 63.3 |
Свинина корейка | 36.5 |
Свиная тазобедренная часть | 27.2 |
Свиные ножки | 15.6 |
Печень свиная | 3.8 |
Язык свиной | 16 |
Шпик свиной (без шкурки) | 92.8 |
Шпик свиной солёный | 90 |
Мясо яка | 3.5 |
Колбаса вареная диабетическая | 22.8 |
Колбаса вареная докторская | 22.2 |
Колбаса вареная телячья | 28.3 |
Колбаса вареная чайная | 18.4 |
Колбаса в/копчёная любительская | 39 |
Колбаса п/копчёная краковская | 44.6 |
Колбаса п/копчёная украинская | 34.4 |
Охотничьи колбаски п/копчёные | 40 |
Колбаса сырокопченая зернистая | 63.2 |
Колбаса сырокопченая сервелат | 40.5 |
Ветчина особая | 6.2 |
Мясной хлеб ветчинный | 21.8 |
Ветчина из свинины в форме | 20.9 |
Грудинка свиная копчено-запеченная | 52.7 |
Грудинка свиная сырокопченая | 63.3 |
Корейка свиная сырокопченая | 47.4 |
Окорок свиной вареный | 25.6 |
Сардельки говяжьи | 18.2 |
Сардельки свиные | 31.6 |
Сосиски любительские | 29.5 |
Сосиски молочные | 23.9 |
Говядина в собственном соку | 16.6 |
Говядина тушеная | 17 |
Завтрак туриста (говядина) | 10.4 |
Колбасный фарш отдельный | 23.7 |
Свинина тушеная | 32.2 |
Фарш свиной сосисочный | 20.4 |
Паштет мясной | 23.3 |
Паштет печёночный | 28.9 |
Пельмени мясные | 15.5 |
Птица | |
Гуси 1 категории | 39 |
Индейки 1 категории | 22 |
Куры 1 категории | 18.4 |
Перепёлки 1 категории | 17.3 |
Утки 1 категории | 38 |
Окорочек куриный | 11 |
Филе куриное | 1.9 |
Желудок куриный | 6.4 |
Печень куриная | 5.9 |
Сердце куриное | 10.3 |
Яйцо куриное | 11.5 |
Яйцо куриное (белок) | |
Яйцо куриное (желток) | 31.2 |
Яйцо перепелиное | 13.1 |
Яичный порошок | 37.3 |
Колбаса вареная подмосковская | 11.6 |
Курица в собственном соку | 9.9 |
Фарш колбасный куриный | 14.9 |
Рыба и морепродукты | |
Вобла свежая | 2.6 |
Вобла холодного копчения | 6.3 |
Вобла каспийская вяленая | 5.5 |
Горбуша | 7 |
Горбуша солёная | 9 |
Карп | 5.3 |
Килька балтийская | 7.6 |
Килька балтийская солёная | 7.6 |
Килька горячего копчения | 8.5 |
Лещ | 4.1 |
Лещ морской | 6.4 |
Лещ каспийский солёный | 4.8 |
Лещ каспийский вяленый | 5.9 |
Лещ горячего копчения | 4.5 |
Лещ холодного копчения | 4.6 |
Минтай | 0.9 |
Мойва весенняя | 7.1 |
Мойва осенняя | 18.1 |
Окунь речной | 0.9 |
Окунь морской свежий | 3.3 |
Окунь морской гор. копчения | 9 |
Окунь холодного копчения(балычок) | 10.4 |
Осетр | 10.9 |
Балык осетровый вяленый | 10.1 |
Балык осетровый холодного копчения | 12.5 |
Пикша | 0.2 |
Сайра крупная | 20.8 |
Сайра мелкая | 7 |
Сельдь жирная свежая | 19.5 |
Сельдь нежирная свежая | 6.5 |
Сельдь атлантическая солёная | 8.5 |
Скумбрия атлантическая | 13.2 |
Снеток солено-сушеный | 8.8 |
Ставрида океаническая | 4.5 |
Ставрида хол. копчения | 2.8 |
Судак | 1.1 |
Треска | 0.6 |
Треска солёная | 0.6 |
Треска горячего копчения | 1.2 |
Тунец | 4.3 |
Угорь | 30.5 |
Щука | 1.1 |
Кальмар (мясо) | 4.2 |
Краб камчатский (мясо) | 3.6 |
Креветка (мясо) | 2.2 |
Моллюск рапана | 1.1 |
Мидии | 1.5 |
Мясо ластоногих | 1.54 |
Морская капуста | 0.2 |
Икра горбуши зернистая | 11.7 |
Икра кеты зернистая (красная) | 13.8 |
Икра минтаевая пробойная | 1.9 |
Икра осетровая зернистая | 9.7 |
Икра осетровая паюсная | 10.2 |
Килька пряного посола | 8.9 |
Консервы «Морская капуста» | 0.2 |
560Консервы натуральные «креветки» | 1.1 |
Консервы натуральные «крабы» | 1.1 |
Консервы «Печень трески» | 65.7 |
Консервы натуральные «Горбуша» | 5.8 |
Консервы натуральные «Скумбрия» | 21.4 |
Консервы «Ставрида в масле» | 27.4 |
Консервы «Треска в масле» | 22.9 |
Консервы в масле «Шпроты» | 32.4 |
Консервы «Горбуша в томате» | 5.1 |
Консервы «Ставрида в томате» | 2.3 |
Консервы «Судак в томате» | 5.3 |
Паста»Океан» | 4.2 |
Масла и жиры | |
Масло крестьянское несолёное | 72.5 |
Масло крестьянское солёное | 0.8 |
Масло сливочное несолёное | 82.5 |
Масло бутербродное | 61.5 |
Масло топленое | 98 |
Масло кукурузное | 99.9 |
Масло кунжутное | 99.9 |
Масло оливковое | 99.8 |
Масло подсолнечное | 99.9 |
Масло соевое | 99.9 |
Майонез «Провансаль» | 67 |
Майонез столовый молочный | 67 |
Маргарин столовый молочный | 82 |
Маргарин «Экстра» | 82 |
Жир кулинарный «Прима» | 99.7 |
Жир кондитерский | 99.7 |
Жир бараний топленый | 99.7 |
Жир свиной топленый | 99.7 |
Жир говяжий топленый | 99.7 |
Жир тресковый | 100 |
Напитки | |
Лимонад цитрусовый | 0 |
Лимонад плодовоягодный | 0 |
Пиво жигулевское 2.8% об. | 0 |
Пиво «Портер» 5%об. | 0 |
Квас хлебный 0.8% об. | 0 |
Вино столовое белое 11% об. | 0 |
Вино столовое красное 12% об. | 0 |
Вино десертное белое 16% об. | 0 |
Шампанское полусухое 12%об. | 0 |
Водка 40%об. | 0 |
Коньяк «3 звёздочки» 40%об. | 0 |
Настойка «Старка» 43%об. | 0 |
Наливка «Сливянка» 18%об. | 0 |
Ликёр «Вишнёвый» 25%об | 0 |
Пунш «Чёрносмородиновый»17%об | 0 |
Чай черный байховый | 5.1 |
Кофе жареный в зернах | 14.4 |
Кофе растворимый | 3.6 |
www.pravilnoe-pokhudenie.ru
Абрикосы | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 17.8 | 45 | ||
Авокадо | 2.0 | 20.0 | 7.4 | 7.0 | 45 | ||
Айва | 0.6 | 0.0 | 8.9 | 1.9 | 38 | ||
Алыча | 0.2 | 0.0 | 7.4 | 30 | |||
Ананас | 0.4 | 0.0 | 11.8 | 1.2 | 48 | ||
Апельсин | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 1.4 | 37 | ||
Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.7 | 550 | |||
Арбузы | 0.5 | 0.2 | 6.0 | 27 | |||
Баклажаны | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 25 | |||
Бананы | 1.5 | 0.0 | 22.0 | 3.4 | 94 | ||
Баранина | 16.3 | 15.3 | 0.0 | 202 | |||
Баранки | 10.0 | 2.0 | 69.0 | 334 | |||
Бобы | 6.0 | 0.1 | 8.3 | 58 | |||
Брусника | 0.7 | 0.0 | 8.6 | 37 | |||
Брынза | 17.9 | 20.1 | 0.0 | 252 | |||
Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 38 | |||
Бычки | 12.8 | 8.1 | 5.2 | 144 | |||
Вафли с жиросодержащими начинками | 3.0 | 30.0 | 64.0 | 538 | |||
Вафли с фруктовыми начинками | 3.0 | 5.0 | 80.0 | 377 | |||
Ветчина | 22.6 | 20.9 | 0.0 | 278 | |||
Виноград | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 85 | |||
Вишня | 1.5 | 0.0 | 73.0 | 298 | |||
Вишня | 0.8 | 0.0 | 11.3 | 48 | |||
Вымя говяжье | 12.3 | 13.7 | 0.0 | 172 | |||
Геркулес | 13.1 | 6.2 | 65.7 | 371 | |||
Говядина | 18.9 | 12.4 | 0.0 | 187 | |||
Говядина тушеная | 16.8 | 18.3 | 0.0 | 231 | |||
Голубика | 1.0 | 0.0 | 7.7 | 34 | |||
Горбуша | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 147 | |||
Горох лущеный | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 337 | |||
Горох цельный | 23.0 | 1.2 | 53.3 | 316 | |||
Горошек зеленый | 5.0 | 0.2 | 13.3 | 12.0 | 75 | ||
Гранат | 0.9 | 0.0 | 11.8 | 50 | |||
Грейпфрут | 0.9 | 0.0 | 7.3 | 32 | |||
Грецкий орех | 13.8 | 61.3 | 10.2 | 647 | |||
Грибы белые свежие | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 25 | |||
Грибы белые сушеные | 27.6 | 6.8 | 10.0 | 25.0 | 211 | ||
Грибы подберезовики свежие | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 32 | |||
Грибы подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 31 | |||
Грибы сыроежки свежие | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 15 | |||
Грудинка сырокопченая | 7.6 | 66.8 | 0.0 | 631 | |||
Груша | 0.4 | 0.0 | 10.7 | 44 | |||
Груша | 2.3 | 0.0 | 62.1 | 257 | |||
Гусятина | 16.1 | 33.3 | 0.0 | 364 | |||
Драже фруктовое | 3.7 | 10.2 | 73.1 | 399 | |||
Ежевика | 2.0 | 0.0 | 5.3 | 29 | |||
Жир животный топленый | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 | |||
Завтрак туриста (говядина) | 20.5 | 10.4 | 0.0 | 175 | |||
Завтрак туриста (свинина) | 16.9 | 15.4 | 0.0 | 206 | |||
Зеленая фасоль (стручок) | 4.0 | 0.0 | 4.3 | 33 | |||
Зефир | 0.8 | 0.0 | 78.3 | 316 | |||
Изюм | 2.3 | 0.0 | 71.2 | 3.1 | 294 | ||
Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0.0 | 250 | |||
Икра лещевая пробойная | 24.7 | 4.8 | 0.0 | 142 | |||
Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | 130 | |||
Икра осетровая зернистая | 28.9 | 9.7 | 0.0 | 202 | |||
Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 235 | |||
Индейка | 21.6 | 12.0 | 0.8 | 197 | |||
Инжир свежий | 0.7 | 0.2 | 13.8 | 3.0 | 60 | ||
Инжир сушеный | 3.1 | 0.8 | 57.9 | 18.0 | 250 | ||
Ирис | 3.3 | 7.5 | 81.8 | 407 | |||
Йогурт натуральный 1.5% жирности | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 47 | |||
Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 27 | |||
Кальмар | 18.0 | 0.3 | 0.0 | 74 | |||
Камбала | 16.1 | 2.6 | 0.0 | 87 | |||
Капуста белокочанная | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 28 | |||
Капуста цветная | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 29 | |||
Карамель | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 311 | |||
Карась | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 87 | |||
Карп | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 96 | |||
Картофель | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 87 | |||
Кета | 22.0 | 5.6 | 0.0 | 138 | |||
Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | |||
Кефир нежирный | 3.0 | 0.1 | 3.8 | 28 | |||
Кизил | 1.0 | 0.0 | 9.7 | 42 | |||
Клубника, земляника | 1.2 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 36 | ||
Клюква | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 2.0 | 21 | ||
Колбаса вареная Докторская | 13.7 | 22.8 | 0.0 | 260 | |||
Колбаса вареная Любительская | 12.2 | 28.0 | 0.0 | 300 | |||
Колбаса вареная Молочная | 11.7 | 22.8 | 0.0 | 252 | |||
Колбаса вареная Отдельная | 10.1 | 20.1 | 1.8 | 228 | |||
Колбаса вареная Телячья | 12.5 | 29.6 | 0.0 | 316 | |||
Колбаса варено-копченая Любительская | 17.3 | 39.0 | 0.0 | 420 | |||
Колбаса варено-копченая Сервелат | 28.2 | 27.5 | 0.0 | 360 | |||
Колбаса полукопченая Краковская | 16.2 | 44.6 | 0.0 | 466 | |||
Колбаса полукопченая Минская | 23.0 | 17.4 | 2.7 | 259 | |||
Колбаса полукопченая Полтавская | 16.4 | 39.0 | 0.0 | 416 | |||
Колбаса полукопченая Украинская | 16.5 | 34.4 | 0.0 | 375 | |||
Колбаса сырокопченая Любительская | 20.9 | 47.8 | 0.0 | 513 | |||
Колбаса сырокопченая Московская | 24.8 | 41.5 | 0.0 | 472 | |||
Колбасный фарш | 15.2 | 15.7 | 2.8 | 213 | |||
Конина | 20.2 | 7.0 | 0.0 | 143 | |||
Конфеты шоколадные | 3.0 | 20.0 | 67.0 | 460 | |||
Корейка сырокопченая | 10.5 | 47.2 | 0.0 | 466 | |||
Корюшка | 15.5 | 3.2 | 0.0 | 90 | |||
Краб | 16.0 | 0.5 | 0.0 | 68 | |||
Креветки | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 97 | |||
Кролик | 20.7 | 12.9 | 0.0 | 198 | |||
Крупа гречневая | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 345 | |||
Крупа кукурузная | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 344 | |||
Крупа манная | 11.3 | 0.7 | 73.3 | 344 | |||
Крупа овсяная | 12.0 | 6.0 | 67.0 | 370 | |||
Крупа перловая | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 341 | |||
Крупа пшеничная | 12.7 | 1.1 | 70.6 | 343 | |||
Крупа ячневая | 10.4 | 1.3 | 71.7 | 340 | |||
Крыжовник | 0.7 | 0.0 | 9.9 | 2.0 | 42 | ||
Курага | 5.2 | 0.0 | 65.9 | 3.2 | 284 | ||
Куры | 20.8 | 8.8 | 0.6 | 164 | |||
Лещ | 17.1 | 4.1 | 0.0 | 105 | |||
Лимон | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 1.3 | 18 | ||
Лук зеленый (перо) | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 22 | |||
Лук порей | 3.0 | 0.0 | 7.3 | 41 | |||
Лук репчатый | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 44 | |||
Майонез | 3.1 | 67.0 | 2.6 | 625 | |||
Макаронные изделия | 11.0 | 0.9 | 74.2 | 348 | |||
Макрурус | 13.2 | 0.8 | 0.0 | 60 | |||
Малина | 0.8 | 0.0 | 9.0 | 5.1 | 39 | ||
Мандарин | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 37 | |||
Маргарин бутербродный | 0.5 | 82.0 | 1.2 | 744 | |||
Маргарин молочный | 0.3 | 82.3 | 1.0 | 745 | |||
Мармелад | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 311 | |||
Масло растительное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | |||
Масло сливочное | 0.6 | 82.5 | 0.9 | 748 | |||
Масло топленое | 0.3 | 98.0 | 0.6 | 885 | |||
Масса творожная | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 345 | |||
Мед | 0.8 | 0.0 | 80.3 | 324 | |||
Миндаль | 18.6 | 57.7 | 13.6 | 15.0 | 648 | ||
Минога | 14.7 | 11.9 | 0.0 | 165 | |||
Минтай | 15.9 | 0.7 | 0.0 | 69 | |||
Мозги говяжьи | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 123 | |||
Мойва | 13.4 | 11.5 | 0.0 | 157 | |||
Молоко | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 | |||
Молоко ацидофильное | 2.8 | 3.2 | 10.8 | 83 | |||
Молоко сгущеное | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 137 | |||
Молоко сгущеное с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 329 | |||
Молоко сухое цельное | 25.6 | 25.0 | 39.4 | 485 | |||
Морковь | 1.3 | 0.1 | 7.0 | 34 | |||
Морошка | 0.8 | 0.0 | 6.8 | 30 | |||
Морская капуста | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 17 | |||
Мука пшеничная 1 сорта | 10.6 | 1.3 | 73.2 | 346 | |||
Мука пшеничная 2 сорта | 11.7 | 1.8 | 70.8 | 346 | |||
Мука пшеничная высшего сорта | 10.3 | 0.9 | 74.2 | 346 | |||
Мука ржаная | 6.9 | 1.1 | 76.9 | 345 | |||
Навага | 16.1 | 1.0 | 0.0 | 73 | |||
