Абрикос, семя костянки | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Арбуз, ядра семян, сушеные | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Бразильский орех | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Буковый орешек, сушеный | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Вишня, семя костянки | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Горчица, семя | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Горчичный порошок | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Грецкий орех | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Грецкий орех черный, сушеный | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Грецкий орех, глазированный | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Грецкий орех, сухая обжарка, с солью | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Желуди сушеные | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Желуди сырые | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Какао тертое | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Какао-бобы | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Каштан европейский вареный и тушеный | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Каштан европейский не чищеный, сушеный | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Каштан европейский не чищеный, сырой | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Каштан европейский чищеный, сушеный | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Каштан европейский чищеный, сырой | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Каштан европейский, запечённый | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Каштан китайский, вареный и тушеный | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Каштан китайский, запечённый | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Каштан китайский, сушеный | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Каштан китайский, сырой | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Каштан японский | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Каштан японский, запечённый | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Каштан японский, приготовленный на пару | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Каштан японский, сушеный | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Кедровый орех пиния, сушеный | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Навахо | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Кедровый орех, сушеный | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Кешью | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Кокос, мякоть сушеная, дробленая, подслащенная | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Кокос, мякоть сушеная, не подслащенная | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Кокос, мякоть сушеная, поджаренная | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Кокос, мякоть, сырая | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Кокосовая вода | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Кокосовая паста из свежей мякоти, подслащенная, консервированная | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Кокосовая паста-спред из высушенной мякоти | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Кокосовая стружка, подслащенная | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Кокосовая стружка, подслащенная, консервированная | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Кокосовое молоко (отжатое из мякоти), консервированное | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Кокосовое молоко (отжатое из мякоти), сырое | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Кокосовое молоко (полученное из отжатых мякоти и млечного сока), замороженное | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Кунжут | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Лещина (лесной орех) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Мак, семена | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Макадамия, орех | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Миндаль | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Миндаль бланшированный | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Миндаль жареный | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Миндаль, жареный в масле без соли | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Миндаль, жареный в масле с солью | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Миндаль, жареный в масле с солью, с копчёным ароматом | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Миндаль, жареный в масле слабосолёный | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Миндаль, обжареный в меде, небланшированный | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Миндаль, сухая обжарка, без соли | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Миндаль, сухая обжарка, с солью | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Миндальная паста | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Миндальный спред, без соли | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Миндальный спред, с добавлением соли | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Мука подсолнечная, обезжиренная | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Орех гикори (кария пекан), сушеный | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Орех гинкго, консервированный | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Орех гинкго, сушеный | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Орех гинкго, сырой | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Орех калифорнийский, сушеный | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Орехи, смесь без арахиса, жареные в масле без соли | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Орехи, смесь без арахиса, жареные в масле, с солью | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Орехи, смесь без арахиса, жареные в масле, слабосолёные | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Орехи, смесь с арахисом, жареные в масле без соли | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Орехи, смесь с арахисом, жареные в масле с солью | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Орехи, смесь с арахисом, сухая обжарка, без соли | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Орехи, смесь с арахисом, сухая обжарка, с солью | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Паста из кешью, без соли | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Паста из кешью, с солью | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Паста из семян подсолнечника | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Паста из семян подсолнечника, с солью | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Пекан | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Пили, орех сушеный | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Подсолнечник, семечки | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Подсолнечник, семечки, жареные в масле без добавления соли | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Подсолнечник, семечки, поджареные, без соли | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Подсолнечник, семечки, сухая обжарка, без соли | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Подсолнечник, семечки, сухая обжарка, с солью | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Подсолнечник, семечки, сушеные | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Подсолнечник, семечки, сушеные, солёные | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Рапс, семя | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Сафлоровая крупка, частично обезжиренная | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Сафлоровое семя, сушеное | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Семена бросимума напиткового, сушеные | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Семена бросимума напиткового, сырые | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Семена гулявника прямого целиком, сушеные | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Семена лотоса, сушеные | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Семена лотоса, сырые | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Семена льна | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Семена хлебного дерева, вареные | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Семена хлебного дерева, жареные | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Семена хлебного дерева, сырые | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Семена чиа, сушеные | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Слива, семя костянки | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Тыквенные семечки, жареные без соли | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Тыквенные семечки, жареные с солью | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Тыквенные семечки, неочищенные, обжаренные без соли | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Тыквенные семечки, неочищенные, обжаренные с солью | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Тыквенные семечки, сушеные | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Фисташки несолёные, сухая обжарка | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Фисташки солёные, сухая обжарка | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Фисташки, сырые | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Фундук | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Фундук жареный | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Фундук, бланшированный | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Фундук, сухая обжарка, без соли | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
cross.expert
Таблица калорийности орехов: низкокалорийные и самые калорийные
Орехи являются одними из самых полезных продуктов на планете. Сегодня известно большое количество разнообразных видов, в составе которых присутствуют витамины, минералы, аминокислоты, насыщенные жиры и другие питательные вещества. Орешки выступают в качестве полноценной закуски или могут быть добавлены к другим блюдам. Если включить различные ядра в ежедневный рацион, а также не нарушать рекомендуемую современными диетологами дозировку, то каждый человек через небольшой промежуток времени заметит улучшение состояние своего здоровья в лучшую сторону.
Особенности орехов
Чтобы ядра приносили организму человека исключительно пользу, нужно уметь правильно употреблять данные продукты. Для этого необходимо знать количество килокалорий, а также уровень белков, жиров и углеводов каждого плода. Это позволит не превышать допустимую суточную норму калорийность, которая рассчитывается индивидуально. Делается это на основе возраста, пола и физической активности человека, а также наличия болезней или индивидуальных особенностей.
Позновательно!
Мало кто знает, что орехи относятся к высококалорийным, но очень полезным продуктам. Они являются природным источником растительных белков и жиров. Поэтому для многих людей такая пища становится прекрасной заменой мяса.
Орешки способны уменьшить холестерин или запустить процесс активного метаболизма. Главное не превышать рекомендуемую дозировку. В противном случае еда может стать причиной появления лишних килограммов. Чтобы этого избежать, лучше кушать орехи, независимо от их вида, только в разумных пределах. Зная эти свойства, кулинары стали добавлять орехи в такие блюда, как:
- салаты;
- холодные закуски;
- горячее;
- паштеты;
- десерты и сладости.
Несмотря на высокую энергетическую ценность орехов, их также можно встретить в разнообразных современных диетах. Происходит это благодаря уникальным составам плодов, в которых присутствуют минералы, витамины и другие полезных макро- и микроэлементы, а также питательные вещества.
Таблица самых калорийных орехов
Ядра разных видов, независимо от того, сколько в них содержатся калорий или уровень бжу, объединены одним интересным свойством, которое проявляется в быстром насыщении организма. Происходит это за счет серотонина, который увеличивается после еды. Именно он снижается аппетит, а также отвечает за повышение настроения и улучшения общего состояния человека.
Если человек не будет злоупотреблять употреблением разных плодов, то риск появления лишних килограммов сведен к нулю. К самым калорийным орехам относятся:
- Миндаль. Способствует улучшению работы кишечника, а также является природным антиоксидантом. Миндаль часто включается в низкокалорийные диеты, чтобы поддерживать ослабленную в данный период жизни иммунную систему человека.
- Грецкий орех. Обладает одной из самых высоких энергетических ценностей среди других видов. Если ввести его в свой рацион, то можно предупредить признаки раннего старения, а также защитить организм от разнообразных повреждений и воспалительных процессов.
- Кешью. Химический состав продукта отличается повышенным содержанием цинка, магния и железа. Они способны нормализовать зрение, и устранить анемию и улучшить мыслительные процессы.
- Фундук. В составе ореха присутствуют важные компоненты для оздоровления кожных покровов, а также укрепления работы головного мозга. Несмотря на повышенную жирность, ядра контролируют уровень сахара в крови.
- Арахис. Химический состав включает в себя триптофан, который отвечает за выработку серотонина. Элемент предотвращает появления депрессивных состояний, а также повышает настроение человека.
- Лесной орех. Это один из самых популярных видов, который способен быстро восстановить работу внутренних органов и систем. Даже несколько грамм орешков, употребляемых ежедневно, помогут очистить организм от вредных токсинов и шлаков.
- Бразильский орех. В сравнении с другими видами ядра обладают относительно низкой калорийностью. Ценность продукт заключается в содержании большого количества витаминов, минералов и других питательных веществ.
Справка!
Перед употреблением разных видов орешков необходимо знать, сколько в каждом из них содержится калорий, а также уровень бжу. Только так можно добиться максимального правильного и сбалансированного питания, которое положительно скажется на здоровье и внешности человека.
Таблица калорийности орехов
Современные диетологи на основании многочисленных исследований пришли к общему выводу, сколько допускается употреблять орешков в сутки здоровому человеку. Это норма составляет 50 грамм. Она учитывает уровень жирности орехов, а также пищевую ценность продукта.
Для наглядности все данные собраны в таблице калорийности орехов, которая представлена ниже.
Продукт | Белки | Углеводы | Жиры | Ккал |
---|---|---|---|---|
Кокос | 3 | 28 | 33 | 379 |
Фисташки | 20 | 7 | 50 | 554 |
Бразильский орех | 13 | 11 | 65 | 564 |
Кунжут | 19 | 11 | 48 | 564 |
Арахис | 29,2 | 10 | 50 | 610 |
Кедровые орешки | 11 | 19 | 60 | 628 |
Кешью | 25 | 13 | 53 | 642 |
Миндаль | 18 | 15 | 57 | 644 |
Грецкий орех | 15 | 10 | 64 | 647 |
Фундук | 16 | 8 | 66 | 703 |
Исходя из данных таблицы сразу видно, что самым жирным орехом является фундук. Он же обладает высокой калорийностью. Больше всего белка содержится в арахисе. Поэтому он часто встречается в низкоуглеводных диетах. Продукт способен быстро насытить организм полезными и питательными веществами, что надолго сохраняет чувство сытости. Самые низкокалорийные орехи – это кокосы.
Несмотря на высокую жирность некоторых видов орехов, при правильном употреблении они не только абсолютно безвредны, но и способны положительно воздействовать на организм человека.
Грецкий орех
Химический состав отличается повышенным содержанием омеги-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить уровень холестерина. Чтобы добиться от ядер максимальной пользы, необходимо научиться употреблять плоды в умеренных количествах.
Калорийность грецких орехов, а также уровень бжу на 100 грамм, представлены в таблице ниже.
Калории | Белки |
---|---|
Калории | 656 |
из них от белков | 65 |
из них от жиров | 547 |
из них от углеводов | 44 |
Грецкий орех – это один из самых калорийных продуктов. Он часто встречается в низкоуглеводных и других диетах. Плоды также составляют основу питания вегетарианцев. В составе ядер присутствует белок растительного происхождения. Он является качественным строительным материалом для внутренних органов и систем всего организма.
Лесной орех
Каждый человек знает вкус лещина. Этот орех знаком всем с детства. В его составе присутствует белок, который способен заменить мясо в рационе человека. Ядра часто используются для приготовления диетических кондитерских изделий.
Позновательно!
Если ввести лесной орех в ежедневное меню, то через некоторое время станут заметны улучшения состояния здоровья. Прежде всего, сдвиги в положительную сторону затрагивают иммунную систему.
Кедровые орешки
Продукт добывается из шишек кедрового дерева. Несмотря на свои небольшие размеры, у ядер очень запоминающийся сладковатый привкус, который отличается нежным послевкусием.
Кедровые орехи обладают высокой калорийностью. Поэтому важно следить за количеством употребляемых ядер. Если соблюдать рекомендованную диетологами норму, то продукт быстро насытит организм без вреда для здоровья и фигуры.
Фундук
Орех относится к низкоуглеводным, но очень полезным продуктам. Поэтому многие заменяют им один прием пищи с целью снижения лишнего веса. Благодаря присутствию растительного белка, орех способен быстро и надолго насытить организм, принося ему исключительную пользу. Основные показатели продукта занесены в следующую таблицу.
Продукт | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Свежий фундук | 651 | 60 | 553 | |
Обжаренные ядра | 703 | 71 | 594 | 37 |
Состав фундука отличается содержанием богатого витаминно-минерального коктейля. Здесь присутствуют такие элементы, как:
- калий;
- кальций;
- марганец;
- магний;
- медь.
Орех способен также очистить организм от токсинов и шлаков, если употреблять его согласно рекомендуемой дозировке. Фундук снижает уровень вредного холестерина, а также нормализует работу эндокринной и сердечнососудистой систем.
Арахис
Обычно в продаже встречаются термически обработанные ядра, но при желании можно найти и свежие плоды. Полезными для организма, а также помогающими в борьбе с лишним весом могут быть только сырые орехи. В процессе обжарки ядра теряют свои уникальные качества и приобретают лишние калории. У свежих орехов — 551 ккал, а обработанные плоды обладают калорийностью около 626 ккал.
Продукт | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Арахис в сахаре | 490 | 18 | 28 | 29 |
Соленый арахис | 610 | 30 | 50 | 10 |
Бланшированный арахис | 568 | 25 | 47 | 47 |
Свежий арахис | 551 | 105 | 407 | 40 |
Позновательно!
Земляной орех знаком человеку с давних времен. Он высоко ценится за счет своих омолаживающих и антиоксидантных свойств.
Арахис медленнее других орехов переваривается. Поэтому диетологи рекомендуют употреблять продукт небольшими порциями.
Миндаль
Ядра данных орехов можно съесть много, даже не заметив. Это происходит из-за их удивительного нежного вкуса. Также человек не сразу чувствует насыщение после употребления продукта. Но если кушать миндаль в неограниченных количествах, то можно причинить вред организму. Перед употреблением ядер, необходимо учитывать их пищевую ценность, которая напрямую зависит от способа обработки.
Продукт | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Миндаль с солью, обжаренный в масле | 607 | 79 | 462 | 66 |
Миндаль, обжаренный в масле без соли | 607 | 84 | 494 | 29 |
Жареный миндаль без соли и масла | 597 | 89 | 478 | 30 |
Свежий миндаль | 609 | 74 | 483 | 52 |
Миндаль нельзя отнести к низкокалорийным продуктам. Их пищевая ценность и энергетическая находится на высоком уровне. Организму требуется много сил и времени, чтобы переварить ядра. Поэтому плоды часто используются в диетах.
Орехи относятся к жирным продуктам с высокой калорийностью, которые при неправильном употреблении способны причинить вред организму. Поэтому нужно знать уровень калорий каждого вида орехов, чтобы сделать свой рацион максимально правильным и сбалансированным. Через некоторое время человек заметит улучшение состояния здоровья, а также нормализацию работы внутренних органов и систем. Данные продукты способны повысить настроение, вернуть внешнюю привлекательность и сохранить молодость.
nutsexpert.ru
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
***МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ*** | |||||
Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Йогурт нат. 1.5% жирности | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
***ЖИРЫ, МАРГАРИН, МАСЛО*** | |||||
Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
***ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МУКА*** | |||||
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
***КРУПЫ*** | |||||
Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная “Полтавская” | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
***ОВОЩИ*** | |||||
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87 | 3 | — | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86 | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | — | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | — | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Редис | 93 | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | — | 7 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
Салат | 95 | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
Зеленая фасоль | 90 | 4 | — | 4,3 | 32 |
Хрен | 77 | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
Черемша | 89 | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70 | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Щавель | 90 | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
***ФРУКТЫ И ЯГОДЫ*** | |||||
Абрикосы | 86 | 0,9 | — | 10,5 | 46 |
Айва | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | 38 |
Алыча | 89 | 0,2 | — | 7,4 | 34 |
Ананас | 86 | 0,4 | — | 11,8 | 48 |
Бананы | 74 | 1,5 | — | 22,4 | 91 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
Гранат | 85 | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Груша | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
Инжир | 83 | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
Кизил | 85 | 1 | — | 9,7 | 45 |
Персики | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 81 | 1,4 | — | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | — | 12 | 54 |
Слива садовая | 87 | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Финики | 20 | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
Хурма | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Черешня | 85 | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | 53 |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 89 | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Лимон | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
Брусника | 87 | 0,7 | — | 8,6 | 40 |
Виноград | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
Голубика | 88,2 | 1 | — | 7,7 | 37 |
Ежевика | 88 | 2 | — | 5,3 | 33 |
Земляника | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
Клюква | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 85 | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Малина | 87 | 0,8 | — | 9 | 41 |
Морошка | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
Облепиха | 75 | 0,9 | — | 5,5 | 30 |
Смородина белая | 86 | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | — | 8 | 38 |
Смородина черная | 85 | 1,0 | — | 8,0 | 40 |
Черника | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 66 | 1,6 | — | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 14 | 4,0 | — | 60 | 253 |
**БОБОВЫЕ*** | |||||
Бобы | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
