Калорийность сироп для кофе. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «сироп для кофе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 340 кКал | 1684 кКал | 20.2% | 5.9% | 495 г |
Белки | 0.3 г | 76 г | 0.1% | 25333 г | |
Углеводы | 83 г | 219 г | 37.9% | 11.1% | 264 г |
Энергетическая ценность сироп для кофе составляет 340 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ruРецепт Кофе с сиропом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Кофе с сиропом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 22.2 кКал | 1684 кКал | 1.3% | 5.9% | 7586 г |
0.9 г | 76 г | 1.2% | 5.4% | 8444 г | |
Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 4.1% | 11200 г |
Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 6.8% | 6636 г |
Вода | 94.7 г | 2273 г | 4.2% | 18.9% | 2400 г |
Зола | 0.454 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2.1 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.9% | 42857 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.015 мг | 1.5 мг | 1% | 4.5% | 10000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.097 мг | 1.8 мг | 5.4% | 24.3% | 1856 г |
Витамин В4, холин | 1.97 мг | 500 мг | 0.4% | 1.8% | 25381 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.198 мг | 5 мг | 4% | 18% | 2525 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.017 мг | 2 мг | 0.9% | 4.1% | 11765 г |
Витамин В9, фолаты | 2.842 мкг | 400 мкг | 0.7% | 3.2% | 14075 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.13 мг | 90 мг | 0.1% | 0.5% | 69231 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.008 мг | 15 мг | 0.1% | 0.5% | 187500 г |
гамма Токоферол | 0.008 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.5% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5696 мг | 20 мг | 2.8% | 12.6% | 3511 г |
Ниацин | 0.021 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 77.98 мг | 2500 мг | 3.1% | 14% | 3206 г |
Кальций, Ca | 28.71 мг | 1000 мг | 2.9% | 13.1% | 3483 г |
Магний, Mg | 7.49 мг | 400 мг | 1.9% | 8.6% | 5340 г |
Натрий, Na | 13.15 мг | 1300 мг | 1% | 4.5% | 9886 г |
Фосфор, Ph | 28.7 мг | 800 мг | 3.6% | 16.2% | 2787 г |
Хлор, Cl | 21.05 мг | 2300 мг | 0.9% | 4.1% | 10926 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 10.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.059 мг | 18 мг | 0.3% | 1.4% | 30508 г |
Йод, I | 1.89 мкг | 150 мкг | 1.3% | 5.9% | 7937 г |
Кобальт, Co | 0.189 мкг | 10 мкг | 1.9% | 8.6% | 5291 г |
Марганец, Mn | 0.0227 мг | 2 мг | 1.1% | 5% | 8811 г |
Медь, Cu | 9.94 мкг | 1000 мкг | 1% | 4.5% | 10060 г |
Молибден, Mo | 1.053 мкг | 70 мкг | 1.5% | 6.8% | 6648 г |
Олово, Sn | 3.16 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.599 мкг | 55 мкг | 1.1% | 5% | 9182 г |
Стронций, Sr | 3.58 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 72.95 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 8.1% | 5483 г |
Хром, Cr | 0.42 мкг | 50 мкг | 0.8% | 3.6% | 11905 г |
Цинк, Zn | 0.1038 мг | 12 мг | 0.9% | 4.1% | 11561 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.01 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.008 г | ~ | |||
Лейцин | 0.016 г | ~ | |||
Лизин | 0.009 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.007 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.01 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.011 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.021 г | ~ | |||
Глицин | 0.011 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.047 г | ~ | |||
Пролин | 0.018 г | ~ | |||
Серин | 0.008 г | ~ | |||
Тирозин | 0.007 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.47 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.011 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.5% | |
18:1 цис | 0.011 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.001 г | от 11.2 до 20.6 г | |||
18:2 Линолевая | 0.001 г | ~ | |||
Прочие вещества | |||||
Кофеин | 30.316 мг | ~ |
Энергетическая ценность Кофе с сиропом составляет 22,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Кофе латте с ореховым сиропом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Кофе латте с ореховым сиропом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 56 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 5.9% | 3007 г |
Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 5.2% | 3455 г |
Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 4.8% | 3733 г |
Углеводы | 8.7 г | 219 г | 4% | 7.1% | 2517 г |
Энергетическая ценность Кофе латте с ореховым сиропом составляет 56 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность кофе с молоком и сиропом топинамбура. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «кофе с молоком и сиропом топинамбура».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 17.69 кКал | 1684 кКал | 1.1% | 6.2% | 9520 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 2.8% | 19000 г |
Жиры | 0.44 г | 56 г | 0.8% | 4.5% | 12727 г |
Углеводы | 3.14 г | 219 г | 1.4% | 7.9% | 6975 г |
Энергетическая ценность кофе с молоком и сиропом топинамбура составляет 17,69 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Кофе лате с сиропом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Кофе лате с сиропом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 150 кКал | 1684 кКал | 8.9% | 5.9% | 1123 г |
Белки | 8 г | 76 г | 10.5% | 7% | 950 г |
Жиры | 9 г | 56 г | 16.1% | 10.7% | 622 г |
Углеводы | 12 г | 219 г | 5.5% | 3.7% | 1825 г |
Энергетическая ценность Кофе лате с сиропом составляет 150 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Кофе американо с сиропом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Кофе американо с сиропом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 100 кКал | 1684 кКал | 5.9% | 5.9% | 1684 г |
Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 3.9% | 2533 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 4.5% | 2240 г |
Углеводы | 25 г | 219 г | 11.4% | 11.4% | 876 г |
Энергетическая ценность Кофе американо с сиропом составляет 100 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Кофе с молоком и сиропом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Кофе с молоком и сиропом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 14.7 кКал | 1684 кКал | 0.9% | 6.1% | 11456 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 3.4% | 19000 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 7.5% | 9333 г |
Углеводы | 1.8 г | 219 г | 0.8% | 5.4% | 12167 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 6.8% | 10000 г |
Вода | 90.2 г | 2273 г | 4% | 27.2% | 2520 г |
Зола | 0.081 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.001 мг | 1.5 мг | 0.1% | 0.7% | 150000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.004 мг | 1.8 мг | 0.2% | 1.4% | 45000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3478 мг | 20 мг | 1.7% | 11.6% | 5750 г |
Ниацин | 0.306 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 28.83 мг | 2500 мг | 1.2% | 8.2% | 8672 г |
Кальций, Ca | 6.7 мг | 1000 мг | 0.7% | 4.8% | 14925 г |
Магний, Mg | 4.5 мг | 400 мг | 1.1% | 7.5% | 8889 г |
Натрий, Na | 0.85 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.7% | 152941 г |
Сера, S | 0.9 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.7% | 111111 г |
Фосфор, Ph | 3.6 мг | 800 мг | 0.5% | 3.4% | 22222 г |
Хлор, Cl | 1.26 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.7% | 182540 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.097 мг | 18 мг | 0.5% | 3.4% | 18557 г |
Марганец, Mn | 0.0014 мг | 2 мг | 0.1% | 0.7% | 142857 г |
Медь, Cu | 0.54 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.7% | 185185 г |
Фтор, F | 90.09 мкг | 4000 мкг | 2.3% | 15.6% | 4440 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Кофе с молоком и сиропом составляет 14,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru