Наименование | Вес 1 км провода |
Провод ШВВП 2×0,5 | 25,4 кг |
Провод ШВВП 2×0,75 | 32,5 кг |
Провод ШВВП 2х1 | 40,5 кг |
Провод ШВВП 2х2,5 | 79,10 кг |
Провод ШВВП 2х4 | 110,30 кг |
Провод ШВВП 2х6 | 174,90 кг |
Провод ШВВП 3х0,5 | 37,30 кг |
Провод ШВВП 3х0,75 | 46,10 кг |
Провод ШВВП 3х1 | 59,10 кг |
Провод ШВВП 3х1,5 | 78,60 кг |
Провод ШВВП 3х2,5 | 116,80 кг |
Провод ШВВП 3х4 | 163,50 кг |
Наименование | Вес 1 км провода |
Провод ПВС 2×0,75 | 57,6 кг |
Провод ПВС 2×1 | 66,4 кг |
Провод ПВС 2×1,5 | 88,5 кг |
Провод ПВС 2×2,5 | 134 кг |
Провод ПВС 2×4 | 181,5 кг |
Провод ПВС 3×0,75 | 68,2 кг |
Провод ПВС 3×1 | 77,8 кг |
Провод ПВС 3×1,5 | 110,9 кг |
Провод ПВС 3×2,5 | 167 кг |
Провод ПВС 3×4 | 240 кг |
Провод ПВС 4×0,75 | 77,1 кг |
Провод ПВС 4×1 | 93,8 кг |
Провод ПВС 4×1,5 | 132 кг |
Провод ПВС 4×2,5 | 205 кг |
Провод ПВС 4×4 | 301,5 кг |
Провод ПВС 4×6 | 394 кг |
Провод ПВС 5×0,75 | 94,8 кг |
Провод ПВС 5×1 | 111 кг |
Провод ПВС 5×1,5 | 164 кг |
Провод ПВС 5×2,5 | 253 кг |
Провод ПВС 5×4 | 374 кг |
Провод ПВС 5×6 | 489,5 кг |
Наименование | Вес 1 км провода |
Провод ППВ 2×0,75 | 21,9 кг |
Провод ППВ 2×1 | 29,5 кг |
Провод ППВ 2×1,5 | 39,8 кг |
Провод ППВ 2×2,5 | 62 кг |
Провод ППВ 2×4 | 92,4 кг |
Провод ППВ 3×0,75 | 33,2 кг |
Провод ППВ 3×1 | 44,6 кг |
Провод ППВ 3×1,5 | 60 кг |
Провод ППВ 3×2,5 | 94 кг |
Провод ППВ 3×4 | 137 кг |
Наименование | Вес 1 км провода |
Провод АС 16/2,7 | 64,9 кг |
Провод АС 25/4,2 | 100,3 кг |
Провод АС 35/6,2 | 148 кг |
Провод АС 40/6,7 | 161,3 кг |
Провод АС 50/8 | |
Провод АС 63/10,5 | 254 кг |
Провод АС 70/11 | 276 кг |
Провод АС 95/16 | 385 кг |
Провод АС 100/16,7 | 403,2 кг |
Провод АС 120/19 | 471 кг |
Провод АС 120/27 | 528 кг |
Провод АС 125/6,9 | 397,9 кг |
Провод АС 125/20,4 | 503,5 кг |
Провод АС 150/19 | 554 кг |
Провод АС 150/24 | 599 кг |
Провод АС 150/34 | 675 кг |
Провод АС 160/8,9 | 509,4 кг |
Провод АС 160/26,1 | 644,5 кг |
Провод АС 185/24 | 705 кг |
Провод АС 185/29 | 728 кг |
Провод АС 185/43 | 846 кг |
Провод АС 200/11,1 | 636,7 кг |
Провод АС 200/32,6 | 805,6 кг |
Провод АС 205/27 | 774 кг |
Провод АС 240/32 | 921 кг |
Провод АС 240/39 | 952 кг |
Провод АС 300/39 | 1132 кг |
Провод АС 300/48 | 1186 кг |
Провод АС 315/21,8 | 1039,2 кг |
Провод АС 315/51,3 | 1268,9 кг |
Провод АС 330/30 | 1152 кг |
Провод АС 330/43 | 1255 кг |
Провод АС 400/18 | 1199 кг |
Провод АС 400/27,7 | 1319,7 кг |
Провод АС 400/51 | 1490 кг |
Провод АС 400/51,9 | 1509,7 кг |
Провод АС 450/31,1 | 1484,6 кг |
Провод АС 500/26 | 1592 кг |
Провод АС 500/34,6 | 1649,6 кг |
Провод АС 560/38,7 | 1847,5 кг |
Провод АС 630/43,6 | 2078,5 кг |
Провод АС 710/49,1 | 2342,4 кг |
Наименование | Ширина, B | Высота,H | Длина, L | Толщина | Вес, 1м | Вес, 1 шт | Объем, 1шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лоток неперфорированный 50х50 | 50 мм | 50 мм | 3 м | 0,7 мм | 0,84 кг | 2,52 кг | 0,008 м³ |
Лоток неперфорированный 100х50 | 100 мм | 50 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,27 кг | 3,81 кг | 0,015 м³ |
Лоток неперфорированный 150х50 | 150 мм | 50 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,54 кг | 4,62 кг | 0,023 м³ |
Лоток неперфорированный 200х50 | 200 мм | 50 мм | 3 м | 0,8 мм | 2,08 кг | 6,24 кг | 0,03 м³ |
Лоток неперфорированный 300х50 | 300 мм | 50 мм | 3 м | 0,8 мм | 2,72 кг | 8,16 кг | 0,045 м³ |
Лоток неперфорированный 400х50 | 400 мм | 50 мм | 3 м | 1 мм | 4,16 кг | 12,48 кг | 0,06 м³ |
Лоток неперфорированный 500х50 | 500 мм | 50 мм | 3 м | 1 мм | 4,96 кг | 14,88 кг | 0,075 м³ |
Лоток неперфорированный 600х50 | 600 мм | 50 мм | 3 м | 1 мм | 5,76 кг | 17,28 кг | 0,09 м³ |
Лоток неперфорированный 80х80 | 80 мм | 80 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,48 кг | 4,44 кг | 0,0192 м³ |
Лоток неперфорированный 100х80 | 100 мм | 80 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,6 кг | 4,8 кг | 0,024 м³ |
Лоток неперфорированный 150х80 | 150 мм | 80 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,88 кг | 5,64 кг | 0,036 м³ |
Лоток неперфорированный 200х80 | 200 мм | 80 мм | 3 м | 0,8 мм | 2,46 кг | 7,38 кг | 0,048 м³ |
Лоток неперфорированный 300х80 | 300 мм | 80 мм | 3 м | 0,8 мм | 3,1 кг | 9,3 кг | 0,072 м³ |
Лоток неперфорированный 400х80 | 400 мм | 80 мм | 3 м | 1 мм | 4,64 кг | 13,92 кг | 0,096 м³ |
Лоток неперфорированный 500х80 | 500 мм | 80 мм | 3 м | 1 мм | 5,44 кг | 16,32 кг | 0,12 м³ |
Лоток неперфорированный 600х80 | 600 мм | 80 мм | 3 м | 1 мм | 6,22 кг | 18,66 кг | 0,144 м³ |
Лоток неперфорированный 100х100 | 100 мм | 100 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,82 кг | 5,46 кг | 0,03 м³ |
Лоток неперфорированный 150х100 | 150 мм | 100 мм | 3 м | 0,7 мм | 2,1 кг | 6,3 кг | 0,045 м³ |
Лоток неперфорированный 200х100 | 200 мм | 100 мм | 3 м | 0,8 мм | 2,71 кг | 8,13 кг | 0,06 м³ |
Лоток неперфорированный 300х100 | 300 мм | 100 мм | 3 м | 0,8 мм | 3,36 кг | 10,08 кг | 0,09 м³ |
Лоток неперфорированный 400х100 | 400 мм | 100 мм | 3 м | 1 мм | 4,96 кг | 14,88 кг | 0,12 м³ |
Лоток неперфорированный 500х100 | 500 мм | 100 мм | 3 м | 1 мм | 5,76 кг | 17,28 кг | 0,15 м³ |
Лоток неперфорированный 600х100 | 600 мм | 100 мм | 3 м | 1 мм | 6,56 кг | 19,68 кг | 0,18 м³ |
Лоток неперфорированный 50х50 | 50 мм | 50 мм | 2 м | 0,7 мм | 0,84 кг | 1,68 кг | 0,005 м³ |
Лоток неперфорированный 100х50 | 100 мм | 50 мм | 2 м | 0,7 мм | 1,27 кг | 2,54 кг | 0,01 м³ |
Лоток неперфорированный 150х50 | 150 мм | 50 мм | 2 м | 0,7 мм | 1,54 кг | 3,08 кг | 0,015 м³ |
Лоток неперфорированный 200х50 | 200 мм | 50 мм | 2 м | 0,8 мм | 2,08 кг | 4,16 кг | 0,02 м³ |
Лоток неперфорированный 300х50 | 300 мм | 50 мм | 2 м | 0,8 мм | 2,72 кг | 5,44 кг | 0,03 м³ |
Лоток неперфорированный 400х50 | 400 мм | 50 мм | 2 м | 1 мм | 4,16 кг | 8,32 кг | 0,04 м³ |
Лоток неперфорированный 500х50 | 500 мм | 50 мм | 2 м | 1 мм | 4,96 кг | 9,92 кг | 0,05 м³ |
Лоток неперфорированный 80х80 | 80 мм | 80 мм | 2 м | 0,7 мм | 1,48 кг | 2,96 кг | 0,0128 м³ |
Лоток неперфорированный 100х80 | 100 мм | 80 мм | 2 м | 0,7 мм | 1,6 кг | 3,2 кг | 0,016 м³ |
Лоток неперфорированный 150х80 | 150 мм | 80 мм | 2 м | 0,7 мм | 1,88 кг | 3,76 кг | 0,024 м³ |
Лоток неперфорированный 200х80 | 200 мм | 80 мм | 2 м | 0,8 мм | 2,46 кг | 4,92 кг | 0,032 м³ |
Лоток неперфорированный 300х80 | 300 мм | 80 мм | 2 м | 0,8 мм | 3,1 кг | 6,2 кг | 0,048 м³ |
Лоток неперфорированный 400х80 | 400 мм | 80 мм | 2 м | 1 мм | 4,64 кг | 9,28 кг | 0,064 м³ |
Лоток неперфорированный 500х80 | 500 мм | 80 мм | 2 м | 1 мм | 5,44 кг | 10,88 кг | 0,08 м³ |
Лоток неперфорированный 100х100 | 100 мм | 100 мм | 2 м | 0,7 мм | 1,82 кг | 3,64 кг | 0,02 м³ |
Лоток неперфорированный 150х100 | 150 мм | 100 мм | 2 м | 0,7 мм | 2,1 кг | 4,2 кг | 0,03 м³ |
Лоток неперфорированный 200х100 | 200 мм | 100 мм | 2 м | 0,8 мм | 2,71 кг | 5,42 кг | 0,04 м³ |
Лоток неперфорированный 300х100 | 300 мм | 100 мм | 2 м | 0,8 мм | 3,36 кг | 6,72 кг | 0,06 м³ |
Лоток неперфорированный 400х100 | 400 мм | 100 мм | 2 м | 1 мм | 4,96 кг | 9,92 кг | 0,08 м³ |
Лоток неперфорированный 500х100 | 500 мм | 100 мм | 2 м | 1 мм | 5,76 кг | 11,52 кг | 0,1 м³ |
Наименование | Ширина, B | Высота,H | Длина, L | Толщина | Вес, 1м | Вес, 1 шт | Объем, 1шт |
Лоток перфорированный 50х50 | 50 мм | 50 мм | 3 м | 0,7 мм | 0,72 кг | 2,16 кг | 0,0075 м³ |
Лоток перфорированный 100х50 | 100 мм | 50 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,07 кг | 3,21 кг | 0,015 м³ |
Лоток перфорированный 150х50 | 150 мм | 50 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,31 кг | 3,93 кг | 0,0225 м³ |
Лоток перфорированный 200х50 | 200 мм | 50 мм | 3 м | 0,8 мм | 1,77 кг | 5,31 кг | 0,03 м³ |
Лоток перфорированный 300х50 | 300 мм | 50 мм | 3 м | 0,8 мм | 2,31 кг | 6,93 кг | 0,045 м³ |
Лоток перфорированный 400х50 | 400 мм | 50 мм | 3 м | 1 мм | 3,54 кг | 10,62 кг | 0,06 м³ |
Лоток перфорированный 500х50 | 500 мм | 50 мм | 3 м | 1 мм | 4,22 кг | 12,66 кг | 0,075 м³ |
Лоток перфорированный 600х50 | 600 мм | 50 мм | 3 м | 1 мм | 4,89 кг | 14,67 кг | 0,09 м³ |
Лоток перфорированный 80х80 | 80 мм | 80 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,26 кг | 3,78 кг | 0,0192 м³ |
Лоток перфорированный 100х80 | 100 мм | 80 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,36 кг | 4,08 кг | 0,024 м³ |
Лоток перфорированный 150х80 | 150 мм | 80 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,6 кг | 4,8 кг | 0,036 м³ |
Лоток перфорированный 200х80 | 200 мм | 80 мм | 3 м | 0,8 мм | 2,09 кг | 6,27 кг | 0,048 м³ |
Лоток перфорированный 300х80 | 300 мм | 80 мм | 3 м | 0,8 мм | 2,64 кг | 7,92 кг | 0,072 м³ |
Лоток перфорированный 400х80 | 400 мм | 80 мм | 3 м | 1 мм | 3,94 кг | 11,82 кг | 0,096 м³ |
Лоток перфорированный 500х80 | 500 мм | 80 мм | 3 м | 1 мм | 4,62 кг | 13,86 кг | 0,12 м³ |
Лоток перфорированный 600х80 | 600 мм | 80 мм | 3 м | 1 мм | 5,32 кг | 15,96 кг | 0,144 м³ |
Лоток перфорированный 100х100 | 100 мм | 100 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,55 кг | 4,65 кг | 0,03 м³ |
Лоток перфорированный 150х100 | 150 мм | 100 мм | 3 м | 0,7 мм | 1,79 кг | 5,37 кг | 0,045 м³ |
Лоток перфорированный 200х100 | 200 мм | 100 мм | 3 м | 0,8 мм | 2,31 кг | 6,93 кг | 0,06 м³ |
Лоток перфорированный 300х100 | 300 мм | 100 мм | 3 м | 0,8 мм | 2,86 кг | 8,58 кг | 0,09 м³ |
Лоток перфорированный 400х100 | 400 мм | 100 мм | 3 м | 1 мм | 4,13 кг | 12,39 кг | 0,12 м³ |
Лоток перфорированный 500х100 | 500 мм | 100 мм | 3 м | 1 мм | 4,9 кг | 14,7 кг | 0,15 м³ |
Лоток перфорированный 600х100 | 600 мм | 100 мм | 3 м | 1 мм | 5,67 кг | 17,01 кг | 0,18 м³ |
Лоток перфорированный 50х50 | 50 мм | 50 мм | 2 м | 0,7 мм | 0,72 кг | 1,44 кг | 0,005 м³ |
Лоток перфорированный 100х50 | 100 мм | 50 мм | 2 м | 0,7 мм | 1,07 кг | 2,14 кг | 0,01 м³ |
Лоток перфорированный 150х50 | 150 мм | 50 мм | 2 м | 0,7 мм | 1,31 кг | 2,62 кг | 0,015 м³ |
Лоток перфорированный 200х50 | 200 мм | 50 мм | 2 м | 0,8 мм | 1,77 кг | 3,54 кг | 0,02 м³ |
Лоток перфорированный 300х50 | 300 мм | 50 мм | 2 м | 0,8 мм | 2,31 кг | 4,62 кг | 0,03 м³ |
Лоток перфорированный 400х50 | 400 мм | 50 мм | 2 м | 1 мм | 3,54 кг | 7,08 кг | 0,04 м³ |
Лоток перфорированный 500х50 | 500 мм | 50 мм | 2 м | 1 мм | 4,22 кг | 8,44 кг | 0,05 м³ |
Лоток перфорированный 80х80 | 80 мм | 80 мм | 2 м | 0,7 мм | 1,26 кг | 2,52 кг | 0,0128 м³ |
Лоток перфорированный 100х80 | 100 мм | 80 мм | 2 м | 0,7 мм | 1,36 кг | 2,72 кг | 0,016 м³ |
Лоток перфорированный 150х80 | 150 мм | 80 мм | 2 м | 0,7 мм | 1,6 кг | 3,2 кг | 0,024 м³ |
Лоток перфорированный 200х80 | 200 мм | 80 мм | 2 м | 0,8 мм | 2,09 кг | 4,18 кг | 0,032 м³ |
Лоток перфорированный 300х80 | 300 мм | 80 мм | 2 м | 0,8 мм | 2,64 кг | 5,28 кг | 0,048 м³ |
Наименование | Ширина, B | Высота,H | Длина, L | Диаметр проволоки | Вес, 1м | Вес, 1 шт | Объем, 1шт |
Лоток проволочный 50х30 | 50 мм | 30 мм | 3 м | 4 мм | 0,38 кг | 1,14 кг | 0,0045 м³ |
Лоток проволочный 100х30 | 100 мм | 30 мм | 3 м | 4 мм | 0,53 кг | 1,59 кг | 0,009 м³ |
Лоток проволочный 150х30 | 150 мм | 30 мм | 3 м | 4 мм | 0,68 кг | 2,04 кг | 0,0135 м³ |
Лоток проволочный 200х30 | 200 мм | 30 мм | 3 м | 4 мм | 0,82 кг | 2,46 кг | 0,018 м³ |
Лоток проволочный 300х30 | 300 мм | 30 мм | 3 м | 4 мм | 0,92 кг | 2,76 кг | 0,027 м³ |
Лоток проволочный 400х30 | 400 мм | 30 мм | 3 м | 5 мм | 2,2 кг | 6,6 кг | 0,036 м³ |
Лоток проволочный 500х30 | 500 мм | 30 мм | 3 м | 5 мм | 2,66 кг | 7,98 кг | 0,045 м³ |
Лоток проволочный 600х30 | 600 мм | 30 мм | 3 м | 5 мм | 3,12 кг | 9,36 кг | 0,054 м³ |
Лоток проволочный 50х50 | 50 мм | 50 мм | 3 м | 4 мм | 0,62 кг | 1,86 кг | 0,0075 м³ |
Лоток проволочный 100х50 | 100 мм | 50 мм | 3 м | 4 мм | 0,77 кг | 2,31 кг | 0,015 м³ |
Лоток проволочный 150х50 | 150 мм | 50 мм | 3 м | 4 мм | 0,91 кг | 2,73 кг | 0,0225 м³ |
Лоток проволочный 200х50 | 200 мм | 50 мм | 3 м | 4 мм | 1,06 кг | 3,18 кг | 0,03 м³ |
Лоток проволочный 300х50 | 300 мм | 50 мм | 3 м | 5 мм | 2,11 кг | 6,33 кг | 0,045 м³ |
Лоток проволочный 400х50 | 400 мм | 50 мм | 3 м | 5 мм | 2,57 кг | 7,71 кг | 0,06 м³ |
Лоток проволочный 500х50 | 500 мм | 50 мм | 3 м | 5 мм | 3,03 кг | 9,09 кг | 0,075 м³ |
Лоток проволочный 600х50 | 600 мм | 50 мм | 3 м | 5 мм | 3,49 кг | 10,47 кг | 0,09 м³ |
Лоток проволочный 80х80 | 80 мм | 80 мм | 3 м | 4 мм | 0,81 кг | 2,43 кг | 0,0192 м³ |
Лоток проволочный 100х80 | 100 мм | 80 мм | 3 м | 4 мм | 0,83 кг | 2,49 кг | 0,024 м³ |
Лоток проволочный 150х80 | 150 мм | 80 мм | 3 м | 4 мм | 0,97 кг | 2,91 кг | 0,036 м³ |
Лоток проволочный 200х80 | 200 мм | 80 мм | 3 м | 4 мм | 1,12 кг | 3,36 кг | 0,048 м³ |
Лоток проволочный 300х80 | 300 мм | 80 мм | 3 м | 5 мм | 2,2 кг | 6,6 кг | 0,072 м³ |
Лоток проволочный 400х80 | 400 мм | 80 мм | 3 м | 5 мм | 2,66 кг | 7,98 кг | 0,096 м³ |
Лоток проволочный 500х80 | 500 мм | 80 мм | 3 м | 5 мм | 3,12 кг | 9,36 кг | 0,12 м³ |
Лоток проволочный 600х80 | 600 мм | 80 мм | 3 м | 5 мм | 3,58 кг | 10,74 кг | 0,144 м³ |
Лоток проволочный 100х100 | 100 мм | 100 мм | 3 м | 4 мм | 1,06 кг | 3,18 кг | 0,03 м³ |
Лоток проволочный 150х100 | 150 мм | 100 мм | 3 м | 4 мм | 1,21 кг | 3,63 кг | 0,045 м³ |
Лоток проволочный 200х100 | 200 мм | 100 мм | 3 м | 4 мм | 1,35 кг | 4,05 кг | 0,06 м³ |
Лоток проволочный 300х100 | 300 мм | 100 мм | 3 м | 5 мм | 2,57 кг | 7,71 кг | 0,09 м³ |
Лоток проволочный 400х100 | 400 мм | 100 мм | 3 м | 5 мм | 3,03 кг | 9,09 кг | 0,12 м³ |
Лоток проволочный 500х100 | 500 мм | 100 мм | 3 м | 5 мм | 3,49 кг | 10,47 кг | 0,15 м³ |
Лоток проволочный 600х100 | 600 мм | 100 мм | 3 м | 5 мм | 3,95 кг | 11,85 кг | 0,18 м³ |
nano-siti.com
Уголок 50х50х5 Вес 1-го метра: Количество в тонне!
Вес 1 метра уголка с размерами 50х50х5 мм — это так называемая масса одного погонного метра угловой стали. Так как это металлическое изделия изготавливают по стандартам ГОСТа, все требование строго соблюдены. Это дает четкие характеристики, и понятие о его геометрических размеров. А так же ширины полок и толщины стенок металлического проката в виде угловой стали сечениям 50. В нашем случае равнополочный уголок должен иметь размер полки 50 мм. толщина стенки 5 мм.
Уголок сечениям 50х50х5 вес 1-го метра и количество в тонне.
Стандарты ГОСТа геометрии угловой стали определяют и норму веса уголка 50х50х5 мм, если ми говорим об 1 погонном весе прокатного уголка. Его часто еще называют условным, теоретическим, табличным или расчетным весом 1 метра уголка 50х50х5 мм.
Очень редко когда используют термин удельная масса 1 метра. Все эти примеры можно назвать синонимами. Узнать сколько весит уголок 50х50х5, вес 1 метра будет равен 3.77 кг. Узнать вес уголков других сечений 50 мм. а так же количество метров в тонне можно из таблицы которая приведена ниже. В ней изображена короткая выписка из ГОСТа. Где выведена только точная информация о том какая масса угловой стали 50 на 50 на 5 миллиметров в кг.
Наименование | Размеры уголка, мм | Толщина стенки s, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | |
---|---|---|---|---|---|
a | b | ||||
Уголок 50×3 | 50 | 3 | 2.320 | 431.03 | |
Уголок 50×4 | 50 | 4 | 3.050 | 327.87 | |
Уголок 50×5 | 50 | 5 | 3.770 | 265.25 | |
Уголок 50×6 | 50 | 6 | 4.470 | 223.71 | |
Уголок 50×7 | 50 | 7 | 5.150 | 194.17 | |
Уголок 50×8 | 50 | 8 | 5.820 | 171.82 | |
Уголок 56×4 | 56 | 4 | 3.440 | 290.7 | |
Уголок 56×5 | 56 | 5 | 4.250 | 235.29 |
В таблицах веса стального уголка показатели горячекатаных и гнутых уголков отличаются. При расчетах веса уголков необходимо знать не только ширину и толщину полки, но и радиусы внутреннего и внешнего закругления. Для вычисления веса горячекатаных уголков используют формулу:
ρу = [(A+B-t)·t+(1-π/4)·(r2внутр-2·r2внешн)]·ρ,
где t — толщина полок; А — ширина большей полки; B — ширина меньшей полки; ρ — плотность материала; rвнешн — радиус внешнего закругления полок; rвнутр — радиус внутреннего закругления.
Заключения: Если вас интересуют размеры других сечений, то ознакомиться с ними можно перейдя по ссылке. Там выведена вся информация о всех популярных размерах с соблюдением норм ГОСТа.
domstrousam.ru
Справочная информация по массе рельс, вес материалов ВСП, справочные данные по теоретическому весу рельсов
Рельсы Р65, Р50, РП65, РП50, Р43, Р33, Р34, Р24, Р18, КР140, КР120, КР100, КР80, КР70, РТ62.
Тип рельса | Длина, м | ГОСТ или ТУ | Вес 1 шт по теории, тн | Вес 1 м по теории, кг |
---|---|---|---|---|
Р-65 | 12,5 | 51685-2013 | 0,811 | 64,88 |
Р-50 | 12,5 | 51685-2013 | 0,6475 | 51,68 |
РП-65 | 12,5 | 51045-2014 | 0,811 | 64,88 |
РП-50 | 12,5 | 51045-2014 | 0,6475 | 51,68 |
Р-43 | 12,5 | 30165-94 | 0,558 | 44,64 |
Р-33 | 8 | ТУ 14-2Р-383-2004 | 0,268 | 33,50 |
Р-34 | 8 | ТТ 232-14-2014 | 0,273 | 34,13 |
Р-24 | 8 | ДСТУ 3799-98 | 0,198 | 24,75 |
Р-18 | 8 | ДСТУ 3799-98 | 0,150 | 18,75 |
Р-11 (GK9) | 6 | Китай | 0,055 | 9,17 |
КР-140 | 11 | ДСТУ 2484-94 | 1,551 | 141,00 |
КР-120 | 11 | 53866-2010 | 1,267 | 115,20 |
КР-100 | 11 | 53866-2010 | 0,955 | 86,82 |
КР-80 | 11 | 53866-2010 | 0,693 | 63,00 |
КР-70 | 11 | 53866-2010 | 0,517 | 47,00 |
РТ-62 | 12,5 | ТУ 14-2Р-320-96 | 0,776 | 62,10 |
Тип материала | ГОСТ или ТУ | Вес 1 шт по теории, кг | Кол-во в 1 тн. по теории, шт. |
---|---|---|---|
Подкладка Д-65 | 32694-2014 | 7,66 | 131 |
Подкладка Д-50 | 32694-2014 | 6,20 | 161 |
Подкладка Д-43 | 32694-2014 | 5,26 | 190 |
Подкладка для Р-33 | 8142-89 | 2,83 | 353 |
Подкладка для Р-24 | 8142-89 | 1,86 | 537 |
Подкладка для Р-18 | 8142-89 | 1,855 | 539 |
Подкладка ДН6-65 | 32694-2014 | 8,53 | 117 |
Подкладка СД-65 (стрел.пер.) | 32694-2014 | 7,22 | 138 |
Подкладка СД-50 (стрел.пер.) | 32694-2014 | 6,50 | 153 |
Подкладка КБ-65 | 16277-2016 | 6,95 | 143 |
Подкладка КБ-50 | 16277-2016 | 6,85 | 145 |
Подкладка КД-65 | 16277-2016 | 9,60 | 104 |
Подкладка КД-50 | 16277-2016 | 9,60 | 104 |
Подкладка СК-65 (стрел.пер.) | 16277-2016 | 8,40 | 119 |
Накладка 1Р-65 | 33184-2014 | 29,50 | 33 |
Накладка 2Р-65 | 33184-2014 | 23,78 | 42 |
Накладка Р-50 | 33184-2014 | 18,77 | 53 |
Накладка Р-43 | 33184-2014 | 16,01 | 62 |
Накладка Р-33 | ТУ 14-2-472-82 | 6,700 | 146 |
Накладка Р-24 | ТУ 14-2-472-82 | 4,220 | 236 |
Накладка Р-18 | ТУ 14-2-472-82 | 3,060 | 326 |
Болт стыковой М27х160 | 11530-2014 | 0,818 | 1222 |
Гайка М27 | 11532-2014 | 0,218 | 4587 |
Шайба М27 | 19115-91 | 0,093 | 10753 |
БГШ 27 | —— | 1,129 | 886 |
Болт стыковой М24х150 | 11530-2014 | 0,585 | 1709 |
Гайка М24 | 11532-2014 | 0,153 | 6535 |
Шайба М24 | 19115-91 | 0,068 | 14705 |
БГШ 24 | —— | 0,806 | 1241 |
Болт закладной М22х175 | 16017-2014 | 0,635 | 1574 |
Гайка М22 | 16018-2014 | 0,126 | 7936 |
Шайба двухвитковая М25 | 21797-2014 | 0,129 | 7752 |
БГШ закладной | —— | 0,890 | 1124 |
Шайба-скоба плоская ЦП-138 | ТУ 1680-012-025-16-876-2004 | 0,090 | 11111 |
Втулка изолирующая ЦП-142 | ТУ 3185-024-55239716-2006 | 0,040 | 25000 |
БГШ закладной + втулка + скоба | —— | 1,020 | 980 |
Болт клеммный М22х75 | 16016-2014 | 0,345 | 2898 |
Гайка М22 | 16018-2014 | 0,126 | 7936 |
Шайба двухвитковая М25 | 21797-2014 | 0,129 | 7752 |
БГШ клеммный | —— | 0,600 | 1667 |
Клемма ПК-65 | 22343-2014 | 0,660 | 1515 |
БГШ клеммный + клемма | —— | 1,260 | 794 |
Болт стыковой М22х135 (для Р-43) | 11530-93 | 0,471 | 2123 |
Болт стыковой М22х115 (для Р-33) | 11530-93 | 0,400 | 2500 |
Болт стыковой М18х88 (для Р-24) | 8144-73 | 0,262 | 3816 |
Костыль путевой 16х16х165 | 5812-2014 | 0,383 | 2610 |
Костыль пучинный 16х16х230 | 5812-2014 | 0,509 | 1964 |
Костыль путевой 14х14х130 | 5812-2014 | 0,210 | 4762 |
Противоугон П65 | 32409-2013 | 1,180 | 847 |
Противоугон П50 | 32409-2013 | 0,980 | 1020 |
Противоугон П43 | 32409-2013 | 1,130 | 885 |
Шуруп 24х170 | 809-2014 | 0,590 | 1695 |
Тип материала | Описание | Вес 1 шт по теории, кг | Кол-во в 1 тн. по теории, шт. |
---|---|---|---|
ЦП-143 | подрельсовая на КБ | 0,250 | 4000 |
ЦП-328 | под подкладку КБ | 0,640 | 1562 |
ЦП-362 | под подкладку Д-65 | 0,700 | 1429 |
ЦП-356 | подрельсовая на КБ | 0,250 | 4000 |
ЦП-361 | под подкладку КД-65 | 0,720 | 1389 |
ЦП-318 | подрельсовая на КБ | 0,250 | 4000 |
ЦП-363 | подрельсовая на КБ | 0,285 | 3509 |
ЦП-204 | нашпальная ЖБР | 0,520 | 1923 |
СП-487 | под подкладку КБ | 0,640 | 1562 |
ОП-325 | под подкладку КБ | 0,730 | 1370 |
ОП-366 | под подкладку ДН6-65 | 0,850 | 1176 |
ОП-815 | для стрелочных переводов | 0,350 | 2857 |
www.mtrk.ru
Вес полосы стальной, таблица расчета веса металлической полосы
Полоса стальная: теоретический вес метра погонного, таблица расчета веса
Ширина полосы b, мм | Вест 1 метра погонного полосы в кг при толщине a, мм | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
11 | — | 0,43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | — | — | — | — | — | — | — |
