Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π² ΡΠ³ΠΎΠ΄Π°Ρ ΠΈ ΡΡΡΠΊΡΠ°Ρ , Π½Π° 100Π³
ΠΠ°ΡΡ Π―Π½Π³ (ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΡΠ΅Π²Π°), Π²ΡΠ°Ρ-ΡΠ½Π΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ΠΎΠ»ΠΎΠ³, wow.so.young:
ΠΠΎΠ³Π΄Π° Π»ΡΡΡΠ΅ Π΅ΡΡΡ ΡΡΡΠΊΡΡ
Π Π°Π·Π±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌΡΡ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΆΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΡ Π΅ΡΡΡ ΡΡΡΠΊΡΡ. ΠΡΠ²Π΅Ρ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π΄Π°Π½ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΏΡΠΈΠ·ΠΌΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ. Π’Π°ΠΊ ΡΡΠΎ Π·Π°Π±ΡΠ΄ΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ° ΠΏΡΠΎ ΡΠΎ, ΡΡΠΎ Π²Ρ Π³Π΄Π΅-ΡΠΎ ΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ ΠΈ Π²Π°ΠΌ ΡΠ°ΡΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π»ΠΈ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΠ΅Π±Ρ Π»ΠΈΡΠ½ΠΎ.
β
Π― ΡΠ°ΡΡΠΎ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡ Π΅ΡΡΡ ΡΡΡΠΊΡΡ ΡΡΠ°Π·Ρ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π΅Π΄Ρ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π΄Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π·Π°Π²ΡΡΠ°ΠΊΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠ±Π΅Π΄Π°. Π ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»ΡΡΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅Π² ΡΡΠΎ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΠΊ. ΠΠΎ Π΄Π΅Π»ΠΎ Π² ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠΎ ΠΌΠ½Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ°ΡΡΡΡ Π»ΡΠ΄ΠΈ Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠΌΠΎΠΌ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΡΠ»ΠΈΠ½ΠΎΡΠ΅Π·ΠΈΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ, ΠΈ Π² ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΏΡΠΈΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π΄Π°ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΊΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΈΠ½ΡΡΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ
ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΠΏΠΈΡΠΈ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΠΏΠΈΡΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· 30-60 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅.
β
Π ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Ρ Π»Π΅ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΡΠ΅Π·ΠΈΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ, ΡΡΡΠΊΡΡ ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π² ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ
20 Π³Ρ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ·Ρ Π² ΡΡΡΠΊΠΈ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π°, Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΡ Ρ Π»Π΅ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ Π² Π³ΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π»Π°ΠΌΡΡΠ΅, Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Ρ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ·Π³Π°. ΠΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ, ΠΊΡΡΠ°ΡΠΈ, ΡΡΡΠΊΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°ΡΡΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡ Π½Π΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ. Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ 20 Π³Ρ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ·Ρ? 2 ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ
ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠ°, 2/3 Π±Π°Π½Π°Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ 2 ΡΠ°ΡΠΊΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ΄. Π’ΠΎ Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΡΠΊΡΡ ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ·Ρ Π½Π΅ ΡΡΠΎΠΈΡ, Π½ΠΎ ΠΈ Π·Π»ΠΎΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ Π»Π΅ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΡΠ΅Π·ΠΈΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠΌ
ΠΡ ΠΈ Π½Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ, ΡΠ°ΠΌΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ β Π³Π½ΠΈΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π±ΡΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅))) Β«ΠΠ½ΠΈΡΡ ΠΈ Π±ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΒ» ΡΡΡΠΊΡΡ Π±ΡΠ΄ΡΡ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ Π²Π°Ρ ΠΈΡ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡ Π²Π°ΡΠΈ Π±Π°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΠΈ Π³ΡΠΈΠ±Ρ. ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π³ΡΠΈΠ±ΠΎΠ² β ΡΠΎ Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠΌΠ΅ ΠΈΠ·Π±ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π³ΡΠΈΠ±ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°. ΠΡΠΈ ΡΠΎΠΌ, Π²Π½Π΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π²Ρ ΡΡΠΈ ΡΡΡΠΊΡΡ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΠ»ΠΈ β Π΄ΠΎ, ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π΅Π΄Ρ. Π ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΎΡ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ² Π΄ΠΎ ΡΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π‘ΠΠΠ Π»ΡΡΡΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ²ΡΠ΅.
β
ΠΠ· ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΡ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΎΠ²: ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈ Π² ΡΡΡΠΊΡΠ°Ρ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²? ΠΠ΅Ρ. Π Π²ΠΎΡ Π°Π½ΡΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, Π½ΠΎ ΡΡΠΎ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΡΠΉ ΠΌΠΈΡ, ΡΡΠΎ Π½Π°ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ·Ρ Π°Π½ΡΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π½ΡΠΎΠ², ΠΈΠΌΠΈ ΠΈ Π½Π°Π»ΠΎΠΌΠ°ΡΡ Π΄ΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ.
β
ΠΡΠ»ΠΈ ΡΠΏΡΠΎΡΠΈΡΠ΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π΅ΠΌ ΡΡΡΠΊΡΡ Ρ? ΠΡΠ²Π΅ΡΡ β ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π·Π°Ρ ΠΎΡΠ΅ΡΡΡ. Π’Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ ΠΌΠ΅Π½Ρ Π½Π΅Ρ ΠΈΠ½ΡΡΠ»ΠΈΠ½ΠΎΡΠ΅Π·ΠΈΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π»Π΅ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΡΠ΅Π·ΠΈΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π‘ΠΠΠ . ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΈ ΡΠ°ΡΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Ρ. ΠΡΠ±Π»Ρ Π°Π±ΡΠΈΠΊΠΎΡΡ, Π°ΡΠ±ΡΠ·, Π½Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ½Ρ, Π½ΠΎ ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ΄ Π² Π΄Π΅Π½Ρ.
happy-womens.com
ΠΠ²ΠΎΡΠΈ, ΡΡΡΠΊΡΡ, ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ | Π²ΠΎΠ΄Π° | ΡΠ³Π»Π΅ Π²ΠΎΠ΄Ρ | Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΊΠ°Π»ΠΎ ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎ ΡΡΡ, ΠΊΠΊΠ°Π» Π² Π² 100 Π³Ρ | ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, % | Π²ΠΈΡΠ° ΠΌΠΈΠ½ Π‘, ΠΌΠ³/100Π³Ρ | ΠΊΠ°ΡΠΎ ΡΠΈΠ½, ΠΌΠ³/100Π³Ρ |
ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ | 75 | 21 | 2 | 94 | Β β | 40 | 0,02-0,05 |
ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²Ρ | 88,5 | 8 | 1,5 | 39 | Β β | 5 | Β 1-9 |
ΡΠ΅Π΄ΠΈΡ | 92,4 | 4,2 | 0,9 | 21 | Β β | 20 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
ΡΠ΅ΠΏΠ° | 89,5 | 7,5 | 1,2 | 36 | Β β | Β β | 20 |
ΡΠ΅Π΄ΡΠΊΠ° | 88,6 | 7 | 1,9 | 36 | Β β | 25 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
ΡΠ²Π΅ΠΊΠ»Π° | 86 | 10,8 | 1,3 | 50 | Β β | 10 | 0,03 |
Π»ΡΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΠ°ΡΡΠΉ | 86 | 9,6 | 3 | 52 | Β β | 10 | 0,03 |
Π»ΡΠΊ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ | 92,4 | 3,7 | 1 | 20 | Β β | 60 | 5 |
ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΊ | 70 | 21,2 | 6,5 | 114 | Β β | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ | 0,03 |
ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ° Π±Π΅Π»ΠΎΠΊΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ | 90 | 5,4 | 1,8 | 30 | Β β | 30 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠ½Π°Ρ | 90,9 | 4,9 | 2,5 | 30 | 70 | 0,03 | |
ΡΠΏΠΈΠ½Π°Ρ | 91,2 | 2,3 | 2 | 21 | Β β | 50 | 5 |
ΡΠ°Π²Π΅Π»Ρ | 88,5 | 5,3 | 2,6 | 34 | 0,6 | Β β | 6 |
ΡΠ°Π»Π°Ρ | 95 | 2,2 | 1,5 | 15 | Β β | 19,5 | 8 |
Π°ΡΠ±ΡΠ· | 89,7 | 8,6 | 0,6 | 39 | Β β | 7 | 0,3 |
Π΄ΡΠ½Ρ | 89 | 9 | 0,6 | 39 | Β β | 20 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
ΠΎΠ³ΡΡΠ΅Ρ | 95 | 3 | 0,8 | 16 | Β β | 5 | 0,3 |
ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΎΠΊ | 96 | 3,7 | 0,6 | 18 | Β β | 15 | Β β |
ΠΏΠ°ΡΠΈΡΡΠΎΠ½ | 93,1 | 4,3 | 0,6 | 20 | Β β | 15 | Β β |
ΡΡΠΊΠ²Π° | 92 | 6,2 | 0,5 | 27 | Β β | 8 | 0,2 |
ΡΠΎΠΌΠ°Ρ | 93,5 | 4,2 | 0,6 | 22 | 0,45 | 40 | 2 |
Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½ | 92,5 | 4,5 | 1 | 23 | Β β | 15 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ | 91 | 5,7 | 1,3 | 29 | Β β | 250-300 | 10 |
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ | 92 | 4,7 | 1,3 | 25 | Β β | 80-200 | Β 1-3 |
Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ Π³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΊ | 80 | 13,3 | 5 | 75 | Β β | 25 | 1 |
ΡΠ°ΡΠΎΠ»Ρ ΡΡΡΡΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ | 90,1 | 4,3 | 4 | 34 | Β β | 20 | 0,5 |
ΡΠ΅Π²Π΅Π½Ρ | 93 | 2,9 | 0,7 | 2,1 | 1,4 | 30 | 1 |
ΠΏΠ΅ΡΡΡΡΠΊΠ° Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ | 85 | 8,1 | 3,4 | 48 | Β β | 150 | 1,7 |
ΠΏΠ΅ΡΡΡΡΠΊΠ° ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ | 85 | 11 | 1,5 | 51 | Β β | 80 | 1 |
Ρ ΡΠ΅Π½ | 77 | 16,3 | 2,5 | 77 | Β β | 60 | 0,3 |
ΡΠΊΡΠΎΠΏ | 84,7 | 7,5 | 2,5 | 41 | Β β | 100 | 1 |
Π°Π±ΡΠΈΠΊΠΎΡ | 85,8 | 10,5 | 0,9 | 52 | 1,3 | 2 | 2 |
ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΠΊ | 86,5 | 10,4 | 0,9 | 49 | 0,7 | 10 | 0,5 |
ΡΠ»ΠΈΠ²Π° | 87 | 9,9 | 0,8 | 49 | 1,3 | 5 | 0,1 |
Π°Π»ΡΡΠ° | 89 | 7,4 | 0,2 | 41 | 2,4 | 11 | 0,3 |
Π²ΠΈΡΠ½Ρ | 85,5 | 11,3 | 0,8 | 53 | 1,3 | 15 | 0,3 |
ΠΊΠΈΠ·ΠΈΠ» | 85 | 9,7 | 1 | 52 | 2 | 5 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈ | 86,5 | 11,3 | 0,4 | 51 | 0,7 | 7 | 1 |
Π°ΠΉΠ²Π° | 87,5 | 8,9 | 0,6 | 43 | 0,9 | 5 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
Π³ΡΡΡΠ° | 87,5 | 10,7 | 0,4 | 47 | 0,3 | 4 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ | 81,2 | 16,5 | 0,4 | 73 | 0,9 | 3 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
ΡΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ | 85 | 8 | 0,8 | 45 | 2,3 | 300 | 0,7 |
ΡΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π° ΠΊΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ | 85 | 8 | 0,6 | 47 | 3 | 30 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
ΠΊΡΡΠΆΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ | 85 | 9,9 | 0,7 | 51 | 1,9 | 50 | 0,1 |
ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Π° | 85 | 6,5 | 0,8 | 37 | 1,7 | 30 | 0,25 |
Π΅ΠΆΠ΅Π²ΠΈΠΊΠ° | 88 | 5,3 | 2 | 38 | 2 | 30 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
Π·Π΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΡΠ°Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ | 84 | 8,1 | 1,8 | 46 | 1,3 | 60 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
ΠΊΠ»ΡΠΊΠ²Π° | 89,5 | 4,8 | 0,5 | 34 | 3 | 10 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
Π±ΡΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 87 | 8,6 | 0,7 | 46 | 1,9 | 15 | 0,1 |
ΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° | 86,5 | 8,6 | 1,1 | 45 | 1,2 | 5 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
Π°ΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½ | 87,5 | 8,4 | 0,9 | 43 | 1,3 | 40 | 0,3 |
ΠΌΠ°Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ½ | 86,5 | 8,6 | 0,8 | 43 | 1 | 40 | 0,4 |
Π»ΠΈΠΌΠΎΠ½ | 87,7 | 9,3 | 0,9 | 40 | 6 | 40 | 0,4 |
ΡΠΈΠΏΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ | 80 | 10 | 3,5 | 54 | Β β | 1500-3000 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
Ρ ΡΡΠΌΠ° | 81,5 | 15,9 | 0,5 | 67 | 0,1 | 40 | 0,4 |
ΡΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΠΊΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ | 75 | 17,5 | 1,4 | 86 | 2,2 | 50 | 8 |
ΡΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΏΠ»ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ | 82 | 9 | 1,5 | 45 | 0,6 | 40 | ΡΠ»Π΅Π΄Ρ |
v-pogre.be
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ Π² ΠΎΠ²ΠΎΡΠ°Ρ ΠΈ ΡΡΡΠΊΡΠ°Ρ (ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°) Π‘ΠΏΠΎΡΡ ΠΈ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠΌΠΎΠ΅:
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡΠ°Ρ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡΡ Π² ΠΎΠ²ΠΎΡΠ°Ρ
ΠΈ ΡΡΡΠΊΡΠ°Ρ
Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ, ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°, ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ, ΡΡΡΠΊΡΡ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅, Ρ, Π°, Π΅, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ
Π ΡΠΏΠΈΡΠΊΡ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΉ ΠΈ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ² ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π±ΡΠ»ΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ, ΡΡΡ ΠΎΡΡΡΠΊΡΡ ΠΈ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ (Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ).
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π΅. ΠΠΎΠ΄ΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΎΡ 50% Π΄ΠΎ 100% Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΎΠ²ΠΎΡΠ°Ρ
ΠΈ ΡΡΡΠΊΡΠ°Ρ
:
(Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°)
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π‘ | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π |
ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡ | 267 ΠΌΠΊΠ³ | 0.03 ΠΌΠ³ | 0.06 ΠΌΠ³ | 10 ΠΌΠ³ | 1.1 ΠΌΠ³ | 0.8 ΠΌΠ³ |
ΠΠ²ΠΎΠΊΠ°Π΄ΠΎ | 7 ΠΌΠΊΠ³ | 0.06 ΠΌΠ³ | 0.13 ΠΌΠ³ | 10 ΠΌΠ³ | 0 ΠΌΠ³ | 1.7 ΠΌΠ³ |
ΠΠΉΠ²Π° | 167 ΠΌΠΊΠ³ | 0.02 ΠΌΠ³ | 0.04 ΠΌΠ³ | 23 ΠΌΠ³ | 0.4 ΠΌΠ³ | 0.2 ΠΌΠ³ |
ΠΠ»ΡΡΠ° | 27 ΠΌΠΊΠ³ | 0.02 ΠΌΠ³ | 0.03 ΠΌΠ³ | 13 ΠΌΠ³ | 0.3 ΠΌΠ³ | 0.5 ΠΌΠ³ |
ΠΠ½Π°Π½Π°Ρ | 7 ΠΌΠΊΠ³ | 0.08 ΠΌΠ³ | 0.03 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 0.1 ΠΌΠ³ | 0.3 ΠΌΠ³ |
ΠΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½ | 8 ΠΌΠΊΠ³ | 0.04 ΠΌΠ³ | 0.03 ΠΌΠ³ | 60 ΠΌΠ³ | 0.2 ΠΌΠ³ | 0.3 ΠΌΠ³ |
ΠΡΠ±ΡΠ· | 17 ΠΌΠΊΠ³ | 0.04 ΠΌΠ³ | 0.06 ΠΌΠ³ | 7 ΠΌΠ³ | 0.3 ΠΌΠ³ | |
