Π‘Π°ΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ
ΠΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌΡ, ΠΊΡΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°Π΅Ρ ΠΏΠΎΡ
ΡΠ΄Π΅ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ΄Π΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎ Π²Π΅ΡΡΠΈ Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΈΠΊ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΡΠ΅ Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°ΠΌΠΈ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π½Ρ.
ΠΠ»ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΡΠΏΡΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ°Π· Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ΅Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈ Π²Π΅ΡΠ°.
ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π»Π°, Π²Π°ΡΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ (ΡΠ·Π½Π°ΠΉΡΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ). ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠΆΠ΅ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΆΠΈΡΠ°, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡΡ Π΄Π΅ΡΠΈΡΠΈΡ Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅ 7700 ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ.
ΠΡΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΡΠ³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ Π² 16 ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°Ρ
, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ
ΠΎΠ½ΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ Π² Π°Π»ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ΅. ΠΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΡΠ°ΠΊΠ°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π½Π° 100 Π³Ρ. ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ:
ΠΠ»ΠΊΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ
| ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ΠΈ | 0 | 0 | 1 | 225 |
| ΠΠ΅ΡΠΌΡΡ | 0 | 0 | 15,9 | 155 |
| ΠΠΈΠ½ΠΎ ΡΡΡ ΠΎΠ΅ | 0 | 0 | 0 | 66 |
| ΠΠΈΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΡΡ ΠΎΠ΅ | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
| ΠΠΈΠ½ΠΎ Π΄Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
| ΠΠΈΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠ΅ | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
| ΠΠΈΠ½ΠΎ ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
| ΠΠΈΡΠΊΠΈ | 0 | 0 | 0 | 222 |
| ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ° | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
| ΠΠΆΠΈΠ½ | 0 | 0 | 0 | 223 |
| ΠΠΎΠ½ΡΡΠΊ | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
| ΠΠΈΠΊΠ΅Ρ | 0 | 0 | 53 | 344 |
| ΠΠΈΠ²ΠΎ 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
| ΠΠΈΠ²ΠΎ 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
| ΠΠΈΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΠ΅ | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
| ΠΠΎΡΡΠ²Π΅ΠΉΠ½ | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
| Π ΠΎΠΌ | 0 | 0 | 0 | 217 |
| Π¨Π°ΠΌΠΏΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠ΅ | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
ΠΠ΅Π·Π°Π»ΠΊΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ
| ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
|---|---|---|---|---|
| ΠΠ±ΡΠΈΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 |
| ΠΠ½Π°Π½Π°ΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 |
| ΠΠΏΠ΅Π»ΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
| ΠΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 |
| ΠΠΈΡΠ½Π΅Π²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0 | 10,6 | 49 | |
| ΠΡΠ°Π½Π°ΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0,2 | 0 | 14 | 58 |
| ΠΠ°ΠΊΠ°ΠΎ Π½Π° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
| ΠΠ²Π°Ρ Ρ Π»Π΅Π±Π½ΡΠΉ | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
| ΠΠΎΠ»Π° | 0 | 0 | 10 | 40 |
| ΠΠΎΡΠ΅ Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠΌ | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
| ΠΠΈΠΌΠΎΠ½Π°Π΄ | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
| ΠΠΈΠΌΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
| ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
| ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 |
| ΠΠΈΠ²ΠΎ Π±Π΅Π·Π°Π»ΠΊΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 0 | 0 | 4,1 | 22 |
| ΠΠ΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΉ Π±Π΅Π· ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΉ Ρ Π»ΠΈΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ (2 Ρ. Π».) | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 |
| Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΉ ΡΠΎ ΡΠ³ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠΌ (2 Ρ. Π».) | 2,4 | 2,9 | 19,1 | 112 |
| ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ | 0 | 0 | 11,4 | 47 |
| Π―Π±Π»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
ΠΡΠΈΠ±Ρ
| ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
|---|---|---|---|---|
| ΠΠ΅Π»ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 |
| ΠΠ΅Π»ΡΠ΅ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 23,8 | 6,8 | 30,2 | 277 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 |
| ΠΠΈΡΠΈΡΠΊΠΈ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 1,5 | 1 | 2,4 | 22 |
| ΠΠΈΡΠΈΡΠΊΠΈ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 22 | 7,2 | 25,4 | 268 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΡΡΠ° ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 12 |
| ΠΠΏΡΡΠ° ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 2,4 | 1 | 2,5 | 25 |
| ΠΠΎΠ΄Π±Π΅ΡΠ΅Π·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 30 |
| ΠΠΎΠ΄Π±Π΅ΡΠ΅Π·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 23,3 | 9,5 | 14,4 | 231 |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 3,3 | 0,4 | 3,5 | 31 |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ | 35,2 | 5,4 | 33 | 325 |
| Π ΡΠΆΠΈΠΊΠΈ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 16 |
| Π‘ΡΡΠΎΠ΅ΠΆΠΊΠΈ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 15 |
| Π¨Π°ΠΌΠΏΠΈΠ½ΡΠΎΠ½Ρ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠ΅ | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 29 |
ΠΠΊΡΠ°
| ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
|---|---|---|---|---|
| ΠΠΊΡΠ° ΠΊΠ΅ΡΡ Π·Π΅ΡΠ½ΠΈΡΡΠ°Ρ | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 |
| ΠΠΊΡΠ° Π»Π΅ΡΠ΅Π²Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΎΠΉΠ½Π°Ρ | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 |
| ΠΠΊΡΠ° ΠΌΠΈΠ½ΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΎΠΉΠ½Π°Ρ | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 |
| ΠΠΊΡΠ° ΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ Π·Π΅ΡΠ½ΠΈΡΡΠ°Ρ | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 |
| ΠΠΊΡΠ° ΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΎΠΉΠ½Π°Ρ | 36,3 | 10,1 | 0 | 235 |
ΠΠ°ΡΠΈ
| ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
|---|---|---|---|---|
| ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 |
| ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 |
| ΠΠ°Π½Π½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 |
| ΠΠ²ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 |
| ΠΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 |
| ΠΠ΅ΡΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 |
| ΠΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 |
| Π ΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 79 |
| Π―ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 84 |
| Π―ΡΠ½Π΅Π²ΡΠ΅ Ρ Π»ΠΎΠΏΡΡ | 9,1 | 3,2 | 79,7 | 345 |
ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ
| ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
|---|---|---|---|---|
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ ΠΠΎΠΊΡΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ ΠΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° Π²Π°ΡΠ΅Π½Π°Ρ ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΠΏΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ ΠΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΠΏΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΠΏΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ Π‘Π΅ΡΠ²Π΅Π»Π°Ρ | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΡΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ ΠΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΡΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠ° ΡΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ Π‘Π΅ΡΠ²Π΅Π»Π°Ρ | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 |
| ΠΠΎΠ»Π±Π°ΡΠΊΠΈ ΠΎΡ ΠΎΡΠ½ΠΈΡΡΠΈ | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 |
| ΠΡΠΎΠ²ΡΠ½ΠΊΠ° | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 |
| Π‘Π°Π»ΡΠΌΠΈ | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
| Π‘Π°ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠΊΠΈ ΠΠΎΠ²ΡΠΆΡΠΈ | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 |
| Π‘Π°ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠΊΠΈ Π‘Π²ΠΈΠ½ΡΠ΅ | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 |
| Π‘ΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΠΎΠ²ΡΠΆΡΠΈ | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
| 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 | |
| Π‘ΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠ΅ | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 |
| Π‘ΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 |
| Π‘ΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ Π‘Π²ΠΈΠ½ΡΠ΅ | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ, ΠΌΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½, ΠΆΠΈΡΡ
| ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
|---|---|---|---|---|
| ΠΠΈΡ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠΉ | 0 | 99,7 | 0 | 896 |
| ΠΠΈΡ ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΡΠΉ | 0 | 99,5 | 0 | 882 |
| ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 |
| ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 |
| ΠΠ°ΠΉΠΎΠ½Π΅Π· 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ Π»ΡΠ½ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅ | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 |
| ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅ | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ
| ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
|---|---|---|---|---|
| ΠΠΎΠ³ΡΡΡ 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
| ΠΠΎΠ³ΡΡΡ 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 |
| ΠΠ΅ΡΠΈΡ 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 |
| ΠΠ΅ΡΠΈΡ 1% | 2,8 | 1 | 4,0 | 37 |
| ΠΠ΅ΡΠΈΡ 2,5% | 3 | 2,5 | 4,0 | 51 |
| ΠΠ΅ΡΠΈΡ 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΊΠΎΠ·ΡΠ΅ ΡΡΡΠΎΠ΅ | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΊΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΡΠΎΠ΅ | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΎΠ±Π΅Π·ΠΆΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΡΡ ΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΡΠ³ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 |
| ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΊΠ²Π°ΡΠ° 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 57 |
| Π ΡΠΆΠ΅Π½ΠΊΠ° 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
| Π ΡΠΆΠ΅Π½ΠΊΠ° 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 |
| Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 |
| Π‘Π»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 |
| Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
| Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 |
| Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π° 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 |
| Π‘ΡΡΠΊΠΈ ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 |
| Π‘ΡΡ Π³ΠΎΠ»Π»Π°Π½Π΄ΡΠΊΠΈΠΉ | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 |
| Π‘ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ΅Ρ ΠΎΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 |
| Π‘ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
| Π‘ΡΡ ΡΡΠ»ΡΠ³ΡΠ½ΠΈ | 20 | 24,2 | 0 | 293 |
| Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 14 | 18 | 1,9 | 236 |
| Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ Π½Π΅ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
| Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΆΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
ΠΡΡΠΎ, ΠΏΡΠΈΡΠ°
| ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | ΠΠΈΡΡ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | ΠΊΠΊΠ°Π» |
|---|---|---|---|---|
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠ½Π° | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈ ΠΠΎΡΠΊΠΈ | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΡ ΠΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ | 18,9 | 2,8 | 0 | 102 |
