как заниматься мужчинам и женщинам
В последнее время население страны приобщилось к здоровому образу жизни – многие люди считают спорт главным условием долголетия и молодости. Младшее поколение не уступает взрослым и активно перенимает опыт: дети с ранних лет посещают секции и тренировки, занимаются гимнастикой, плаванием и другими видами спорта.
Пауэрлифтинг – направление, которое стало привлекать слои общественности с недавних пор
Что такое пауэрлифтинг?
Пауэрлифтинг – особый вид спорта, предполагающий силовые нагрузки. Само название переводится, как сочетание слов: «сила» и «поднимать». Это троеборье, состоящее из трех упражнений, а в результате спортсмен должен поднять массу больше соперника.
В комплекс входят:
- становая тяга;
- жим лежа;
- приседания со штангой.
На первый взгляд спортивное направление схоже с бодибилдингом, но здесь внешний вид тела и мышечный рельеф не важны. Тогда как в бодибилдинге огромное внимание уделяется фигуре спортсмена и красоте мышц.
Соревнования по пауэрлифтингу
Новичков всегда интересует – удастся ли где-то продемонстрировать результаты. Они останутся довольны: по этому виду спорта проводятся международные соревнования.
Участников делят по весовым категориям и возрасту, подростки принимают участие в соревнованиях с 12 лет. По достижению 23 лет участник считается взрослым и соревнуется со взрослыми соперниками.
Если в процессе соревнования победу одерживают два человека, то призовое место отдается тому, у кого вес меньше (с учетом одной весовой категории для участников).
Девушка на соревнованиях по пауэрлифтингу готовится к жиму лежаКто может тренироваться?
Пауэрлифтингом занимаются как мужчины, так и женщины. Отметим, что женский пауэрлифтинг пока не так распространен. Заниматься можно с любого возраста. Ограничений нет.
Но принимать участие в соревнованиях международного класса разрешат только после достижения 13 лет
Особенности женского пауэрлифтинга
Среди девушек этот вид спорта пока не нашел повсеместного признания. Возможно, это связано с распространенными мифами, согласно которым у женщин угасает репродуктивная функция, а в организме начинает вырабатываться тестостерон.
На самом деле такая информация ложна. Если не злоупотреблять гормональными средствами и тренироваться под наблюдением инструктора, ничего подобного не произойдет.
Отметим, что тренировки проходят с применением силовых нагрузок – это предполагает увеличение мышечной массы. Поэтому изящных пауэрлифтингисток вы не встретите. Девушки и женщины отличаются сильными руками и ногами, они способны поднимать тяжести, а по силе превосходят обычного мужчину.
Кроме того, диетическое питание невозможно при занятиях пауэрлифтингом: чтобы быть сильным, человеку нужен белок и жиры. Вегетарианцев среди спортсменов нет.
Помните, что главное не как выглядит тело, а сколько женщина поднимает за один раз. Поэтому в пауэрлифтинге часто встречаются участницы с избыточным весом, тягающие штанги и гантели, – это отличный вид спорта для крупных женщин.
Особенности мужского пауэрлифтинга
Среди мужчин, занимающихся пауэрлифтингом, также редко встречаются те, кто может похвастаться потрясающей фигурой. Главное – не рельеф мышц и фигура, а вес, который мужчина может поднять. Идеально выполненные упражнения, техника также не важны. Значимо то, сколько мышц задействует мужчина, чтобы преодолеть собственные результаты.
В тренировку входят упражнения из силового троеборья и вспомогательные, общеукрепляющие. Направленных на «подсушку», делающих рельеф мышц более выраженным упражнений в пауэрлифтинге нет.
В пауэрлифтинг часто уходят те, кому не дался бодибилдинг. Это может быть связано с невозможностью чисто выполнять упражнения (а в бодибилдинге техника – важное условие) или с невыраженными мышцами (индивидуальные особенности организма).
Особенности мужского пауэрлифтингаПольза пауэрлифтинга
Многие отказываются от занятий пауэрлифтингом, так как в результате тренировок не появляется желанный мышечный рельеф. Рассмотрим, какую пользу приносят занятия данным направлением:
- при регулярных тренировках повышается выносливость. У человека растет самооценка, так как он преодолевает порог собственных физических возможностей;
- в результате занятий мышцы укрепляются, растет мышечная масса;
- благодаря регулярным нагрузкам укрепляется сердечно-сосудистая система;
- если ребенок с детства отличается худощавостью, тщедушностью, лучшее что могут сделать для него родители – это выделить время на занятия пауэрлифтингом. Это отличный способ избавиться от комплексов.
Тренировки нужно проводить только под наблюдением инструктора, так как применяются силовые нагрузки, возникает риск разрыва мышц
Тренер подбирает индивидуальную программу, которая позволит наращивать мышцы и поднимать тяжести постепенно, не причиняя вреда организму.
Победители международных соревнований по этому направлению в спорте занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Чемпионат и первенство округа по классическому пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин, женщин и ветеранов, девушек юниоров до 23 лет, девушек юношей до 18 лет
Описание и программа
Соревнования проводятся в ДЮСШ «Старт» по адресу: мкр. 2, д. 87
Планируется участие 160 спортсменов из 11 муниципальных образований округа: г.Урай, г.Пыть-Ях, г.Югорск, г.Ханты-Мансийск, Сургутский район, Нижневартовский район, г. Сургут, Кондинский район, Октябрьский район, г.Нягань, Нефтеюганский район
Программа соревнований:
10 мая
12.00-18.00 — Мандатная комиссия
18.00-19.30 — Семинар
19.30 — Техническое совещание представителей и судей
11 мая
9.00-10.30 — 1 поток: взвешивание
девушки: 43, 47, 52, 57, 63, 72, 84, +84 кг
11.00 — Начало соревнований
13.00 — Парад открытия
12.00 — 2 поток: взвешивание
юноши: 53 кг, 59, 66, 74 , 83, 93, 105, 120, +120 кг
14. 00 — Начало соревнований 2 потока
12 мая
9.00-10.30 — 1 поток: взвешивание
юниорки: 43, 47, 52, 57, 63, 72, 84, +84 кг
11.00 — Начало соревнований
12.00-13.30 — 2 поток: взвешивание
юниоры: 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 кг
14.00 — Начало соревнований 2 потока
13 мая
9.00-10.30 — 1 поток: взвешивание
женщины: 47, 52, 57, 63, 72, 84, +84 кг
11.00 — Начало соревнований
12.00-13.30 — 2 поток: взвешивание
мужчины: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 кг
14.00 — Начало соревнований 2 потока
16.00 — Награждение победителей, закрытие соревнований
14 мая
День отъезда команд.
Результаты
Девочки до 18 лет:
47 кг — Наташкина Евгения (Нягань)
52 кг — Напримерова Мария (Нягань)
57 кг — Милитичкина Анастасия (Междуреченский)
63 кг — Кондубаева Каролина (Нягань)
72 кг — Видвичук Екатерина (Нягань)
84 кг — Зорина Екатерина (Нягань)
Юноши до 18 лет:
53 кг — Пеньковский Константин (Нягань)
59 кг — Жуков Анатолий (Урай)
66 кг — Шабанов Евгений (Ханты-Мансийск)
74кг — Рахманбердиев Данияр (Нягань)
83 кг — Яркинбаев Ильмир (Нягань)
93 кг — Якимук Вадим (Нягань)
105 кг — Продай Анатолий (Нягань)
Юниорки до 23 лет:
47 кг — Едиханова Юлия (Нягань)
52 кг — Пискунова Дарья (Ханты-Мансийск)
57 кг — Кулгулдина Энжел (Нягань)
63 кг — Халина Анастасия (Нягань)
72 кг — Яковлева Марина (Советский )
84 кг — Халаберда Анна (Ханты-Мансийск)
Св. 84 кг — Яковлева Дарья (Покачи)
Юниоры до 23 лет:
59 кг — Голендеев Андрей (Нягань)
66 кг — Селин Евгений (Нягань)
74 кг — Машинин Роман (Ханты-Мансийск)
83 кг — Никишин Сергей (Нягань)
93 кг — Калашников Дмитрий (Нягань)
105 кг — Деликатный Захар (Урай)
Женщины:
47 кг — Быстрицкая Анна (Урай)
52 кг — Алимирзаева Заира (Ханты-Мансийск)
57 кг — Настенко Любовь (Урай)
63 кг — Сысоева Анна (Нягань)
72 кг — Герасимова Ольга (Советский )
Св. 84 кг — Савченко Ольга (Нягань)
Мужчины:
66 кг — Зайнуллин Флорит (Нягань)
74 кг — Комиссаров Константин (Нягань)
83 кг — Карабашев Роман (Нягань)
93 кг — Фирсов Владимир (Урай)
105 кг — Карпенко Александр (Урай)
120 кг — Подтынный Максим (Нягань)
св. 120 кг — Благин Александр (Урай)
Абсолютные чемпионы:
Девочки до 18 лет — Милитичкина Анастасия (Междуреченский )
Юноши до 18 лет — Оразов Максад (Сургутский )
Юниорки до 23 лет — Пискунова Дарья (Ханты-Мансийск)
Юниоры до 23 лет — Голендеев Андрей (Нягань)
Женщины
— Настенко Любовь (Урай)Мужчины — Карпенко Александр (Урай)
Ветераны:
Семашко Василий (Нягань)
Командный зачет:
В командном зачете среди девочек до 18 лет победила команда города Нягани.
В командном зачете среди юношей до 18 лет победила команда города Нягани.
В командном зачете среди юниорок до 23 лет победила команда города Нягани.
В командном зачете среди юниоров до 23 лет победила команда города Ханты-Мансийска.
В командном зачете среди женщин победила команда города Урая.
В командном зачете среди мужчин победила команда города Нягани
Приморские спортсменки стали призерами чемпионата мира по пауэрлифтингу
29 сентября 2021 11:00
В шведском Хальмстаде продолжаются чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу в классическом троеборье. Соревнования проходят с 23 сентября по 3 октября, в них участвует более 600 сильнейших атлетов со всего мира. В составе сборной России честь Приморья защищают Вероника Дьякова и Светлана Веригина. Девушки продолжили успешные выступления земляков – Леонида Коваля и Матвея Попова, завоевавших накануне восемь медалей.
Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, спортсменки выиграли в общей сложности семь наград различного достоинства.
Воспитанница тренера Сергея Кима из спортивной школы «Лотос» Дальнегорска 16-летняя Вероника Дьякова принесла сборной России четыре медали среди девушек в весовой категории до 63 килограммов. Она стала бронзовым призером в приседе, взяла «золото» в жиме и становой тяге. Вероника стала победительницей первенства мира, получив еще одну золотую медаль за лучший результат в сумме троеборья.
Среди юниорок в весовой категории до 47 килограммов 21-летняя Светлана Веригина из Владивостока выиграла три медали. Она стала обладательницей «золота» в жиме и «бронзы» в становой тяге и заняла третье место в сумме троеборья, став бронзовым призером первенства мира. Кроме того, Светлана выполнила норматив мастера спорта международного класса.
Напомним, приморские атлеты стабильно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Так, в мае этого года сильнейшей женщиной России стала спортсменка из Владивостока, чемпионка Европы, мастер спорта международного класса Ангелина Еловикова. Она выиграла пять золотых медалей и установила три рекорда России на чемпионате страны по классическому троеборью. А в 2019 году воспитанница тренера Владимира Лапынина из спортивной школы «Лотос» Дальнегорска Алина Рассамахина завоевала сразу три золотые и одну серебряную медали на первенстве мира в классическом троеборье.
Отметим, подготовка спортивного резерва и спортсменов высших достижений, представляющих Приморье на всероссийских и международных соревнованиях, – одна из задач регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Елена Ритус, [email protected]
Фото – спортивная школа «Вертикаль» (Дальнегорск)
5 очень сильных и красивых девушек из мира пауэрлифтинга | Вся правда, про.
Красота и сила — редкое качество для девушек, особенно в профессиональном спорте. Ведь мы привыкли, что для того, чтобы много поднимать, нужно много весить, однако, в любых правилах бывают исключения. Итак, сегодня мы рассмотрим примеры девушек, которые имея большую физическую силу, умудрились сохранить свою женственную красоту.
1. Кристен Дансмор.
Чемпионка США по классическому пауэрлифтингу, выступает в весовой категории до 72 кг. Сейчас ей уже 30 лет, но она до сих пор является выступающей спортсменкой, и работает фитнес тренером. Ее лучшие результаты на соревнованиях без экипировки: присед 175 кг, жим 110 кг, тяга 210 кг.
2. Стефани Санзо.
Профессиональная пауэрлифтерша и мама двоих детей, не смотря на свою спортивную специализацию, сохранил все прекрасные женские черты. Рост Стефани всего 148 см, а вес колеблется от 50 до 52 кг. Приседает спортсменка с весом 110 кг на 3 повторения, от груди жмет 70 кг на 5 раз, тяга 145 кг сумо, и 105 в классическом стиле.
3. Анна Парджиани.
Спортсменка родом из Петербурга, на данный момент, входит в мировой топ-5 сильнейших женщин. 23-летняя спортсменка выступает в разныз весовых категориях, как до 67 кг, так и до 82 кг. В будущем она хочет насовсем перейти в легкую категорию, но при этом с сохранением лучших силовых показателей, а они у спортсменки потрясающие. Присед 215 кг, жим135 кг, и тяга 222,5 кг.
4. Серена Абвех.
Чемпионка Америки по классическому пауэрлифтингу, выступает в весовой категории до 47 кг. На данный момент, спортсменке всего 19 лет, и по мимо спорта она является еще и отличной художницей. У себя на родине она известна тем, что в 17 лет поборола анорексию, благодаря занятиям с железом.
5. Евгения Саманта.
17-летняя француженка уже сейчас является чемпионкой мира в категории до 63 кг. Она выступает в без экипировочной федерации, и имеет следующие силовые показатели: присед 182 кг, жим 100 кг, и тяга 213 кг.
В Петербурге прошли ежегодные соревнования студентов по пауэрлифтингу
В Санкт‑Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» состоялись ежегодные состязания по пауэрлифтингу среди студентов высших учебных заведений Санкт‑Петербурга, организованные университетом, Комитетом по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга и Федерацией пауэрлифтинга Санкт‑Петербурга.
За звание лучших боролись более 130 сильнейших спортсменов из 20 вузов города, среди которых: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ИТМО, Санкт‑Петербургский государственный морской технический университет, Горный университет, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт‑Петербургский государственный политехнический университет и другие.
– Соревнования этого года отличаются от турниров предыдущих лет. В первую очередь, наличием масок и перчаток и отсутствием спортсменов, которые были вынуждены прекратить тренировки на время пандемии. Тем не менее, соревнования состоялись, – отметил главный судья состязаний, тренер сборной СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по пауэрлифтингу Андрей Вендик.
Соревновательные дни начались с выступлений девушек в семи весовых категориях. Лучшими оказались Ульяна Войтович (ЛТУ им. С.М. Кирова), Алена Соколова (Горный университет), Дарья Нехца (СЗГМУ имени И. И. Мечникова), Юлия Ходнева (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Катерина Малкова (Университет им. Лесгафта), Мария Христенко (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и Полина Данилина (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова). По результатам абсолютного зачета с преимуществом в 4 очка соперниц обошла студентка магистратуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ», серебряный призер European University Cup-2020 Юлия Ходнева. В командном зачете первое место заняла команда БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, второе место – девушки Горного университета. Студентки ЛЭТИ заняли третье место.
Соревнования мужчин проходили в восьми весовых категориях. Юноши из Горного университета стали лучшими по результатам командного зачета. В личном первенстве «золото» завоевали Максим Боровой (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Павел Шиповалов (БГТУ «ВОЕНМЕХ»), Богдан Дарсания (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова), Каблан Кофи (Горный университет), Дмитрий Чернышов (СПбГМТУ), Махмуд Сари (СПбПУ), Кирилл Зайцев (Горный университет). В абсолютном зачете первое место занял Кофи Каблан Ив Бертранд.
На соревнованиях студенты Петербурга установили более 20 рекордов. Так, Юлия Ходнева побила установленный ею в прошлом году рекорд в весовой категории до 63 кг, подняв планку на 5 кг – девушка присела со штангой весом 137,5 кг.
Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по пауэрлифтингу впервые пройдет в РУДН
28-31 марта самые сильные студенты России соберутся на Чемпионате Российского студенческого спортивного союза по пауэрлифтингу и Первенстве России по пауэрлифтингу среди высших учебных заведений, площадкой которых впервые станет РУДН. В состязании примут участие молодые спортсмены от 18 до 25 лет, квалификацией не ниже 1 спортивного разряда. Команды сразятся за кубки победителей, а в личном зачете при выполнении норматива – за присвоение звания «Мастер спорта России».
К участию допускаются студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных организаций высшего образования, а также выпускники, окончившие вуз годом ранее. Возраст участников не должен превышать 25 лет (по состоянию на 1 января 2019 года). Состав команды – не более 18 человек, в том числе 15 (7 женщин и 8 мужчин) спортсменов, 2 тренера и 1 судья.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
- женщины: 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, 84 + кг;
- мужчины: 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 120 + кг.
На взвешивании спортсмены должны предъявить сертификат о прохождении онлайн-обучения по курсу «Антидопинговый», который можно пройти на образовательной платформе Российского антидопингового агентства «РУСАДА».
Судейский состав соревнований имеет международные и всероссийские категории. Главным судьей Чемпионата станет судья всероссийской категории, вице-президент Федерации пауэрлифтинга г. Москвы Олег Пичугин. Главный критерий оценки спортсменов – чистота технического исполнения.
РУДН впервые проведет спортивные соревнования по пауэрлифтингу такого уровня. Инициаторами предложения университета в качестве площадки для проведения Чемпионата стали тренеры женской и мужской сборных РУДН по пауэрлифтингу Александр Козлов и Анатолий Бударников. Как отметил президент Международной федерации пауэрлифтинга Гастон Параж (Gaston Parage, IPF President), база Физкультурно-оздоровительного комплекса университета позволяет принять спортсменов со всей России, а традиции и достижения сборной команды РУДН создают соответствующую атмосферу спортивного соперничества и стремления к победе.
Общее руководство организацией соревнований осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, Российский студенческий спортивный союз, Федерация пауэрлифтинга России, Департамент спорта и туризма города Москвы, Федерация пауэрлифтинга города Москвы и Российский университет дружбы народов.
Регистрация на участие в Чемпионате продлится до 14 марта.
Для регистрации необходимо отправить заполненную форму заявки на почту [email protected]
Предварительные заявки с указанием количества участников для размещения в гостинице необходимо направить до 10 марта 2019г. на электронный адрес [email protected]
Справочно:
Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power — «сила, мощь» и lifting — «поднятие») или силовое троеборье — силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса.
В качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения – приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги, которые в сумме определяют квалификацию спортсмена.
Дата | Meet | Местоположение | Подразделение | Регион | Последнее обновление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24/2022 9002 2/24/2022 | Roosevelt PowerLifting | Roosevelt Arena | THSSWPA Girls | 1 | 9002 2/24/2022 9:08:26 PMпосмотреть за стойки | |||
2/19/2022 9002 2/19/2022 | 27-й Ежегодный Del Valle Invitational | Del Valle High School | Thswpa Girls | 2 | 9002 2/19/2022 5:30:16 PMПосмотреть место | |||
2/19/2022 9002 2/19/2022 | AUBREY Lady Chaps | AUBREY High School | THSWPA Girls | 6 | 2/19/2022 11:45:43 AM | Посмотреть за стойку | ||
19.![]() | Brush Country Classic 3 | San Diego | THSWPA Girls | 5 | 19.02.2022 13:26:04 90 Просмотр 13:26:04 9000 | |||
19.02.2022 | Garrison Invitational | Средняя школа гарнизона | THSWPA Девушки | 3 | 19.02.2022 13:55:021 Просмотр Стоя 900 9:55:002 PM Просмотр | |||
19.02.2022 | Чемпионат округа Грэнбери | Средняя школа Грэнбери | THSWPA Girls | 6 | 19.02.2022 13:32:32 Просмотр 00:32:32 13:00 900 | |||
19.02.2022 | Greenwood Ranger Invitational | Средняя школа Гринвуда | THSWPA Girls | 1 | 19.02.2022 14:04:002 Просмотр Стоя 900 9:04:021 PM | |||
2/19/2022 9002 2/19/2022 | Harlingen Slayiing Weights | Halingen Shouth High School | Thswpa Girls | 5 | 9002 2/19/2022 2:41:33Посмотреть за стойки | |||
19.![]() | АПЕЛЬСИНОВАЯ РОЩА Л.Г.К. | ORANGE GROVE | THSWPA Девушки | 5 | 19.02.2022 11:44:55 | Посмотреть турнирную таблицу | ||
2/19/2022 9002 2/19/2022 | столкновение Victoria East с титанами (GLQ) | Victoria East High School | THSWPA Girls | 5 | 2/19/2022 13:57:37 | |||
19.02.2022 | West HS Invitational | West HS | THSWPA Girls | 2 | 19.02.2022 17:21:02 Просмотр 00:21:02 13:00 9000 | |||
2/19/2022 9002 2/19/2022 | West OSO Co Ed Invitational | West OSO JH Surge | Thswpa Girls | 5 | 9002 2/1/19/2022 2:39:31Посмотреть за стойку | |||
2/18/2022 9002 2/18/2022 | епископ CEED Встреча | епископ HS | THSSWPA Girls | 5 | 9002 2/18/2022 2:53:08Обзор выпуска | |||
18.![]() | Dan Smith Invitational | LFU | THSWPA Девушки | 5 | 18.02.2022 20:12:58 Стоя 18:00 2020 Просмотр | |||
2/18/2022 | 2/18/2022 | ECISD Girls LCQ | Barrientes MS | THSSWPA Girls | THSSWPA | 5 | 9002 2/18/2022 10:26:34 PMПосмотреть табличку | |
18.02.2022 | Чемпионат Фрионы по пауэрлифтингу | Средняя школа Фрионы | THSWPA Девочки | 1 | 19.02.2022 90 21:24:58 Просмотр Стоя 00 21:24:58 | |||
2/18/2022 | 2/18/2022 | PalmView Высокая школа Последние девочки Квалификатор | PalmView High School | THSSWPA Girls | 5 | 2/1/18/202 4:10:10 | ||
17.![]() | Borger Quad | Borger Field House | THSWPA Girls | 1 | 18.02.2022 13:59:36 Стоя 90 Просмотров 23:00 | |||
2/17/2022 | 2/17/2022 | Железных орлов PowerLifting Meeting | Mission High School | THSSWPA Girls | 5 | 9002 2/17/2022 12:41:11Посмотреть за стойки | ||
17.02.2022 | Lake View Invitational | Средняя школа Сан-Анджело Линкольн | THSWPA Girls | 1 | 17.02.2022 21:15:502 Просмотр Стоя 900 21:15:501 | |||
2/17/2022 | 2/17/2022 | равнины Girls Last Qualifier | Plains, TX | THSSWPA Girls | 1 | 9002 2/17/2022 6:57:36 PMпосмотреть за стойки | ||
2/17/2022 9002 2/17/2022 | RetwayView Quad 5 Girls | Plainview, TX | THSSWPA Girls | 1 | 9002 2/19/2022 10:24:14Посмотреть за стойки | |||
2/17/2022 9002 2/17/2022 | ROSHOE PowerLifting Meet | ROSCOE High School | Thswpa Girls | 9002 2 9002 2/17/202 2 9:20:38Посмотреть за стойки | ||||
2/17/2022 | 2/17/2022 | SeaGraves PowerLifting Invitational | SeaGraves, TX | THSWPPA Girls | 1 | 9002 2/17/2022 22:32:59Посмотреть табличку | ||
2/17/2022 9002 2/17/2022 | Вид долины Пригласительный округ Встреча | Valley Value HS, Valley View TX | THSSWPA Girls | 5 | 2/17/202/2026 6:37:55 | |||
17.![]() | Wink Girls Qualifier | Wink HS | THSWPA Girls | 1 | 17.02.2022 21:21:18 Просмотр | |||
16.02.2022 | Dayton 2022 | Dayton ISD | THSWPA Девушки | 4 | 16.02.2022 90 2:1012 PM | |||
15.02.2022 | Dayton Quad Meet | Dayton High School | THSWPA Девушки | 4 | 16.02.2022 902 Стоя 20:55:38 Просмотр 09:55:38 13:00 900 | |||
2/12/2022 | 9002/20221-й Ежегодный AGUA DULCE Приглашения | AGUA DULCE HS | THSSWPA Girls | 5 | 9002 2/12/2022 3:49:54Посмотреть за стойки | |||
2/12/2022 | /2022 | 2022 Trojan Invitational Meet | AC Jones High School, Beeville | THSSWPA Girls | 5 | 2/12/2022 3:26:50 PM | посмотреть за стойки | |
2/12/2022 | 9002/2022East Central Invitational Girls 2022 | Наследие средняя школа | THSSWPA Girls | 5 | 9002 2/12/202 4:06:12 PMпосмотреть за стойки | |||
2/12/2022 | 9002/2022Fort Stockton Power Classic | Fort Consitton High School | Thswpa Girls | 1 | 2/12/12/2022 7:09:20 | |||
2/12/2022 | Hillsboro Приглашения | Hillsboro High School | Thswpa Girls | THSWPA Girls | 2 | 2/12/2022 3:51:59 | Посмотреть за стойки | |
12.![]() | Iron Warrior Classic | Honey Grove ISD | Girls Division | 3 | 12.02.2022 12:54:55 Стоя 90 13:00 | |||
2/12/2022 | Lehman Lobos Invitational | Lehman High School | Thswpa Girls | THSWPA Girls | 2 | 2/12/2022 3:50:05 вечера | Посмотреть за стойки | |
12.02.2022 | Соревнования по пауэрлифтингу Levelland | Старшая школа Levelland | THSWPA Девушки | 1 | 12.02.2022 17:59:41 Просмотр Стоя 9002 9021 PM | |||
2/12/2022 | Meridian PowerLifting Invitational | Meridian High School | Thswpa Girls | 9002 2 9002 2/12/2022 5:00:49Обзор проживания | ||||
12.![]() | Perryton Quad | Rangerrette Gym | THSWPA Girls | 1 | 12.02.2022 12:11:43 Просмотр | |||
2/12/2022 | Rio Hondo Invitational | Rio Hondo HS | Thswpa Girls | Thswpa Girls | 5 | 2/12/2022 2:40:13 PM | Посмотреть за стойки | |
12.02.2022 | Smithville Invitational | Средняя школа Смитвилля | THSWPA Девушки | 2 | 12.02.2022 17:52:02 Просмотр 0:52:02 13:00 9000 | |||
2/12/2022 | WildCat Invitational # 2 | Carrizo Springs | Thswhapa Girls | THSSWPA | 5 | 2/12/2022 11:35:53 AM | посмотреть за стойки | |
2/11/2022 | 9002/2022Зарядное устройство Classic 2 | Центральное спортивное здание (CAB) | THSSWPA Girls | 5 | 9002 2/11/2022 5:58:51 PMПосмотреть за стойки | |||
2/11/2022 | Edcouch ELSA Invitationational2 | Robert Capello Girm | THSSWPA Girls | 5 | 9002 2/14/2022 10:15:01 утрапосмотреть за стойки | |||
Wills Point Lady Tiger Enditationsl | Wills Point HS | Thswpa Girls | 3 | 9002 2/14/2022 6:54:41 Am|||||
10.![]() | Arlon Barnes Classic | Sweetwater | THSWPA Girls | 1 | 10.02.2022 21:21:55 Просмотр 13:00 | |||
2/10/2022 9002 2/10/2022 | Brahma Stong PowerLifting Seart # 2 | HM King High School Старый тренажерный зал | Thswpa Girls | 5 | 9002 2/10/2022 12:43:38 PMПосмотреть за стойки | |||
2/10/2022 9002 2/10/2022 | Brahma Stong PowerLifting Meet 2 | HM King средней школы Старый тренажерный зал | THSSWPA Girls | 5 | 9002 2/10/2022 5:21:43Посмотреть за стойки | |||
10.02.2022 | Bulldog Invitational | Средняя школа Магнолии | THSWPA Девушки | 4 | 10.02.2022 17:58:10 Просмотр 17:58:10 | |||
10.![]() | Мемориал Даррелла Писке | Fairfield | THSWPA Girls | 3 | 10.02.2022 9021 | 13:14:52 Просмотр 13:14:59 13:00 9000 | ||
2/10/2022 | Район 31-6a Meet | PSJA North High School | Thswpa Girls | 5 | 9002 2/10/2022 18:32:24Посмотреть за стойку | |||
10.02.2022 | Три встречи гарнизона 2.0 | Старшая школа гарнизона | THSWPA Girls | 3 | 22.02.2022 7:17:31 | Посмотреть турнирную таблицу | ||
10.02.2022 | Lady Braves Invitational | Сообщество HS | THSWPA Девушки | 6 | 10.02.2022 20:22:28 Просмотр 13:22:28 | |||
2/10/2022 | Портер Cowboys 3 | BISD Wellness Center | THSSWPA Girls | THSSWPA | 5 | 9002 2/10/2022 6:17:47Посмотреть за стойки | ||
10.![]() | Ривера Квад Знакомьтесь, Ханна П.I.S.B | Школа Каммингса | THSWPA Girls | 5 | 10.02.2022 17:34:58 | Посмотреть турнирную таблицу | ||
2/10/2022 | Slaton Meets 2022 | Slaton High School | THSSWPA Girls | 1 | 1 | 9002 2/10/2022 9:44:11Посмотреть за стойки | ||
09.02.2022 | Знакомство девушек Azle | Средняя школа Azle | THSWPA Girls | 6 | 09.02.2022 20:12:00 Просмотр 13:00 20022 | |||
09.02.2022 | Х.О.Т. Чемпионат по пауэрлифтингу | Средняя школа Брэди | THSWPA Girls | 2 | 10.02.2022 23:17:38 | Посмотреть турнирную таблицу | ||
2/9/2022 | Kennedale Tri Meet 2 | Kennedale High School | THWSWPA Girls | THSSWPA | 6 | 2/9/2022 8:04:14 | посмотреть за стойки | |
08.![]() | 2022 Знакомство с Боуи | Боуи | THSWPA Девушки | 6 | 09.02.2022 9:44:42 Просмотр 209 1AM 90s 90ing | |||
2/5/2022 | 2022 | 2022 OZONA Пригласительные работы` | OZONA, TX | THSSWPA Girls | 1 | 2/5/2022 11:19:07 AM | посмотреть за стойки | |
05.02.2022 | Demon Powerlifting Invitational | Дюма | THSWPA Girls | 1 | 05.02.2022 16:08:02 90 Просмотр 02:12:06 9000 | |||
2/5/2022 | 9002/2022East View Invitational (Girls) | Wagner Middle School | THSSWPA Girls | 9002 22/5/2022 6:09:40 | Посмотреть за стойки | |||
05.02.2022 | Mustang Invitational | Средняя школа McAlllen Memorial High School | THSWPA Girls | 5 | 05.![]() | |||
